Bảng xếp hạng thế giới tuần 29: Tiger Woods lên hạng nhì


Tay golf Nam Phi, Ernie Els một lần nữa đăng quang tại The Open Championship.

Ernie Els vui mừng với danh hiệu Major thứ tư trong sự nghiệp: Hình chụp: AFP

Đã mười năm kể từ chiến thắng Major cuối cùng của Els, thật khó tin là tay golf đã bốn mươi hai tuổi lại chiến thắng một lần nữa tại The Open Championship 2012 và lập nên kỳ tích: thắng Major ở ba thập kỷ khác nhau. Đây là năm thứ hai liên tiếp, người chiến thắng giải có số tuổi là bốn mươi hai. Nhờ chiến thắng này, Els đã lên được vị trí mười lăm trên bảng xếp hạng thế giới tuần hai mươi chín.

Tưởng chừng như chiến thắng nằm chắc trong tay nhưng bất ngờ sụp đổ bằng bốn bogey ở bốn đường cuối, giấc mơ có được danh hiệu Major của Adam Scott tiêu tan. Nhưng vị trí trên bảng xếp hạng thế giới của anh được cái thiện đáng kể. Sau khi bị tụt một hạng ở tuần 28 thì ở tuần này, Scott lên được hạng sáu.

Đồng hạng ba ở The Open, Tiger Woods và Brandt Snedeker cùng lên hạng. Snedeker nhảy năm bậc từ hạng hai mươi chín lên hạng hai mươi sáu còn Woods từ hạng bốn lên hạng nhì, thay thế vị trí của Rory McIlroy. Cùng với Phil Mickelson, McIlroy là những hạt giống thi đấu không thành công tại giải. McIlroy đồng hạng sáu mươi còn Mickelson bị loại sớm sau vòng hai. Kết quả trên bảng xếp hạng thế giới, cả hai tay golf này đều tuột một bậc so với tuần hai mươi tám.

Vị trí Người chơi Điểm trung bình Tổng điểm  Số trận Điểm mất 11/2010 Điểm kiếm được 2012
 1  Luke Donald,  Eng  9.81  510.18  52  -247.83  216.55
 2  Tiger Woods,  USA  8.45  337.92  40  -75.33  269.57
 3  Rory McIlroy,  Nir  8.41  412.15  49  -191.01  214.57
 4  Lee Westwood,  Eng  7.89  362.96  46  -181.56  181.70
 5  Webb Simpson,  USA  6.47  336.22  52  -106.53  170.79
 6  Adam Scott,  Aus  6.27  269.40  43  -117.07  128.16
 7  Bubba Watson,  USA  6.23  292.72  47  -108.92  217.35
 8  Jason Dufner,  USA  5.87  275.74  47  -69.90  184.99
 9  Matt Kuchar,  USA  5.75  299.19  52  -136.79  181.59
 10  Justin Rose,  Eng  5.47  284.29  52  -112.28  188.97
 11  Graeme McDowell,  Nir  5.38  279.92  52  -142.73  177.90
 12  Zach Johnson,  USA  5.31  265.68  50  -82.80  193.81
 13  Hunter Mahan,  USA  5.26  273.45  52  -114.94  187.92
 14  Steve Stricker,  USA  4.90  200.71  41  -117.94  100.17
 15  Ernie Els,  Zaf  4.81  249.98  52  -86.40  209.25
 16  Dustin Johnson,  USA  4.71  221.22  47  -136.10  88.40
 17  Phil Mickelson,  USA  4.52  221.40  49  -123.57  134.65
 18  Martin Kaymer,  Deu  4.50  220.66  49  -172.11  58.70
 19  Louis Oosthuizen,  Zaf  4.43  230.33  52  -97.74  162.75
 20  Rickie Fowler,  USA  4.39  228.52  52  -84.64  137.66
 21  Jason Day,  Aus  4.31  185.37  43  -115.67  57.62
 22  Charl Schwartzel,  Zaf  4.28  222.39  52  -124.11  72.89
 23  Francesco Molinari,  Ita  4.17  216.97  52  -94.39  146.82
 24  Brandt Snedeker,  USA  4.14  211.16  51  -83.23  127.27
 25  Sergio Garcia,  Esp  3.97  186.58  47  -74.69  75.47
 26  Bill Haas,  USA  3.80  197.44  52  -93.65  104.78
 27  Keegan Bradley,  USA  3.77  196.19  52  -74.42  96.27
 28  Ian Poulter,  Eng  3.75  191.44  51  -91.62  88.87
 29  Bo Van Pelt,  USA  3.70  192.60  52  -91.56  102.68
 30  Peter Hanson,  Swe  3.68  191.48  52  -79.21  116.48
 31  Paul Lawrie,  Sco  3.53  176.68  50  -41.31  131.45
 32  Nick Watney,  USA  3.53  183.35  52  -115.80  59.72
 33  Nicolas Colsaerts,  Bel  3.42  177.77  52  -44.36  130.52
 34  Jim Furyk,  USA  3.33  169.92  51  -84.76  118.29
 35  John Senden,  Aus  3.25  168.86  52  -66.85  79.25
 36  K.J. Choi,  Kor  3.24  168.25  52  -108.11  43.71
 37  David Toms,  USA  3.21  154.11  48  -79.91  59.01
 38  Martin Laird,  Sco  3.07  159.61  52  -84.66  95.29
 39  Carl Pettersson,  Swe  3.04  158.31  52  -50.01  128.45
 40  Thomas Bjorn,  Dnk  3.02  150.93  50  -74.07  63.61
 41  Fredrik Jacobson,  Swe  2.82  138.01  49  -63.08  44.00
 42  Bae Sang-moon,  Kor  2.74  142.74  52  -57.02  59.52
 43  Gonzalo Fdez-Castano,  Esp  2.72  111.67  41  -44.89  39.23
 44  Rafael Cabrera Bello,  Esp  2.70  140.17  52  -39.75  104.01
 45  Mark Wilson,  USA  2.69  139.69  52  -66.42  87.39
 46  Alvaro Quiros,  Esp  2.68  128.42  48  -82.71  23.69
 47  Simon Dyson,  Eng  2.67  138.95  52  -74.97  33.31
 48  Geoff Ogilvy,  Aus  2.63  128.97  49  -72.09  47.92
 49  Jonathan Byrd,  USA  2.61  135.65  52  -64.74  72.11
 50  Kevin Na,  USA  2.59  134.72  52  -59.08  86.08

 Golfitor

Les duex Éléphants