Sabah Masters 2014


Kết quả giải đấu Sabah Masters 2014 diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng Giêng trên sân Sutera Harbour Golf & Country Club, tại Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia với tổng tiền thưởng lên đến $75.000. sabah-masters-logo
Vị trí Người chơi Tiền thưởng Điểm Gậy Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4
1 Wisut ARTJANAWAT (THA) 12,187.00 -8 276 69 74 65 68
2 Sattaya SUPUPRAMAI (THA) 6,574.50 -6 278 68 72 70 68
2 Michael TRAN (VNM)  6,574.50 -6 278 65 73 70 70
4 Mardan MAMAT (SIN) 2,776.00 -4 280 68 73 72 67
4 Somkiat SRISANGA (THA) 2,776.00 -4 280 73 70 68 69
4 Antonio LASCUNA (PHI) 2,776.00 -4 280 71 72 67 70
4 Frankie MINOZA (PHI) 2,776.00 -4 280 69 71 69 71
4 Ratchapol JANTAVARA (THA) 2,776.00 -4 280 74 69 65 72
9 Mithun PERERA (SRI) 1,748.00 -2 282 70 72 71 69
10 Charles HONG (PHI) 1,576.00 -1 283 70 72 69 72
11 Poosit SUPUPRAMAI (THA) 1,408.00 Par 284 74 71 70 69
11 Nicholas FUNG (MAS) 1,408.00 Par 284 72 72 70 70
13 Kwanchai TANNIN (THA) 1,204.00 +1 285 72 71 72 70
13 Pipatpong NAEWSUK (THA) 1,204.00 +1 285 69 71 74 71
13 Ben LEONG (MAS) 1,204.00 +1 285 71 71 71 72
13 Mohd Rizal AMIN (MAS) 1,204.00 +1 285 73 72 68 72
17 KOH Dengshan (SIN) 1,088.00 +2 286 74 71 72 69
18 Zanie Boy GIALON (PHI) 1,008.33 +3 287 75 72 72 68
18 ZAW Moe (MYR) 1,008.33 +3 287 72 72 71 72
18 Piya SWANGARUNPORN (THA) 1,008.33 +3 287 72 69 73 73
21 KHOR Kheng Hwai (MAS) 942.00 +4 288 74 70 71 73
21 Nakarintra RATANAKUL (THA) 942.00 +4 288 70 73 70 75
23 Rufino BAYRON (PHI) 885.67 +5 289 72 72 74 71
23 Dino ABDILLAH (MAS) 885.67 +5 289 74 75 71 69
23 CHOO Tze Huang (SIN) 885.67 +5 289 76 69 77 67
26 Jay BAYRON (PHI) 818.33 +6 290 72 72 74 72
26 Pasamet POGAMNERD (THA) 818.33 +6 290 72 72 74 72
26 Pasavee LERTVILAI (THA) 818.33 +6 290 72 73 72 73
29 Solomon EMILIO (Am) (MAS) Amateur +7 291 74 73 70 74
29 Marvin DUMANDAN (PHI) 773.00 +7 291 71 73 73 74
31 Mohd AMLI (MAS) 719.00 +8 292 75 73 69 75
31 Mars PUCAY (PHI) 719.00 +8 292 75 70 71 76
31 Arie FAUZI (MAS) 719.00 +8 292 70 76 72 74
31 Mike BIBAT (PHI) 719.00 +8 292 75 73 73 71
35 Mhark FERNANDO (PHI) 668.50 +9 293 68 74 73 78
35 Mohd Sukree OTHMAN (MAS) 668.50 +9 293 73 74 73 73
37 Supravee PHATAM (THA) 638.50 +12 296 70 73 76 77
37 Joey HUERVA (PHI) 638.50 +12 296 74 71 76 75
39 Rahizam RAMLI (MAS) 608.50 +13 297 72 75 75 75
39 Chien TAN (MAS) 608.50 +13 297 74 74 74 75
41 Kenneth DE SILVA (MAS) 586.00 +14 298 72 70 78 78
42 Keanu JAHNS (PHI) 563.50 +15 299 70 73 78 78
42 Muhammad Rusli JOHARI (MAS) 563.50 +15 299 73 76 74 76
44 Ak WIRA (BRU) 533.50 +16 300 73 73 76 78
44 Mohd Zurie HARUN (MAS) 533.50 +16 300 74 69 79 78
46 Hans JAMIL (MAS) 496.00 +17 301 76 73 75 77
46 Suppakrit RATTANAKUMPOL (THA) 496.00 +17 301 72 77 75 77
46 Edward REYES (PHI) 496.00 +17 301 73 75 78 75
49 Borworn CHAISRI (THA) 466.00 +18 302 71 74 78 79
50 Nattapong PUTTA (THA) 451.00 +19 303 75 73 76 79
51 Borvornsak PASOOKHUSH (THA) 436.00 +31 315 74 73 83 85
Bị loại
52 Philip MATSSON (THA) +8 150 76 74
52 Airil RIZMAN (MAS) +8 150 74 76
52 Rattanon WANNASRICHAN (THA) +8 150 75 75
52 Tanatchan PUAKTES (THA) +8 150 75 75
52 Shaifubari MUDA (MAS) +8 150 76 74
52 Apichart PAPITAK (THA) +8 150 74 76
52 M SASIDARAN (MAS) +8 150 75 75
52 Danny CHIA (MAS) +8 150 74 76
52 Artemio MURAKAMI (PHI) +8 150 74 76
52 LAM Yu Shuen (MAS) +8 150 72 78
62 Pijit PETCHKASEM (THA) +9 151 77 74
62 Iylia JAMIL (MAS) +9 151 74 77
62 Ewan HOGARTH (SCO) +9 151 74 77
62 Prin SIRISOMMAI (THA) +9 151 79 72
62 Alan CHIN (MAS) +9 151 74 77
67 Ahmad BATEMAN (CAN) +10 152 79 73
67 Chirat JIRASUWAN (THA) +10 152 75 77
67 Purilarp EUAMMONGKOL (THA) +10 152 78 74
67 Amir MADANI (USA) +10 152 75 77
67 Nicholas PUA (MAS) +10 152 77 75
67 Farid RASHID (MAS) +10 152 76 76
67 Faridil ATRAS (MAS) +10 152 77 75
74 Kalana IBRAHIM (MAS) +11 153 80 73
74 Daniel NG Choo Sian (MAS) +11 153 77 76
76 Fazley CHUA (am) (MAS) Amateur +12 154 77 77
76 LIM Eng Seng (MAS) +12 154 76 78
78 Mior Asyraf HAZIQ (MAS) +13 155 77 78
78 Albright CHONG (am) (MAS) Amateur +13 155 80 75
78 Helmie YUSOF (MAS) +13 155 76 79
81 Jordan MOBIJOHN (Am) (MAS) Amateur +14 156 78 78
81 Fraser POOK (SCO) +14 156 75 81
81 LEE Sang Ouk (Am) (KOR) Amateur +14 156 77 79
81 Somsak KHAOPRATHUM (THA) +14 156 75 81
81 KHOR Kheng Howe (MAS) +14 156 77 79
86 Han Jin CHO (Am) (KOR) Amateur +16 158 75 83
86 Jonathan WONG (MAS) +16 158 76 82
88 James Ryan LAM (PHI) +17 159 81 78
89 Suzairi IQMAH (Am) (MAS) Amateur +18 160 83 77
90 Neil DOUGLAS (SCO) +19 161 86 75
90 Khalid JIKAL (Am) (MAS) Amateur +19 161 82 79
90 Se Ho PARK (Am) (KOR) Amateur +19 161 81 80
93 Christopher D JAMES (Am) (MAS) Amateur +20 162 78 84
94 Adam SHAW (MAS) +21 163 77 86
94 Casper LO (Am) (MAS) Amateur +21 163 80 83
96 Joseph SUAREZ (PHI) +22 164 82 82
97 Shaiful BATONG (Am) (MAS) Amateur +23 165 81 84
97 Mohd Nor ADZLIE (Am) (MAS) Amateur +23 165 86 79
97 Sanjok MOKTAN (PHI) +23 165 84 81
100 Edrick CHONG (Am) (MAS) Amateur +24 166 80 86
100 Mohd Lizham MAJIN (Am) (MAS) Amateur +24 166 81 85
102 Abdul Halim AKLEE (Am) (MAS) Amateur +26 168 82 86
103 Musa FAKIR (MAS) WDN * *
103 P. GUNASEGARAN (MAS) WDN * *
105 Ab Halikun JUN (Am) (MAS) Amateur RTD * *
105 PARK Young Sik (Am) (KOR) Amateur RTD * *

Golf World Việt Nam

Les duex Éléphants