FedEx St. Jude Classic 2014
Kết quả giải FedEx St. Jude Classic 2014 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng Sáu trên sân TPC Southwind, dài 7.239 yard, gậy chuẩn 70.

| Vị trí | Người chơi | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | Điểm ngày | Tổng điểm | Gậy | Tiền thưởng |
| 1 | Ben Crane | 63 | 65 | 69 | 73 | +3 | -10 | 270 | $1,044,000 |
| 2 | Troy Merritt | 67 | 66 | 67 | 71 | +1 | -9 | 271 | $626,400 |
| T3 | Webb Simpson | 71 | 66 | 69 | 66 | -4 | -8 | 272 | $301,600 |
| T3 | Matt Every | 69 | 68 | 65 | 70 | E | -8 | 272 | $301,600 |
| T3 | Carl Pettersson | 67 | 67 | 69 | 69 | -1 | -8 | 272 | $301,600 |
| T6 | Ian Poulter | 69 | 68 | 72 | 64 | -6 | -7 | 273 | $181,540 |
| T6 | James Hahn | 69 | 70 | 67 | 67 | -3 | -7 | 273 | $181,540 |
| T6 | Andrew Svoboda | 69 | 66 | 68 | 70 | E | -7 | 273 | $181,540 |
| T6 | Brian Harman | 69 | 65 | 67 | 72 | +2 | -7 | 273 | $181,540 |
| T6 | Billy Horschel | 67 | 68 | 68 | 70 | E | -7 | 273 | $181,540 |
| T11 | Phil Mickelson | 67 | 68 | 67 | 72 | +2 | -6 | 274 | $139,200 |
| T11 | Camilo Villegas | 68 | 64 | 71 | 71 | +1 | -6 | 274 | $139,200 |
| T13 | Rickie Fowler | 70 | 68 | 68 | 69 | -1 | -5 | 275 | $102,467 |
| T13 | Ben Martin | 69 | 67 | 74 | 65 | -5 | -5 | 275 | $102,467 |
| T13 | Chesson Hadley | 67 | 69 | 72 | 67 | -3 | -5 | 275 | $102,467 |
| T13 | J.J. Henry | 66 | 70 | 71 | 68 | -2 | -5 | 275 | $102,467 |
| T13 | Ted Potter Jr. | 68 | 67 | 70 | 70 | E | -5 | 275 | $102,467 |
| T13 | Austin Cook | 67 | 73 | 65 | 70 | E | -5 | 275 | $102,467 |
| T19 | Brooks Koepka | 67 | 70 | 72 | 67 | -3 | -4 | 276 | $70,296 |
| T19 | Tim Clark | 68 | 69 | 67 | 72 | +2 | -4 | 276 | $70,296 |
| T19 | John Peterson | 69 | 68 | 73 | 66 | -4 | -4 | 276 | $70,296 |
| T19 | Will Wilcox | 70 | 67 | 68 | 71 | +1 | -4 | 276 | $70,296 |
| T19 | Peter Malnati | 65 | 68 | 70 | 73 | +3 | -4 | 276 | $70,296 |
| T24 | Paul Casey | 70 | 67 | 70 | 70 | E | -3 | 277 | $49,445 |
| T24 | Graeme McDowell | 69 | 68 | 70 | 70 | E | -3 | 277 | $49,445 |
| T24 | Dustin Johnson | 68 | 67 | 75 | 67 | -3 | -3 | 277 | $49,445 |
| T24 | Jason Bohn | 67 | 68 | 70 | 72 | +2 | -3 | 277 | $49,445 |
| T28 | George McNeill | 69 | 69 | 73 | 67 | -3 | -2 | 278 | $40,310 |
| T28 | Charlie Wi | 68 | 71 | 69 | 70 | E | -2 | 278 | $40,310 |
| T28 | Steve Marino | 69 | 70 | 68 | 71 | +1 | -2 | 278 | $40,310 |
| T28 | Charles Howell III | 71 | 68 | 71 | 68 | -2 | -2 | 278 | $40,310 |
| T32 | Tommy Gainey | 69 | 68 | 70 | 72 | +2 | -1 | 279 | $28,842 |
| T32 | Cameron Tringale | 68 | 70 | 70 | 71 | +1 | -1 | 279 | $28,842 |
| T32 | Danny Lee | 72 | 67 | 67 | 73 | +3 | -1 | 279 | $28,842 |
| T32 | Jhonattan Vegas | 69 | 70 | 70 | 70 | E | -1 | 279 | $28,842 |
| T32 | William McGirt | 73 | 66 | 74 | 66 | -4 | -1 | 279 | $28,842 |
| T32 | Ryan Palmer | 67 | 72 | 72 | 68 | -2 | -1 | 279 | $28,842 |
| T32 | Heath Slocum | 69 | 70 | 70 | 70 | E | -1 | 279 | $28,842 |
| T32 | Tim Wilkinson | 68 | 68 | 70 | 73 | +3 | -1 | 279 | $28,842 |
| T32 | Ben Curtis | 70 | 69 | 71 | 69 | -1 | -1 | 279 | $28,842 |
| T32 | Scott Stallings | 68 | 72 | 68 | 71 | +1 | -1 | 279 | $28,842 |
| T32 | Retief Goosen | 66 | 66 | 75 | 72 | +2 | -1 | 279 | $28,842 |
| T43 | Luke Guthrie | 67 | 72 | 70 | 71 | +1 | E | 280 | $20,300 |
| T43 | Sean O’Hair | 69 | 70 | 70 | 71 | +1 | E | 280 | $20,300 |
| T43 | Davis Love III | 65 | 70 | 71 | 74 | +4 | E | 280 | $20,300 |
| T46 | Chad Campbell | 70 | 68 | 71 | 72 | +2 | +1 | 281 | $16,443 |
| T46 | Boo Weekley | 69 | 70 | 70 | 72 | +2 | +1 | 281 | $16,443 |
| T46 | Gonzalo Fernandez-Casta | 67 | 70 | 71 | 73 | +3 | +1 | 281 | $16,443 |
| T46 | Robert Streb | 70 | 70 | 72 | 69 | -1 | +1 | 281 | $16,443 |
| T50 | Kevin Kisner | 65 | 72 | 70 | 75 | +5 | +2 | 282 | $14,268 |
| T50 | John Rollins | 70 | 69 | 69 | 74 | +4 | +2 | 282 | $14,268 |
| T50 | Ryuji Imada | 71 | 69 | 71 | 71 | +1 | +2 | 282 | $14,268 |
| T53 | Zach Johnson | 64 | 74 | 74 | 71 | +1 | +3 | 283 | $13,241 |
| T53 | Miguel Angel Carballo | 68 | 70 | 74 | 71 | +1 | +3 | 283 | $13,241 |
| T53 | Stuart Appleby | 65 | 74 | 72 | 72 | +2 | +3 | 283 | $13,241 |
| T53 | Stewart Cink | 70 | 66 | 75 | 72 | +2 | +3 | 283 | $13,241 |
| T53 | Jeff Overton | 68 | 71 | 72 | 72 | +2 | +3 | 283 | $13,241 |
| T53 | Woody Austin | 68 | 71 | 72 | 72 | +2 | +3 | 283 | $13,241 |
| T53 | Benjamin Alvarado | 68 | 72 | 70 | 73 | +3 | +3 | 283 | $13,241 |
| T60 | Fredrik Jacobson | 67 | 71 | 73 | 73 | +3 | +4 | 284 | $12,644 |
| T60 | Martin Laird | 70 | 67 | 76 | 71 | +1 | +4 | 284 | $12,644 |
| T60 | Greg Owen | 70 | 70 | 70 | 74 | +4 | +4 | 284 | $12,644 |
| T63 | John Merrick | 70 | 68 | 77 | 70 | E | +5 | 285 | $12,354 |
| T63 | Shawn Stefani | 70 | 67 | 74 | 74 | +4 | +5 | 285 | $12,354 |
| T65 | Jerry Kelly | 71 | 67 | 73 | 75 | +5 | +6 | 286 | $12,064 |
| T65 | Padraig Harrington | 68 | 67 | 79 | 72 | +2 | +6 | 286 | $12,064 |
| T65 | Martin Flores | 70 | 70 | 75 | 71 | +1 | +6 | 286 | $12,064 |
| 68 | Josh Teater | 72 | 67 | 75 | 73 | +3 | +7 | 287 | $11,832 |
| T69 | Justin Leonard | 68 | 71 | 74 | 75 | +5 | +8 | 288 | $11,658 |
| T69 | David Lingmerth | 77 | 63 | 71 | 77 | +7 | +8 | 288 | $11,658 |
| 71 | John Daly | 72 | 67 | 76 | 76 | +6 | +11 | 291 | $11,484 |
| T72 | Ricky Barnes | 68 | 73 | MC | MC | - | - | 141 | - |
| T72 | Chad Collins | 71 | 70 | MC | MC | - | - | 141 | - |
| T72 | Joe Durant | 66 | 75 | MC | MC | - | - | 141 | - |
| T72 | Harris English | 73 | 68 | MC | MC | - | - | 141 | - |
| T72 | Harrison Frazar | 72 | 69 | MC | MC | - | - | 141 | - |
| T72 | Scott Gardiner | 67 | 74 | MC | MC | - | - | 141 | - |
| T72 | David Hearn | 68 | 73 | MC | MC | - | - | 141 | - |
| T72 | Doug LaBelle II | 70 | 71 | MC | MC | - | - | 141 | - |
| T72 | Geoff Ogilvy | 70 | 71 | MC | MC | - | - | 141 | - |
| T72 | Alex Prugh | 72 | 69 | MC | MC | - | - | 141 | - |
| T72 | Tag Ridings | 70 | 71 | MC | MC | - | - | 141 | - |
| T72 | Andres Romero | 68 | 73 | MC | MC | - | - | 141 | - |
| T72 | John Senden | 74 | 67 | MC | MC | - | - | 141 | - |
| T72 | Kyle Stanley | 69 | 72 | MC | MC | - | - | 141 | - |
| T72 | Kevin Streelman | 72 | 69 | MC | MC | - | - | 141 | - |
| T72 | David Toms | 71 | 70 | MC | MC | - | - | 141 | - |
| T72 | Tyrone Van Aswegen | 72 | 69 | MC | MC | - | - | 141 | - |
| T89 | Eric Axley | 71 | 71 | MC | MC | - | - | 142 | - |
| T89 | Sang-Moon Bae | 73 | 69 | MC | MC | - | - | 142 | - |
| T89 | Roberto Castro | 74 | 68 | MC | MC | - | - | 142 | - |
| T89 | Brad Fritsch | 72 | 70 | MC | MC | - | - | 142 | - |
| T89 | Brice Garnett | 73 | 69 | MC | MC | - | - | 142 | - |
| T89 | Trevor Immelman | 74 | 68 | MC | MC | - | - | 142 | - |
| T89 | Russell Knox | 72 | 70 | MC | MC | - | - | 142 | - |
| T89 | Bronson La’Cassie | 71 | 71 | MC | MC | - | - | 142 | - |
| T89 | Wes Roach | 70 | 72 | MC | MC | - | - | 142 | - |
| T98 | Morgan Hoffmann | 72 | 71 | MC | MC | - | - | 143 | - |
| T98 | J.B. Holmes | 73 | 70 | MC | MC | - | - | 143 | - |
| T98 | Scott Langley | 72 | 71 | MC | MC | - | - | 143 | - |
| T98 | Troy Matteson | 71 | 72 | MC | MC | - | - | 143 | - |
| T98 | Joe Ogilvie | 69 | 74 | MC | MC | - | - | 143 | - |
| T98 | Michael Putnam | 71 | 72 | MC | MC | - | - | 143 | - |
| T98 | Patrick Reed | 72 | 71 | MC | MC | - | - | 143 | - |
| T98 | Michael Thompson | 70 | 73 | MC | MC | - | - | 143 | - |
| T98 | Nicholas Thompson | 71 | 72 | MC | MC | - | - | 143 | - |
| T107 | Stephen Ames | 71 | 73 | MC | MC | - | - | 144 | - |
| T107 | Matt Bettencourt | 72 | 72 | MC | MC | - | - | 144 | - |
| T107 | Gary Christian | 70 | 74 | MC | MC | - | - | 144 | - |
| T107 | Darren Clarke | 73 | 71 | MC | MC | - | - | 144 | - |
| T107 | Grant Leaver | 72 | 72 | MC | MC | - | - | 144 | - |
| T107 | Jamie Lovemark | 74 | 70 | MC | MC | - | - | 144 | - |
| T107 | Jeff Maggert | 72 | 72 | MC | MC | - | - | 144 | - |
| T107 | Thorbjorn Olesen | 73 | 71 | MC | MC | - | - | 144 | - |
| T107 | Lee Williams | 71 | 73 | MC | MC | - | - | 144 | - |
| T107 | Mark Wilson | 71 | 73 | MC | MC | - | - | 144 | - |
| T117 | Robert Allenby | 72 | 73 | MC | MC | - | - | 145 | - |
| T117 | Steven Bowditch | 71 | 74 | MC | MC | - | - | 145 | - |
| T117 | Bobby Gates | 72 | 73 | MC | MC | - | - | 145 | - |
| T117 | Talor Gooch | 71 | 74 | MC | MC | - | - | 145 | - |
| T117 | Russell Henley | 70 | 75 | MC | MC | - | - | 145 | - |
| T117 | Jim Herman | 71 | 74 | MC | MC | - | - | 145 | - |
| T117 | Edward Loar | 74 | 71 | MC | MC | - | - | 145 | - |
| T117 | Tim Petrovic | 70 | 75 | MC | MC | - | - | 145 | - |
| T117 | Hudson Swafford | 67 | 78 | MC | MC | - | - | 145 | - |
| T126 | Alex Aragon | 76 | 70 | MC | MC | - | - | 146 | - |
| T126 | James Driscoll | 74 | 72 | MC | MC | - | - | 146 | - |
| T126 | Brian Gay | 72 | 74 | MC | MC | - | - | 146 | - |
| T126 | Tim Herron | 70 | 76 | MC | MC | - | - | 146 | - |
| T126 | Andrew Loupe | 73 | 73 | MC | MC | - | - | 146 | - |
| T126 | Will MacKenzie | 73 | 73 | MC | MC | - | - | 146 | - |
| T126 | Zachary Olsen | 74 | 72 | MC | MC | - | - | 146 | - |
| T126 | Lee Westwood | 70 | 76 | MC | MC | - | - | 146 | - |
| T134 | John Mallinger | 77 | 70 | MC | MC | - | - | 147 | - |
| T134 | Scottie Scheffler | 71 | 76 | MC | MC | - | - | 147 | - |
| T136 | Jonathan Byrd | 72 | 76 | MC | MC | - | - | 148 | - |
| T136 | Dicky Pride | 73 | 75 | MC | MC | - | - | 148 | - |
| T136 | Kevin Tway | 75 | 73 | MC | MC | - | - | 148 | - |
| T139 | Daniel Chopra | 79 | 70 | MC | MC | - | - | 149 | - |
| T139 | Dustin Morris | 74 | 75 | MC | MC | - | - | 149 | - |
| T139 | Jim Renner | 73 | 76 | MC | MC | - | - | 149 | - |
| 142 | Johnson Wagner | 76 | 74 | MC | MC | - | - | 150 | - |
| 143 | Kevin Foley | 75 | 76 | MC | MC | - | - | 151 | - |
| 144 | Scott Verplank | 75 | 78 | MC | MC | - | - | 153 | - |
| 145 | Kelvin Burgin | 80 | 76 | MC | MC | - | - | 156 | - |
| 146 | Isaac Sanchez | 86 | 81 | MC | MC | - | - | 167 | - |
| 147 | Bud Cauley | 70 | 55 | CUT | CUT | - | - | 125 | - |
| 148 | Kevin Stadler | 71 | 22 | CUT | CUT | - | - | 93 | - |
| T149 | David Duval | 74 | 31 | CUT | CUT | - | - | 105 | - |
| T149 | D.A. Points | 74 | 63 | CUT | CUT | - | - | 137 | - |
| 151 | Scott McCarron | 75 | 63 | CUT | CUT | - | - | 138 | - |
| 152 | Cameron Beckman | 76 | 35 | CUT | CUT | - | - | 111 | - |
| 153 | Paul Goydos | 77 | 63 | CUT | CUT | - | - | 140 | - |
| 154 | Robert Garrigus | 79 | 70 | CUT | CUT | - | - | 149 | - |
| 155 | Kris Blanks | 75 | WD | WD | WD | - | - | 75 | - |
| 156 | Charlie Beljan | 77 | WD | WD | WD | - | - | 77 | - |
Yahoo Sport




