THE PLAYERS Championship 2013
Kết quả giải THE PLAYERS Championship diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng Năm trên sân THE PLAYERS Stadium, dài 7.215 yard, gậy chuẩn: 72.

| Vị trí | Người chơi | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | Điểm ngày | Tổng điểm | Gậy | Tiền thưởng |
| 1 | Tiger Woods | 67 | 67 | 71 | 70 | -2 | -13 | 275 | $1,710,000 |
| T2 | Kevin Streelman | 69 | 70 | 71 | 67 | -5 | -11 | 277 | $709,333 |
| T2 | Jeff Maggert | 70 | 71 | 66 | 70 | -2 | -11 | 277 | $709,333 |
| T2 | David Lingmerth | 68 | 68 | 69 | 72 | E | -11 | 277 | $709,333 |
| T5 | Martin Laird | 71 | 67 | 73 | 67 | -5 | -10 | 278 | $346,750 |
| T5 | Ryan Palmer | 67 | 69 | 70 | 72 | E | -10 | 278 | $346,750 |
| T5 | Henrik Stenson | 68 | 67 | 71 | 72 | E | -10 | 278 | $346,750 |
| T8 | Ben Crane | 69 | 71 | 72 | 69 | -3 | -7 | 281 | $237,500 |
| T8 | Rory McIlroy | 66 | 72 | 73 | 70 | -2 | -7 | 281 | $237,500 |
| T8 | Brandt Snedeker | 71 | 69 | 71 | 70 | -2 | -7 | 281 | $237,500 |
| T8 | Marc Leishman | 72 | 66 | 71 | 72 | E | -7 | 281 | $237,500 |
| T8 | Lee Westwood | 69 | 66 | 74 | 72 | E | -7 | 281 | $237,500 |
| T8 | Casey Wittenberg | 67 | 69 | 70 | 75 | +3 | -7 | 281 | $237,500 |
| T8 | Sergio Garcia | 68 | 65 | 72 | 76 | +4 | -7 | 281 | $237,500 |
| T15 | Jimmy Walker | 72 | 71 | 72 | 67 | -5 | -6 | 282 | $156,750 |
| T15 | Tim Herron | 71 | 69 | 74 | 68 | -4 | -6 | 282 | $156,750 |
| T15 | Webb Simpson | 67 | 71 | 74 | 70 | -2 | -6 | 282 | $156,750 |
| T15 | Brendon de Jonge | 72 | 69 | 70 | 71 | -1 | -6 | 282 | $156,750 |
| T19 | Jason Day | 69 | 75 | 71 | 68 | -4 | -5 | 283 | $107,214 |
| T19 | Luke Donald | 72 | 69 | 73 | 69 | -3 | -5 | 283 | $107,214 |
| T19 | Zach Johnson | 66 | 71 | 76 | 70 | -2 | -5 | 283 | $107,214 |
| T19 | Adam Scott | 69 | 68 | 75 | 71 | -1 | -5 | 283 | $107,214 |
| T19 | Roberto Castro | 63 | 78 | 71 | 71 | -1 | -5 | 283 | $107,214 |
| T19 | Louis Oosthuizen | 69 | 75 | 67 | 72 | E | -5 | 283 | $107,214 |
| T19 | Hunter Mahan | 67 | 70 | 71 | 75 | +3 | -5 | 283 | $107,214 |
| T26 | Graham DeLaet | 71 | 70 | 74 | 69 | -3 | -4 | 284 | $67,450 |
| T26 | David Hearn | 72 | 71 | 71 | 70 | -2 | -4 | 284 | $67,450 |
| T26 | James Driscoll | 75 | 68 | 70 | 71 | -1 | -4 | 284 | $67,450 |
| T26 | Matt Every | 70 | 71 | 71 | 72 | E | -4 | 284 | $67,450 |
| T26 | Daniel Summerhays | 69 | 74 | 69 | 72 | E | -4 | 284 | $67,450 |
| T26 | Jeff Overton | 71 | 70 | 69 | 74 | +2 | -4 | 284 | $67,450 |
| T26 | David Lynn | 72 | 68 | 68 | 76 | +4 | -4 | 284 | $67,450 |
| T33 | Sang-Moon Bae | 68 | 71 | 75 | 71 | -1 | -3 | 285 | $52,488 |
| T33 | Harris English | 70 | 71 | 73 | 71 | -1 | -3 | 285 | $52,488 |
| T33 | Chris Stroud | 73 | 69 | 69 | 74 | +2 | -3 | 285 | $52,488 |
| T33 | Kyle Stanley | 75 | 68 | 68 | 74 | +2 | -3 | 285 | $52,488 |
| T37 | Charley Hoffman | 70 | 74 | 71 | 71 | -1 | -2 | 286 | $41,800 |
| T37 | Bubba Watson | 73 | 70 | 70 | 73 | +1 | -2 | 286 | $41,800 |
| T37 | Jerry Kelly | 71 | 68 | 73 | 74 | +2 | -2 | 286 | $41,800 |
| T37 | Andres Romero | 69 | 72 | 71 | 74 | +2 | -2 | 286 | $41,800 |
| T37 | Steve Stricker | 67 | 71 | 72 | 76 | +4 | -2 | 286 | $41,800 |
| T37 | Greg Chalmers | 68 | 73 | 68 | 77 | +5 | -2 | 286 | $41,800 |
| T43 | Martin Kaymer | 73 | 69 | 76 | 69 | -3 | -1 | 287 | $31,350 |
| T43 | Chad Campbell | 71 | 72 | 74 | 70 | -2 | -1 | 287 | $31,350 |
| T43 | John Senden | 73 | 70 | 71 | 73 | +1 | -1 | 287 | $31,350 |
| T43 | William McGirt | 70 | 74 | 70 | 73 | +1 | -1 | 287 | $31,350 |
| T43 | Sean O’Hair | 70 | 71 | 69 | 77 | +5 | -1 | 287 | $31,350 |
| T48 | D.A. Points | 72 | 70 | 77 | 69 | -3 | E | 288 | $23,614 |
| T48 | K.J. Choi | 69 | 73 | 74 | 72 | E | E | 288 | $23,614 |
| T48 | Boo Weekley | 71 | 71 | 73 | 73 | +1 | E | 288 | $23,614 |
| T48 | Fredrik Jacobson | 72 | 71 | 71 | 74 | +2 | E | 288 | $23,614 |
| T48 | Matt Kuchar | 71 | 66 | 75 | 76 | +4 | E | 288 | $23,614 |
| T48 | Davis Love III | 70 | 72 | 70 | 76 | +4 | E | 288 | $23,614 |
| T48 | Branden Grace | 73 | 71 | 67 | 77 | +5 | E | 288 | $23,614 |
| T55 | Charlie Wi | 74 | 70 | 75 | 70 | -2 | +1 | 289 | $21,280 |
| T55 | Charl Schwartzel | 72 | 71 | 75 | 71 | -1 | +1 | 289 | $21,280 |
| T55 | Justin Leonard | 70 | 74 | 74 | 71 | -1 | +1 | 289 | $21,280 |
| T55 | Jason Bohn | 68 | 74 | 75 | 72 | E | +1 | 289 | $21,280 |
| T55 | Michael Thompson | 69 | 75 | 72 | 73 | +1 | +1 | 289 | $21,280 |
| T55 | Chris Kirk | 70 | 69 | 75 | 75 | +3 | +1 | 289 | $21,280 |
| T55 | Angel Cabrera | 74 | 70 | 69 | 76 | +4 | +1 | 289 | $21,280 |
| T62 | Bo Van Pelt | 69 | 74 | 79 | 68 | -4 | +2 | 290 | $20,235 |
| T62 | Josh Teater | 72 | 72 | 76 | 70 | -2 | +2 | 290 | $20,235 |
| T62 | James Hahn | 70 | 74 | 73 | 73 | +1 | +2 | 290 | $20,235 |
| T62 | Jason Dufner | 71 | 67 | 72 | 80 | +8 | +2 | 290 | $20,235 |
| T66 | Seung-yul Noh | 70 | 74 | 73 | 74 | +2 | +3 | 291 | $19,665 |
| T66 | Charles Howell III | 71 | 67 | 77 | 76 | +4 | +3 | 291 | $19,665 |
| T68 | Carl Pettersson | 70 | 72 | 75 | 75 | +3 | +4 | 292 | $19,190 |
| T68 | John Huh | 70 | 72 | 73 | 77 | +5 | +4 | 292 | $19,190 |
| T68 | Kevin Chappell | 69 | 66 | 78 | 79 | +7 | +4 | 292 | $19,190 |
| 71 | Rory Sabbatini | 75 | 68 | 76 | 74 | +2 | +5 | 293 | $18,810 |
| T72 | Brian Davis | 78 | 66 | 75 | 75 | +3 | +6 | 294 | $18,430 |
| T72 | Ricky Barnes | 71 | 71 | 74 | 78 | +6 | +6 | 294 | $18,430 |
| T72 | Peter Hanson | 70 | 70 | 72 | 82 | +10 | +6 | 294 | $18,430 |
| T75 | Ben Curtis | 69 | 72 | 80 | 74 | +2 | +7 | 295 | $17,955 |
| T75 | Padraig Harrington | 68 | 76 | 75 | 76 | +4 | +7 | 295 | $17,955 |
| 77 | Jonas Blixt | 69 | 75 | 77 | 76 | +4 | +9 | 297 | $17,670 |
| T78 | Gonzalo Fernandez-Casta | 75 | 70 | MC | MC | - | - | 145 | - |
| T78 | Rickie Fowler | 73 | 72 | MC | MC | - | - | 145 | - |
| T78 | Jim Furyk | 72 | 73 | MC | MC | - | - | 145 | - |
| T78 | Robert Garrigus | 72 | 73 | MC | MC | - | - | 145 | - |
| T78 | Russell Henley | 69 | 76 | MC | MC | - | - | 145 | - |
| T78 | Jason Kokrak | 69 | 76 | MC | MC | - | - | 145 | - |
| T78 | Phil Mickelson | 72 | 73 | MC | MC | - | - | 145 | - |
| T78 | Vijay Singh | 74 | 71 | MC | MC | - | - | 145 | - |
| T78 | Brendan Steele | 74 | 71 | MC | MC | - | - | 145 | - |
| T78 | Nicholas Thompson | 69 | 76 | MC | MC | - | - | 145 | - |
| T78 | Cameron Tringale | 70 | 75 | MC | MC | - | - | 145 | - |
| T89 | Charlie Beljan | 72 | 74 | MC | MC | - | - | 146 | - |
| T89 | Ernie Els | 73 | 73 | MC | MC | - | - | 146 | - |
| T89 | J.J. Henry | 74 | 72 | MC | MC | - | - | 146 | - |
| T89 | Graeme McDowell | 70 | 76 | MC | MC | - | - | 146 | - |
| T89 | Francesco Molinari | 74 | 72 | MC | MC | - | - | 146 | - |
| T89 | Ian Poulter | 75 | 71 | MC | MC | - | - | 146 | - |
| T89 | Justin Rose | 72 | 74 | MC | MC | - | - | 146 | - |
| T89 | Kevin Stadler | 78 | 68 | MC | MC | - | - | 146 | - |
| T89 | Nick Watney | 76 | 70 | MC | MC | - | - | 146 | - |
| T98 | Keegan Bradley | 70 | 77 | MC | MC | - | - | 147 | - |
| T98 | Ken Duke | 71 | 76 | MC | MC | - | - | 147 | - |
| T98 | Brian Gay | 72 | 75 | MC | MC | - | - | 147 | - |
| T98 | Tom Gillis | 77 | 70 | MC | MC | - | - | 147 | - |
| T98 | Billy Horschel | 76 | 71 | MC | MC | - | - | 147 | - |
| T98 | Matt Jones | 70 | 77 | MC | MC | - | - | 147 | - |
| T98 | Scott Langley | 76 | 71 | MC | MC | - | - | 147 | - |
| T98 | Scott Piercy | 70 | 77 | MC | MC | - | - | 147 | - |
| T98 | Dicky Pride | 73 | 74 | MC | MC | - | - | 147 | - |
| T98 | Brian Stuard | 73 | 74 | MC | MC | - | - | 147 | - |
| T108 | Robert Allenby | 73 | 75 | MC | MC | - | - | 148 | - |
| T108 | Scott Brown | 74 | 74 | MC | MC | - | - | 148 | - |
| T108 | Tim Clark | 72 | 76 | MC | MC | - | - | 148 | - |
| T108 | Martin Flores | 76 | 72 | MC | MC | - | - | 148 | - |
| T108 | Bill Haas | 75 | 73 | MC | MC | - | - | 148 | - |
| T108 | Bryce Molder | 74 | 74 | MC | MC | - | - | 148 | - |
| T108 | Mark Wilson | 74 | 74 | MC | MC | - | - | 148 | - |
| T115 | Jonathan Byrd | 74 | 75 | MC | MC | - | - | 149 | - |
| T115 | Stewart Cink | 76 | 73 | MC | MC | - | - | 149 | - |
| T115 | Lucas Glover | 73 | 76 | MC | MC | - | - | 149 | - |
| T115 | Luke Guthrie | 76 | 73 | MC | MC | - | - | 149 | - |
| T115 | Ryan Moore | 76 | 73 | MC | MC | - | - | 149 | - |
| T115 | Geoff Ogilvy | 75 | 74 | MC | MC | - | - | 149 | - |
| T115 | Thorbjorn Olesen | 73 | 76 | MC | MC | - | - | 149 | - |
| T115 | Pat Perez | 74 | 75 | MC | MC | - | - | 149 | - |
| T115 | Scott Stallings | 71 | 78 | MC | MC | - | - | 149 | - |
| T115 | David Toms | 79 | 70 | MC | MC | - | - | 149 | - |
| T125 | Bud Cauley | 78 | 72 | MC | MC | - | - | 150 | - |
| T125 | Erik Compton | 80 | 70 | MC | MC | - | - | 150 | - |
| T125 | Troy Matteson | 75 | 75 | MC | MC | - | - | 150 | - |
| T125 | Ted Potter Jr. | 75 | 75 | MC | MC | - | - | 150 | - |
| T129 | Will Claxton | 77 | 74 | MC | MC | - | - | 151 | - |
| T129 | John Merrick | 74 | 77 | MC | MC | - | - | 151 | - |
| T129 | Johnson Wagner | 77 | 74 | MC | MC | - | - | 151 | - |
| T132 | Richard H. Lee | 76 | 76 | MC | MC | - | - | 152 | - |
| T132 | David Mathis | 78 | 74 | MC | MC | - | - | 152 | - |
| T132 | George McNeill | 70 | 82 | MC | MC | - | - | 152 | - |
| 135 | Brian Harman | 72 | 81 | MC | MC | - | - | 153 | - |
| 136 | Y.E. Yang | 73 | 81 | MC | MC | - | - | 154 | - |
| T137 | Aaron Baddeley | 78 | 77 | MC | MC | - | - | 155 | - |
| T137 | Joe Daley | 78 | 77 | MC | MC | - | - | 155 | - |
| T137 | Derek Ernst | 74 | 81 | MC | MC | - | - | 155 | - |
| T137 | Tommy Gainey | 75 | 80 | MC | MC | - | - | 155 | - |
| 141 | John Rollins | 77 | 79 | MC | MC | - | - | 156 | - |
| 142 | Greg Owen | 76 | 82 | MC | MC | - | - | 158 | - |
| 143 | Dustin Johnson | 74 | WD | WD | WD | - | - | 74 | - |
| 144 | Colt Knost | 79 | WD | WD | WD | - | - | 79 | - |
| 145 | Retief Goosen | 36 | CUT | CUT | CUT | - | - | 36 | - |
Golf World Việt Nam
Comments





[...] những người chơi hàng đầu thế giới tập trung về đây. Bạn có thể xem qua bảng xếp hạng để thấy 30 tay golf giỏi nhất đã sẵn sàng thi đấu tại đây. Với danh sách [...]