Masters Tournament 2013
Kết quả giải Masters Tournament 2013 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng Tư trên sân Augusta National, dài 7.435 yards, gậy chuẩn 72.
| Vị trí | Người chơi | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | Điểm trong ngày | Tổng điểm | Tổng gậy |
| 1 | Adam Scott (playoff) | 69 | 72 | 69 | 69 | -3 | -9 | 279 |
| 2 | Angel Cabrera | 71 | 69 | 69 | 70 | -2 | -9 | 279 |
| 3 | Jason Day | 70 | 68 | 73 | 70 | -2 | -7 | 281 |
| T4 | Marc Leishman | 66 | 73 | 72 | 72 | E | -5 | 283 |
| T4 | Tiger Woods | 70 | 73 | 70 | 70 | -2 | -5 | 283 |
| T6 | Thorbjorn Olesen | 78 | 70 | 68 | 68 | -4 | -4 | 284 |
| T6 | Brandt Snedeker | 70 | 70 | 69 | 75 | +3 | -4 | 284 |
| T8 | Sergio Garcia | 66 | 76 | 73 | 70 | -2 | -3 | 285 |
| T8 | Matt Kuchar | 68 | 75 | 69 | 73 | +1 | -3 | 285 |
| T8 | Lee Westwood | 70 | 71 | 73 | 71 | -1 | -3 | 285 |
| T11 | Tim Clark | 70 | 76 | 67 | 73 | +1 | -2 | 286 |
| T11 | John Huh | 70 | 77 | 71 | 68 | -4 | -2 | 286 |
| T13 | Fred Couples | 68 | 71 | 77 | 71 | -1 | -1 | 287 |
| T13 | Ernie Els | 71 | 74 | 73 | 69 | -3 | -1 | 287 |
| T13 | Dustin Johnson | 67 | 76 | 74 | 70 | -2 | -1 | 287 |
| T13 | David Toms | 70 | 74 | 76 | 67 | -5 | -1 | 287 |
| T13 | Nick Watney | 78 | 69 | 68 | 72 | E | -1 | 287 |
| T18 | Branden Grace | 78 | 70 | 71 | 69 | -3 | E | 288 |
| T18 | Henrik Stenson | 75 | 71 | 73 | 69 | -3 | E | 288 |
| T20 | Jason Dufner | 72 | 69 | 75 | 73 | +1 | +1 | 289 |
| T20 | Gonzalo Fernandez-Casta | 68 | 74 | 73 | 74 | +2 | +1 | 289 |
| T20 | Bill Haas | 71 | 72 | 74 | 72 | E | +1 | 289 |
| T20 | Steve Stricker | 73 | 70 | 71 | 75 | +3 | +1 | 289 |
| T20 | Bo Van Pelt | 71 | 74 | 70 | 74 | +2 | +1 | 289 |
| T25 | Stewart Cink | 75 | 71 | 73 | 71 | -1 | +2 | 290 |
| T25 | Luke Donald | 71 | 72 | 75 | 72 | E | +2 | 290 |
| T25 | Jim Furyk | 69 | 71 | 74 | 76 | +4 | +2 | 290 |
| T25 | Fredrik Jacobson | 72 | 73 | 72 | 73 | +1 | +2 | 290 |
| T25 | Bernhard Langer | 71 | 71 | 72 | 76 | +4 | +2 | 290 |
| T25 | Rory McIlroy | 72 | 70 | 79 | 69 | -3 | +2 | 290 |
| T25 | Justin Rose | 70 | 71 | 75 | 74 | +2 | +2 | 290 |
| T25 | Charl Schwartzel | 71 | 71 | 75 | 73 | +1 | +2 | 290 |
| T25 | Richard Sterne | 73 | 72 | 75 | 70 | -2 | +2 | 290 |
| T25 | Michael Thompson | 73 | 71 | 79 | 67 | -5 | +2 | 290 |
| T35 | Zach Johnson | 69 | 76 | 71 | 75 | +3 | +3 | 291 |
| T35 | Martin Kaymer | 72 | 75 | 74 | 70 | -2 | +3 | 291 |
| T35 | John Senden | 72 | 70 | 75 | 74 | +2 | +3 | 291 |
| T38 | Rickie Fowler | 68 | 76 | 70 | 78 | +6 | +4 | 292 |
| T38 | Robert Garrigus | 76 | 71 | 72 | 73 | +1 | +4 | 292 |
| T38 | Brian Gay | 72 | 74 | 74 | 72 | E | +4 | 292 |
| T38 | Ryo Ishikawa | 71 | 77 | 76 | 68 | -4 | +4 | 292 |
| T38 | Paul Lawrie | 76 | 70 | 75 | 71 | -1 | +4 | 292 |
| T38 | Ryan Moore | 71 | 72 | 81 | 68 | -4 | +4 | 292 |
| T38 | Vijay Singh | 72 | 74 | 74 | 72 | E | +4 | 292 |
| T45 | D.A. Points | 72 | 75 | 72 | 73 | +1 | +5 | 361 |
| T45 | Thomas Bjorn | 73 | 73 | 76 | 71 | -1 | +5 | 293 |
| T45 | K.J. Choi | 70 | 71 | 77 | 75 | +3 | +5 | 293 |
| T45 | David Lynn | 68 | 73 | 80 | 72 | E | +5 | 293 |
| 49 | Lucas Glover | 74 | 74 | 73 | 73 | +1 | +6 | 294 |
| T50 | Peter Hanson | 72 | 75 | 76 | 72 | E | +7 | 295 |
| T50 | Trevor Immelman | 68 | 75 | 78 | 74 | +2 | +7 | 295 |
| T50 | Jose Maria Olazabal | 74 | 72 | 74 | 75 | +3 | +7 | 295 |
| T50 | Bubba Watson | 75 | 73 | 70 | 77 | +5 | +7 | 295 |
| T54 | Keegan Bradley | 73 | 73 | 82 | 69 | -3 | +9 | 297 |
| T54 | Sandy Lyle | 73 | 72 | 81 | 71 | -1 | +9 | 297 |
| T54 | Phil Mickelson | 71 | 76 | 77 | 73 | +1 | +9 | 297 |
| T54 | Scott Piercy | 75 | 69 | 78 | 75 | +3 | +9 | 297 |
| 58 | Tianlang Guan | 73 | 75 | 77 | 75 | +3 | +12 | 300 |
| 59 | Kevin Na | 70 | 76 | 74 | 81 | +9 | +13 | 301 |
| 60 | John Peterson | 71 | 77 | 74 | 80 | +8 | +14 | 302 |
| 61 | Carl Pettersson | 76 | 70 | 77 | 81 | +9 | +16 | 304 |
| T62 | George Coetzee | 75 | 74 | MC | MC | - | - | 149 |
| T62 | Jamie Donaldson | 74 | 75 | MC | MC | - | - | 149 |
| T62 | Martin Laird | 76 | 73 | MC | MC | - | - | 149 |
| T62 | Matteo Manassero | 75 | 74 | MC | MC | - | - | 149 |
| T62 | Graeme McDowell | 73 | 76 | MC | MC | - | - | 149 |
| T62 | Larry Mize | 73 | 76 | MC | MC | - | - | 149 |
| T62 | Ted Potter Jr. | 76 | 73 | MC | MC | - | - | 149 |
| T62 | Webb Simpson | 73 | 76 | MC | MC | - | - | 149 |
| T62 | Y.E. Yang | 72 | 77 | MC | MC | - | - | 149 |
| 71 | Louis Oosthuizen | 74 | 76 | MC | MC | - | - | 150 |
| T72 | Nicolas Colsaerts | 74 | 77 | MC | MC | - | - | 151 |
| T72 | Ben Curtis | 76 | 75 | MC | MC | - | - | 151 |
| T72 | John Merrick | 74 | 77 | MC | MC | - | - | 151 |
| T72 | Mark O’Meara | 74 | 77 | MC | MC | - | - | 151 |
| T72 | Ian Poulter | 76 | 75 | MC | MC | - | - | 151 |
| T72 | Mike Weir | 72 | 79 | MC | MC | - | - | 151 |
| T78 | T.J. Vogel | 77 | 75 | MC | MC | - | - | 152 |
| T78 | Michael Weaver | 78 | 74 | MC | MC | - | - | 152 |
| T78 | Thaworn Wiratchant | 79 | 73 | MC | MC | - | - | 152 |
| T81 | Padraig Harrington | 78 | 75 | MC | MC | - | - | 153 |
| T81 | Russell Henley | 72 | 81 | MC | MC | - | - | 153 |
| T81 | Kevin Streelman | 76 | 77 | MC | MC | - | - | 153 |
| T84 | Francesco Molinari | 74 | 81 | MC | MC | - | - | 155 |
| T84 | Nathan T. Smith | 77 | 78 | MC | MC | - | - | 155 |
| T86 | Steven Fox | 76 | 81 | MC | MC | - | - | 157 |
| T86 | Tom Watson | 79 | 78 | MC | MC | - | - | 157 |
| T88 | Hunter Mahan | 76 | 82 | MC | MC | - | - | 158 |
| T88 | Craig Stadler | 79 | 79 | MC | MC | - | - | 158 |
| T88 | Ian Woosnam | 80 | 78 | MC | MC | - | - | 158 |
| 91 | Alan Dunbar | 83 | 77 | MC | MC | - | - | 160 |
| T92 | Ben Crenshaw | 80 | 84 | MC | MC | - | - | 164 |
| T92 | Hiroyuki Fujita | 79 | 85 | MC | MC | - | - | 164 |
Golf World Việt Nam
Comments





[...] Tiger Woods, người được chú ý nhiều nhất năm nay, ghi điểm -2 với 70 gậy. Rory McIlroy kết thúc với gậy chuẩn, trong khi Phil Mickelson được điểm -1 (71). Các bạn có thể xem bảng điểm đầy đủ hơn tại đây. [...]