Kết quả môn Golf, cá nhân Nam, SEA Games 27
Kết quả thi đấu môn golf tại SEA Games 27, thể thức cá nhân Nam theo 4 vòng, dài 7.043, gậy chuẩn 72, từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 12.
Vị trí | Người chơi | Quốc tịch | Điểm | Vòng cuối | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | Gậy |
T1 | GAVIN KYLE GREEN | MAS | -10 | 68 | 68 | 73 | 69 | 68 | 278 |
T1 | DANTHAI BOONMA | THA | -10 | 72 | 68 | 70 | 68 | 72 | 278 |
3 | POOM SAKSANSIN | THA | -7 | 71 | 72 | 69 | 69 | 71 | 281 |
4 | YE HTET AUNG | MYA | -5 | 69 | 71 | 76 | 67 | 69 | 283 |
T5 | ABEL TAM KWANG YUAN | MAS | -4 | 70 | 75 | 74 | 65 | 70 | 284 |
T5 | MYO WIN AUNG | MYA | -4 | 71 | 70 | 71 | 72 | 71 | 284 |
T5 | NATIPONG SRITHONG | THA | -4 | 73 | 71 | 69 | 71 | 73 | 284 |
T5 | NATTAWAT SUVAJANAKORN | THA | -4 | 74 | 71 | 72 | 67 | 74 | 284 |
T9 | RUPERTO III ZARAGOSA | PHI | -3 | 67 | 75 | 71 | 72 | 67 | 285 |
T9 | WILLIAM SJAICHUDIN | INA | -3 | 71 | 69 | 72 | 73 | 71 | 285 |
T11 | KE JUN JONATHAN WOO | SIN | -2 | 69 | 70 | 74 | 73 | 69 | 286 |
T11 | THEIN NAING SOE | MYA | -2 | 74 | 71 | 71 | 70 | 74 | 286 |
13 | JEROME EN YONG NG | SIN | -1 | 71 | 72 | 75 | 69 | 71 | 287 |
T14 | ABDUL HADI UDA THITH | SIN | +2 | 70 | 71 | 75 | 74 | 70 | 290 |
T14 | THAMMASACK BOUAHOM | LAO | +2 | 73 | 73 | 73 | 71 | 73 | 290 |
T14 | MUHAMMAD WAFIYUDDIN BIN ABDUL MANAF | MAS | +2 | 76 | 73 | 71 | 70 | 76 | 290 |
17 | KEVIN CAESARIO AKBAR | INA | +3 | 71 | 71 | 76 | 73 | 71 | 291 |
T18 | TRƯƠNG CHÍ QUÂN | VIE | +5 | 72 | 70 | 76 | 75 | 72 | 293 |
T18 | MAUNG MAUNG OO | MYA | +5 | 74 | 74 | 69 | 76 | 74 | 293 |
T18 | JORDAN SURYA IRAWAN | INA | +5 | 77 | 72 | 72 | 72 | 77 | 293 |
T21 | LOW KHAI JEI | MAS | +6 | 73 | 75 | 73 | 73 | 73 | 294 |
T21 | JOBIM ANTONIO CARLOS | PHI | +6 | 74 | 73 | 76 | 71 | 74 | 294 |
23 | CHONG CHIN MARC ONG | SIN | +7 | 75 | 76 | 72 | 72 | 75 | 295 |
24 | SYUKRIZAL | INA | +8 | 78 | 71 | 72 | 75 | 78 | 296 |
25 | JOHN KIER ABDON | PHI | +9 | 73 | 70 | 76 | 78 | 73 | 297 |
26 | JUSTIN RAPHAEL QUIBAN | PHI | +12 | 71 | 82 | 75 | 72 | 71 | 300 |
27 | AXAY LUANGKHAMDENG | LAO | +15 | 73 | 71 | 79 | 80 | 73 | 303 |
28 | LUNDI CHEA | CAM | +20 | 74 | 77 | 81 | 76 | 74 | 308 |
29 | VASIN MANIBANGENG | LAO | +22 | 77 | 77 | 78 | 78 | 77 | 310 |
30 | ĐỖ LÊ GIA ĐẠT | VIE | +25 | 83 | 76 | 81 | 73 | 83 | 313 |
31 | THAMMALACK BOUAHOM | LAO | +31 | 84 | 79 | 78 | 78 | 84 | 319 |
32 | SOKHAMONY THONG | CAM | +55 | 83 | 87 | 89 | 84 | 83 | 343 |
Golf World Việt Nam
Comments

Thật buồn cho Vietnam Golf,ngay cả Lào họ thua Vietnam về mọi thứ vậy mà đội hình của họ rất hùng mạnh.Vietnam có một Golfer nữ và hai Golfer nam………
Cần một cuộc cải cách từ trên xuống dưới