Danh sách 50 tay golf hàng đầu thế giới (cập nhật: tuần đầu tiên của tháng 1/2011)


Thứ hạng Người chơi Điểm trung bình Tổng điểm Số giải tham gia Số điểm giảm 2009/10 Số điểm năm
2011
1 Lee Westwood,  Eng 9.10 418.72 46 -6.23 0.00
2 Tiger Woods,  USA 7.69 307.70 40 -7.56 0.00
3 Martin Kaymer,  Deu 7.15 350.28 49 -5.52 0.00
4 Phil Mickelson,  USA 6.55 281.53 43 -6.64 0.00
5 Graeme McDowell,  Nir 6.11 330.06 54 -3.44 0.00
6 Jim Furyk,  USA 6.10 280.54 46 -5.49 0.00
7 Steve Stricker,  USA 5.97 256.84 43 -5.96 0.00
8 Paul Casey,  Eng 5.77 259.81 45 -5.51 0.00
9 Luke Donald,  Eng 5.57 306.10 55 -4.46 0.00
10 Rory McIlroy,  Nir 5.50 302.40 55 -5.38 0.00
11 Ian Poulter,  Eng 5.48 268.74 49 -4.06 0.00
12 Ernie Els,  Zaf 5.47 306.41 56 -4.81 0.00
13 Matt Kuchar,  USA 4.68 243.18 52 -3.89 0.00
14 Retief Goosen,  Zaf 4.45 249.35 56 -4.57 0.00
15 Dustin Johnson,  USA 4.44 222.00 50 -4.08 0.00
16 Francesco Molinari,  Ita 4.35 239.04 55 -2.77 0.00
17 Robert Karlsson,  Swe 4.30 184.92 43 -1.91 0.00
18 Edoardo Molinari,  Ita 4.08 220.43 54 -3.41 0.00
19 Hunter Mahan,  USA 3.97 210.51 53 -3.86 0.00
20 Robert Allenby,  Aus 3.69 206.60 56 -3.67 0.00
21 Louis Oosthuizen,  Zaf 3.67 194.30 53 -3.28 0.00
22 Miguel A Jimenez,  Esp 3.55 198.62 56 -3.03 0.00
23 Adam Scott,  Aus 3.53 183.58 52 -2.41 0.00
24 Zach Johnson,  USA 3.53 187.08 53 -4.07 0.00
25 Padraig Harrington,  Irl 3.52 197.36 56 -3.50 0.00
26 Tim Clark,  Zaf 3.49 184.98 53 -3.08 0.00
27 Geoff Ogilvy,  Aus 3.47 176.93 51 -3.74 0.00
28 Rickie Fowler,  USA 3.42 136.71 40 -1.73 0.00
29 Kim Kyung-Tae,  Kor 3.40 180.24 53 -1.52 0.00
30 Justin Rose,  Eng 3.36 177.81 53 -3.13 0.00
31 Anthony Kim,  USA 3.30 151.78 46 -3.14 0.00
32 Bubba Watson,  USA 3.29 154.61 47 -2.63 0.00
33 Ross Fisher,  Eng 3.20 163.28 51 -3.09 0.00
34 Charl Schwartzel,  Zaf 3.20 178.95 56 -2.91 0.00
35 Ryo Ishikawa,  Jpn 3.18 177.87 56 -2.30 0.00
36 Nick Watney,  USA 3.06 162.04 53 -3.65 0.00
37 Camilo Villegas,  Col 3.03 160.33 53 -3.19 0.00
38 Jason Day,  Aus 2.99 125.49 42 -2.05 0.00
39 Ben Crane,  USA 2.98 157.86 53 -2.34 0.00
40 Yuta Ikeda,  Jpn 2.91 163.19 56 -1.90 0.00
41 Peter Hanson,  Swe 2.90 136.47 47 -2.25 0.00
42 Y.E. Yang,  Kor 2.80 156.55 56 -3.30 0.00
43 Sean O’Hair,  USA 2.78 141.67 51 -3.76 0.00
44 Bo Van Pelt,  USA 2.78 155.47 56 -2.42 0.00
45 Ryan Moore,  USA 2.68 141.86 53 -2.59 0.00
46 K.J. Choi,  Kor 2.64 137.24 52 -2.32 0.00
47 Stewart Cink,  USA 2.62 125.92 48 -2.95 0.00
48 Hiroyuki Fujita,  Jpn 2.61 146.03 56 -1.72 0.00
49 Alvaro Quiros,  Esp 2.56 138.07 54 -2.70 0.00
50 Martin Laird,  Sco 2.55 140.37 55 -1.76 0.00
Les duex Éléphants