Bảng xếp hạng thế giới tuần 7/2014: Bubba Watson lên vị trí 14


Sau chiến thắng Major đầu tiên tại Masters 2012, tay golf có lối đánh mạo hiểm nhưng đầy ngoạn mục Bubba Watson không có thêm chiến thắng nào cho đến tuần rồi tại Northern Trust Open 2014.
Bubba Watson chạy đà cực tốt trước thềm Masters Tournament, đồng thời chấm dứt cơn khát danh hiệu trong 2 năm qua. Hình chụp: Gary A. Vasquez/USA Today Sports

Bubba Watson chạy đà cực tốt trước thềm Masters Tournament, đồng thời chấm dứt cơn khát danh hiệu trong 2 năm qua. Hình chụp: Gary A. Vasquez/USA Today Sports

PGA Tour – Northern Trust Open

Chắc chắn Watson  đã cố gắng rất nhiều và anh hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng tại Northern Trust Open 2014. Bắt đầu vòng cuối ở vị trí đồng hạng 6, cách người dẫn đầu William McGirt đến 4 gậy nhưng với 7 điểm birdie và không bogey nào giúp Watson lần đầu tiên biết đến mùi của chiến thắng kể từ giải Masters 2012.

Người về nhì là tài năng trẻ Dustin Johnson (66) nhưng chắc chắn anh tâm phục khẩu phục trước 2 vòng cuối cùng 64 (-7) gậy của Watson. Anh chỉ có thể tự trách mình không đủ xuất sắc khi kiếm được 5 điểm birdie ở vòng cuối và đành xếp hạng nhì. Tuần trước, Johnson cũng về nhì tại AT&T Pebble Beach National Pro-Am 2014 sau khi thua Jimmy Walker 1 gậy.

Ở vị trí đồng hạng 3 là 2 tay golf người Mỹ khác, Brian Harman (68) và Jason Allred (68). Tay golf dẫn đầu sau 3 vòng, McGirt thừa đến 2 gậy ở vòng cuối khiến anh kết thúc ở vị trí đồng hạng 6.

Tuy không chiến thắng nào từ Masters 2012 nhưng Watson có đến 11 lần lọt vào top 10, trong đó có 3 lần về nhì và chiến thắng ở Chủ nhật tuần rồi. Nhờ đó, Watson luôn duy trì được vị trí cao trên bảng xếp hạng thế giới. Ở bảng xếp hạng thế giới tuần thứ 7/2014, anh từ vị trí 26 vượt lên vị trí 14.

Sunshine / European Tour đồng tổ chức – Africa Open

Thomas Aiken vượt qua Oliver Fisher trên sân East London Golf Club để trở thành nhà đương kim vô địch giải đấu được đồng tổ chức bởi Sunshine Tour và European Tour.

Bắt đầu vòng đấu bằng điểm eagle sau cú gạt ở khoảng cách gần 4 mét ở green đường 3, Aiken vượt lên so kè với tay golf đang dẫn đầu, Fisher và buộc tay golf người Anh này phải giải quyết trận đấu bằng playoff. Chiến thắng thuộc về tay golf nước chủ nhà khi anh ghi điểm birdie từ cú gạt ở khoảng cách 9 mét ngay ở green đường playoff đầu tiên.

Chiến thắng tại Africa Open 2014 là chiến thắng European Tour thứ 3 và là chiến thắng chuyên nghiệp thứ 11 của Aiken. Anh lần đầu tiên lọt vào top 100 bảng xếp hạng thế giới ở vị trí 90 sau chiến thắng ở giải Avantha Masters 2013 nhưng nhanh chóng ra khỏi top sau 6 tuần. Với chiến thắng tại Africa Open tuần rồi, Aiken một lần nữa trở lại top 100 bảng xếp hạng thế giới. Anh từ vị trí 113 vượt lên vị trí 79 trên bảng xếp hạng thế giới tuần thứ 7/2014.

Tuần này Tuần trước Cuối 2013 Quốc tịch Người chơi Điểm trung bình Tổng điểm Số sự kiện (số chia) Điểm mất Điểm kiếm được Số sự kiện (thực tế)
1 (1) [1] USA Tiger Woods 10.2293 419.40 41 -61.57 1.49 41
2 (2) [2] AUS Adam Scott 8.7300 366.66 42 -39.38 12.61 42
3 (3) [3] SWE Henrik Stenson 8.5152 442.79 52 -38.82 4.03 59
4 (4) [5] USA Phil Mickelson 6.8794 330.21 48 -43.99 28.28 48
5 (5) [4] ENG Justin Rose 6.3921 326.00 51 -48.02 1.51 51
6 (7) [9] USA Zach Johnson 6.0759 315.95 52 -31.95 64.68 52
7 (6) [6] NIR Rory McIlroy 6.0596 296.92 49 -52.00 30.48 49
8 (11) [16] USA Dustin Johnson 5.8200 267.72 46 -26.36 63.54 46
8 (8) [10] ESP Sergio Garcia 5.8200 285.18 49 -27.00 46.88 49
10 (9) [7] USA Matt Kuchar 5.6484 293.72 52 -38.82 12.61 52
11 (10) [11] AUS Jason Day 5.3373 229.51 43 -21.24 18.10 43
12 (12) [8] USA Steve Stricker 5.0198 200.79 40 -28.14 - 32
13 (13) [22] USA Jordan Spieth 5.0104 200.42 40 -14.23 48.59 37
14 (26) [28] USA Bubba Watson 4.7464 218.34 46 -28.80 84.81 46
15 (14) [12] ENG Ian Poulter 4.6136 230.68 50 -27.29 1.30 50
16 (18) [18] RSA Charl Schwartzel 4.5977 239.08 52 -26.95 16.51 58
17 (15) [14] NIR Graeme McDowell 4.5792 233.54 51 -33.96 7.19 51
18 (16) [15] USA Jason Dufner 4.5317 235.65 52 -36.12 12.93 52
19 (17) [13] USA Brandt Snedeker 4.4559 222.80 50 -36.84 5.75 50
20 (19) [21] USA Webb Simpson 4.1743 217.06 52 -27.70 25.66 52
21 (20) [17] ENG Luke Donald 4.0870 200.26 49 -34.87 1.66 49
22 (21) [23] JPN Hideki Matsuyama 4.0865 163.46 40 -13.00 21.43 33
23 (22) [19] USA Jim Furyk 4.0280 193.35 48 -29.38 4.53 48
24 (24) [47] USA Jimmy Walker 3.9737 206.63 52 -15.07 92.45 56
25 (23) [20] USA Keegan Bradley 3.9361 204.68 52 -31.92 10.86 56
26 (25) [24] DEN Thomas Bjorn 3.7573 191.62 51 -14.17 13.84 51
27 (27) [36] CAN Graham Delaet 3.4894 177.96 51 -14.78 44.10 51
28 (28) [26] WAL Jamie Donaldson 3.4566 169.37 49 -16.65 6.69 49
29 (30) [33] USA Ryan Moore 3.2524 159.37 49 -17.40 15.80 49
30 (29) [32] FRA Victor Dubuisson 3.2435 136.23 42 -8.95 12.98 42
31 (32) [29] USA Bill Haas 3.2158 167.22 52 -23.65 16.76 54
32 (33) [25] ENG Lee Westwood 3.1940 166.09 52 -30.66 4.94 53
33 (31) [31] USA Hunter Mahan 3.1768 165.19 52 -27.87 25.35 53
34 (35) [27] RSA Ernie Els 3.0534 158.78 52 -29.11 3.69 60
35 (34) [34] RSA Louis Oosthuizen 3.0497 158.59 52 -29.49 34.00 52
36 (36) [30] USA Nick Watney 2.8636 148.91 52 -24.19 2.29 57
37 (37) [66] SCO Stephen Gallacher 2.8467 145.18 51 -13.08 58.98 51
38 (38) [35] ESP Gonzalo Fdez-Castano 2.7507 143.03 52 -15.05 4.51 54
39 (43) [53] USA Harris English 2.7263 141.77 52 -11.06 35.31 57
40 (39) [37] ESP Miguel A Jimenez 2.6865 126.26 47 -12.83 8.13 47
41 (40) [44] USA Kevin Streelman 2.6643 138.54 52 -14.41 18.23 54
42 (41) [49] NED Joost Luiten 2.6083 133.03 51 -11.11 24.04 51
43 (42) [41] USA Billy Horschel 2.6020 135.30 52 -14.03 12.65 56
44 (44) [73] USA Patrick Reed 2.5914 119.20 46 -7.15 50.96 46
45 (45) [38] ITA Francesco Molinari 2.5370 131.92 52 -19.43 6.20 56
46 (46) [42] SWE Jonas Blixt 2.4308 126.40 52 -15.04 4.89 53
47 (47) [50] RSA Branden Grace 2.4287 126.29 52 -18.70 24.87 59
48 (49) [60] USA Chris Kirk 2.4221 125.95 52 -10.67 29.00 53
49 (48) [39] GER Martin Kaymer 2.4190 125.79 52 -17.22 1.99 55
50 (50) [43] ITA Matteo Manassero 2.3781 123.66 52 -17.94 6.41 54

Golf World Việt Nam

Les duex Éléphants