Bảng xếp hạng thế giới tuần 5/2014: Tiger Woods vững ngôi đầu


Dù về đồng hạng 41 tại Omega Dubai Desert Classic 2014 nhưng Tiger Woods vẫn chắc ngôi đầu nhờ điểm số tích lũy năm 2013 với cách biệt 1,6042 điểm so với người hạng nhì, Adam Scott.
Hình chụp: AP

Hình chụp: AP

PGA Tour – Waste Management Phoenix Open 2014

Kevin Stadler có được danh hiệu PGA Tour đầu tiên trong sự nghiệp tại Phoenix Open sau khi người chơi cùng nhóm Bubba Watson gạt trượt cú ghi điểm par ở khoảng cách 1,5 mét trên green cuối cùng.

Trong vòng đấu 68(-3) gậy, Stadler trong tư thế phải bám đuổi Watson cho đến khi hòa điểm ở đường cuối cùng. Anh phát bóng tốt còn Watson thì đánh bóng vào rough phải. Từ khoảng cách 122 yard, nhà vô địch Masters 2012 dùng gậy wedge câu bóng bổng lên green đường 18 nhưng không chính xác. Từ khoảng cách 108 yard, Stadler làm tốt hơn, bóng dừng cách cờ hơn 3 mét. Anh đứng trước cơ hội ghi điểm birdie và kết thúc trận đấu.

Bóng của Watson xa hơn nên anh đánh trước. Không biết do áp lực khi bị bám đuổi, sang bằng và qua mặt hay không nhưng Watson bắt đầu chuỗi xuống phong độ. Đầu tiên anh thực hiện cú chip kém chính xác, bóng dừng cách cờ 1,5 mét. Đến lượt Stadler gạt trượt, để lỡ cơ hội ghi điểm birdie và kết thúc trận đấu. Điều này cũng dễ hiểu vì anh hoàn toàn thiếu kinh nghiệm và mặt green sân TPC Scottsdale không dễ như sân tập.

Nếu có trách thì Watson chỉ có thể tự trách mình. Anh đứng trước cơ hội ghi điểm par và buộc Stadler bước vào playoff để phân thắng thua. Thật khó tin ở khoảng cách 1,5 mét, một tay golf không ít kinh nghiệm như Watson lại có thể gạt trượt và tự loại mình khỏi cuộc chơi.

Sau cú chạm nhẹ bóng, không những có được danh hiệu PGA Tour đầu tiên trong sự nghiệp cùng số tiền thưởng $1.116,000, Stadler từ vị trí 127 lên vị trí 57 trên bảng xếp hạng thế giới.

European Tour – Omega Dubai Desert Classic 2014

Stephen Gallacher bất ngờ thể hiện phong độ xuất thần khi lội ngược dòng để trở thành người đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu vô địch giải Omega Dubai Desert Classic.

Gallacher bắt đầu ngày thi đấu cuối cùng với 2 gậy dẫn trước người chơi cùng nhóm, Rory McIlroy, nhưng bị 2 điểm bogey ở 2 đường đầu tiên và thêm 2 điểm bogey khác ở đường 6-8. Tuy nhiên, tay golf 39 tuổi người Scotland nhanh chóng lấy lại phong độ. Anh gỡ lại bằng 4 điểm birdie ở các đường 11, 13, 16 và 17.

Tuy không ngoạn mục bằng vòng đấu thứ 3 có đến 8 điểm birdie và 1 điểm eagle nhưng 72 gậy (E) ở vòng đấu cuối đủ để Gallacher bảo vệ thành công danh hiệu vô địch với cách biệt 1 gậy trước tay golf người Argentina, Emiliano Grillo.

Tay golf bám sát Gallacher sau vòng 3 là McIlroy có vòng đấu cuối không thành công. Anh có 2 điểm birdie nhưng có đến 4 điểm bogey. Kết thúc ở vị trí đồng hạng 9, McIlroy không những không duy trì được vị trí trên bảng xếp hạng thế giới mà còn tuột 1 bậc. Thay thế vị trí của anh là tay golf người Mỹ, Zach Johnson.

Là người đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu vô địch giải Omega Dubai Desert Classic, Gallacher lọt vào top 50. Anh từ vị trí 67 của tuần trước vượt lên vị trí 37 trên bảng xếp hạng thế giới tuần này.

Tuần này Tuần trước Cuối năm 2013 Quốc tịch Người chơi Điểm trung bình Tổng điểm Số sự kiện (số chia) Điểm mất Điểm kiếm được Số sự kiện (thực tế)
1 (1) [1] USA Tiger Woods 10.4055 437.03 42 -43.94 1.49 42
2 (2) [2] AUS Adam Scott 8.8013 378.45 43 -27.59 12.61 43
3 (3) [3] SWE Henrik Stenson 8.7296 453.94 52 -27.15 4.03 60
4 (4) [5] USA Phil Mickelson 6.9360 339.87 49 -31.64 25.59 49
5 (5) [4] ENG Justin Rose 6.6413 338.70 51 -33.80 - 51
6 (7) [9] USA Zach Johnson 6.2488 324.94 52 -22.85 64.68 54
7 (6) [6] NIR Rory McIlroy 6.2315 311.58 50 -37.35 30.48 50
8 (8) [7] USA Matt Kuchar 5.8645 304.96 52 -27.59 12.61 52
9 (9) [10] ESP Sergio Garcia 5.8591 292.96 50 -19.22 46.88 50
10 (10) [11] AUS Jason Day 5.4696 235.19 43 -15.55 18.10 43
11 (11) [8] USA Steve Stricker 5.2175 208.70 40 -20.24 - 32
12 (14) [16] USA Dustin Johnson 4.7913 220.40 46 -18.08 7.94 46
13 (12) [12] ENG Ian Poulter 4.7884 239.42 50 -18.55 1.30 50
14 (13) [15] USA Jason Dufner 4.7275 245.83 52 -25.94 12.93 52
15 (17) [14] NIR Graeme McDowell 4.7239 236.19 50 -24.12 - 50
16 (16) [22] USA Jordan Spieth 4.6768 187.07 40 -10.10 31.11 36
17 (15) [13] USA Brandt Snedeker 4.6532 232.66 50 -26.98 5.75 50
18 (18) [18] RSA Charl Schwartzel 4.4745 232.68 52 -19.30 3.07 56
19 (19) [21] USA Webb Simpson 4.4139 225.11 51 -19.65 25.66 51
20 (20) [17] ENG Luke Donald 4.2068 210.34 50 -24.79 1.66 50
21 (21) [19] USA Jim Furyk 4.1082 197.19 48 -21.00 - 48
22 (23) [23] JPN Hideki Matsuyama 4.1063 164.25 40 -9.24 18.46 32
23 (22) [20] USA Keegan Bradley 4.0346 209.80 52 -22.78 7.22 56
24 (24) [24] DEN Thomas Bjorn 3.7603 195.53 52 -10.25 13.84 52
25 (30) [28] USA Bubba Watson 3.7060 170.48 46 -20.65 28.81 46
26 (34) [36] CAN Graham Delaet 3.5076 182.39 52 -10.34 44.10 52
27 (25) [26] WAL Jamie Donaldson 3.4271 174.78 51 -11.24 6.69 51
28 (33) [33] USA Ryan Moore 3.2963 164.81 50 -11.95 15.80 50
29 (26) [25] ENG Lee Westwood 3.2894 171.05 52 -22.04 1.30 53
30 (27) [34] RSA Louis Oosthuizen 3.2743 166.99 51 -21.08 34.00 51
31 (31) [32] FRA Victor Dubuisson 3.2615 133.72 41 -5.51 7.03 41
32 (29) [29] USA Bill Haas 3.2613 169.59 52 -17.03 13.80 54
33 (36) [31] USA Hunter Mahan 3.1498 163.79 52 -20.05 15.34 53
34 (28) [27] RSA Ernie Els 3.1444 163.51 52 -20.80 1.56 60
35 (32) [47] USA Jimmy Walker 3.1379 163.17 52 -10.67 44.81 56
36 (35) [30] USA Nick Watney 2.9948 155.73 52 -17.26 2.29 58
37 (67) [66] SCO Stephen Gallacher 2.8614 148.79 52 -9.47 58.98 52
38 (37) [35] ESP Gonzalo Fdez-Castano 2.7997 145.58 52 -10.38 2.39 53
39 (38) [37] ESP Miguel A Jimenez 2.7074 129.96 48 -9.13 8.13 48
40 (39) [44] USA Kevin Streelman 2.7014 140.47 52 -10.30 16.10 55
41 (40) [41] USA Billy Horschel 2.6802 139.37 52 -9.93 12.65 58
42 (46) [53] USA Harris English 2.6533 137.97 52 -7.73 27.75 57
43 (41) [49] NED Joost Luiten 2.6217 136.33 52 -7.81 24.04 52
44 (43) [38] ITA Francesco Molinari 2.6157 136.02 52 -13.65 4.35 56
45 (42) [73] USA Patrick Reed 2.6035 117.16 45 -5.09 46.86 45
46 (49) [42] SWE Jonas Blixt 2.5143 130.74 52 -10.69 4.89 55
47 (44) [39] GER Martin Kaymer 2.5077 130.40 52 -12.19 1.99 56
48 (45) [50] RSA Branden Grace 2.5074 130.39 52 -13.75 24.87 61
49 (48) [60] USA Chris Kirk 2.4901 129.48 52 -7.14 29.00 53
50 (47) [43] ITA Matteo Manassero 2.4670 128.29 52 -12.89 6.41 55

Golf World Việt Nam

Les duex Éléphants