Bảng xếp hạng thế giới tuần 50: Charl Schwartzel lên hạng 14
Charl Schwartzel có chiến thắng tuyệt đẹp trong 2 tuần liên tiếp tại Alfred Dunhill Championship, Nam Phi và Thailand Golf Championship.
Với đẳng cấp của mình, nhà vô địch Masters 2011 không những giành chiến thắng mà còn là thắng “đậm” với 11 gậy cách biệt tại Asian Tour và 12 gậy tại European Tour. Với màn trình diễn ấn tượng vào cuối năm này, Schwartzel nhảy bốn bậc lên vị trí 14 trên bảng xếp hạng thế giới.
Trong khi đó, Sergio Garcia thi đấu tuyệt vời với 61 gậy ở vòng cuối giải Iskandar Johor Open và giành chiến thắng 3 gậy cách biệt vời người về nhì. Đây là danh hiệu thứ 2 trong năm của anh. Chiến thắng đầu tiên của anh là ở Wyndham Championship hồi tháng Tám. Với thành tích này, tay golf người Tây Ban Nha leo bốn bậc lên vị trí 16 trên bảng xếp hạng thế giới.
|
Vị trí |
Người chơi | Điểm trung bình | Tổng điểm | Số trận | Điểm mất 2010/11 | Điểm kiếm được 2012 |
| 1 | Rory McIlroy, Nir | 13.22 | 621.31 | 47 | -364.27 | 596.99 |
| 2 | Luke Donald, Eng | 8.62 | 439.74 | 51 | -447.49 | 345.77 |
| 3 | Tiger Woods, USA | 8.53 | 341.31 | 40 | -172.24 | 369.87 |
| 4 | Justin Rose, Eng | 6.42 | 333.73 | 52 | -210.39 | 337.66 |
| 5 | Adam Scott, Aus | 6.21 | 260.71 | 42 | -212.63 | 215.02 |
| 6 | Louis Oosthuizen, Zaf | 6.14 | 319.27 | 52 | -179.83 | 334.85 |
| 7 | Lee Westwood, Eng | 6.03 | 313.71 | 52 | -320.61 | 271.50 |
| 8 | Bubba Watson, USA | 5.29 | 259.43 | 49 | -213.58 | 288.71 |
| 9 | Jason Dufner, USA | 5.29 | 269.85 | 51 | -158.75 | 267.95 |
| 10 | Brandt Snedeker, USA | 5.23 | 271.71 | 52 | -162.96 | 267.89 |
| 11 | Webb Simpson, USA | 5.13 | 256.37 | 50 | -217.61 | 202.01 |
| 12 | Ian Poulter, Eng | 5.00 | 254.89 | 51 | -171.42 | 232.12 |
| 13 | Keegan Bradley, USA | 5.00 | 259.85 | 52 | -157.10 | 241.47 |
| 14 | Charl Schwartzel, Zaf | 4.90 | 254.70 | 52 | -222.23 | 205.41 |
| 15 | Graeme McDowell, Nir | 4.81 | 250.10 | 52 | -245.16 | 252.31 |
| 16 | Sergio Garcia, Esp | 4.73 | 231.99 | 49 | -148.07 | 194.26 |
| 17 | Phil Mickelson, USA | 4.69 | 229.87 | 49 | -213.24 | 232.79 |
| 18 | Steve Stricker, USA | 4.65 | 190.60 | 41 | -204.57 | 176.69 |
| 19 | Peter Hanson, Swe | 4.59 | 238.89 | 52 | -148.72 | 234.55 |
| 20 | Nick Watney, USA | 4.54 | 235.98 | 52 | -203.14 | 200.84 |
| 21 | Matt Kuchar, USA | 4.44 | 226.34 | 51 | -246.10 | 218.05 |
| 22 | Bo Van Pelt, USA | 4.41 | 229.29 | 52 | -159.96 | 206.94 |
| 23 | Dustin Johnson, USA | 4.36 | 209.22 | 48 | -230.23 | 170.53 |
| 24 | Ernie Els, Zaf | 4.34 | 225.54 | 52 | -155.40 | 252.88 |
| 25 | Zach Johnson, USA | 4.25 | 212.34 | 50 | -159.94 | 217.60 |
| 26 | Hunter Mahan, USA | 3.85 | 200.39 | 52 | -212.04 | 209.85 |
| 27 | Jim Furyk, USA | 3.83 | 198.95 | 52 | -146.66 | 209.36 |
| 28 | Martin Kaymer, Deu | 3.67 | 190.65 | 52 | -274.42 | 131.00 |
| 29 | Paul Lawrie, Sco | 3.53 | 176.42 | 50 | -97.44 | 187.32 |
| 30 | Francesco Molinari, Ita | 3.42 | 177.62 | 52 | -167.98 | 181.16 |
| 31 | Rickie Fowler, USA | 3.37 | 171.84 | 51 | -161.56 | 157.73 |
| 32 | Carl Pettersson, Swe | 3.34 | 173.51 | 52 | -103.64 | 197.08 |
| 33 | Gonzalo Fdez-Castano, Esp | 3.31 | 132.52 | 40 | -82.57 | 97.76 |
| 34 | Branden Grace, Zaf | 3.17 | 164.58 | 52 | -65.55 | 197.40 |
| 35 | Bill Haas, USA | 3.12 | 162.23 | 52 | -172.45 | 149.30 |
| 36 | Nicolas Colsaerts, Bel | 3.10 | 161.30 | 52 | -99.57 | 169.52 |
| 37 | Jason Day, Aus | 2.89 | 127.08 | 44 | -195.35 | 79.01 |
| 38 | John Senden, Aus | 2.85 | 148.11 | 52 | -128.55 | 118.23 |
| 39 | Robert Garrigus, USA | 2.84 | 147.57 | 52 | -89.40 | 161.44 |
| 40 | Ryan Moore, USA | 2.76 | 132.59 | 48 | -106.82 | 123.72 |
| 41 | Scott Piercy, USA | 2.71 | 141.12 | 52 | -56.69 | 141.23 |
| 42 | David Toms, USA | 2.68 | 118.09 | 44 | -144.13 | 87.21 |
| 43 | Hiroyuki Fujita, Jpn | 2.64 | 137.44 | 52 | -102.30 | 122.29 |
| 44 | Matteo Manassero, Ita | 2.59 | 134.77 | 52 | -106.99 | 132.29 |
| 45 | Thomas Bjorn, Dnk | 2.52 | 118.55 | 47 | -134.84 | 92.01 |
| 46 | David Lynn, Eng | 2.42 | 116.26 | 48 | -71.97 | 103.04 |
| 47 | Jamie Donaldson, Wal | 2.39 | 112.41 | 47 | -77.86 | 103.53 |
| 48 | K.J. Choi, Kor | 2.30 | 119.52 | 52 | -182.66 | 69.16 |
| 49 | George Coetzee, Zaf | 2.27 | 117.84 | 52 | -80.30 | 104.60 |
| 50 | Thorbjorn Olesen, Dnk | 2.20 | 114.27 | 52 | -61.81 | 117.78 |
Golf World Việt Nam





