Bảng xếp hạng thế giới tuần 5: Kyle Stanley lên hạng 52


Kyle Stanley trở thành cái tên nóng nhất hai tuần qua khi anh từ tân binh đã nhảy 35 bậc lên hạng 52 ở tuần thứ 5, mùa giải 2012.

Kyle Stanley trên con đường đến chiến thắng PGA Tour đầu tay tại Phoenix Open 2012. Hình chụp: Ross D. Franklin/AP

Ở tuần 4, Stanley là nỗi thất vọng lớn nhất khi quên mất nguyên lý cơ bản: Tự tin vào bản thân và một trận đấu chỉ kết thúc khi có người nâng cao cúp. Khoảng cách 5 gậy ở vòng cuối trên một sân khó như Torrey Pines là quá nhiều để những tay golf khác vượt qua Stanley. Nhưng anh bất ngờ mất phong độ thảm hại ở lỗ 18 và trong lượt playoff để mất danh hiệu PGA Tour đầu tiên về tay Brandt Snedeker. Thất vọng bao nhiêu thì càng bất ngờ bấy nhiêu khi ở vòng 5, Stanley là người vượt lên mạnh mẽ nhất, xóa khoảng cách 8 gậy so với người dẫn đầu ở vòng đấu cuối và đoạt luôn chiến thắng tại TPC Scottsdale. Với chiến thắng này, Stanley đang ngất ngưỡng trên bảng xếp hạng FedEx Cup (846 điểm) dù mới bị Martin Laird (864 điểm) giành mất ngôi đầu bảng.

Ở tuần thứ 5 mùa giải 2012, người thay thế vị trí gây thất vọng của Stanley tuần trước chính là Spencer Levin, người đã không thể duy trì lợi thế 6 gậy dẫn trước cho đến hết ngày Chủ Nhật và chấp nhận vị trí hạng 3 tại Phoenix Open 2012. Hy vọng rằng anh biết cách biến thất vọng thành động lực chiến thắng như Stanley đã làm. Điều an ủi là Levin nhảy 7 bậc lên hạng 4 (767 điểm) trên bảng xếp hạng FedEx Cup.

Thường thì các tay golf người Scott có truyền thống chơi tốt trên các sân links nhưng lần này Paul Lawrie chứng minh họ còn chơi tốt cả trên sa mạc khi cả 3 vòng đấu anh đều ghi điểm dưới 70 trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt (vòng 4 đã bị hủy bỏ do ảnh hưởng thời tiết) để lần thứ 2 nâng cao chiếc cup ngọc trai đầy ấn tượng tại Qatar Masters.

Chiến thắng cuối cùng cũng tìm đến với anh sau 4 giải đấu liên tiếp anh nằm trong top 10 người dẫn đầu. Những màn trình diễn đẹp mắt và phong độ mạnh mẽ tại Nam Phi hay tuần rồi tại giải Abu Dhabi cuối cùng cũng có kết quả khi anh chip in 2 lần liên tiếp ghi điểm 65 hôm Chủ Nhật và giành chiến thắng 4 gậy cách biệt với 2 người về nhì là Jason Day và Peter Hanson.

Chiến thắng này giúp anh nhảy 31 bậc lên hạng 47 trên thế giới, trở lại top 50 lần đầu tiên kể từ năm 2003. Ngoài ra còn mang lại cho anh vé tham dự cả WGC-Accenture Match Play và Volvo World Match Play Championships, cũng như cơ hội có mặt tại Augusta và trở thành thành viên tuyển Ryder Cup Châu Âu vào tháng 9.

Vị trí Người chơi Điểm trung bình Tổng điểm Số trận Điểm mất 2010/11 Điểm kiếm được
2012
1 Luke Donald,  Eng 9.59 498.56 52 -43.81 1.37
2 Rory McIlroy,  Nir 7.86 393.00 50 -30.39 34.80
3 Lee Westwood,  Eng 7.54 339.16 45 -32.29 8.62
4 Martin Kaymer,  Deu 6.10 311.18 51 -29.61 6.72
5 Steve Stricker,  USA 5.74 235.20 41 -22.69 39.41
6 Webb Simpson,  USA 5.30 275.78 52 -17.47 21.96
7 Jason Day,  Aus 5.17 248.00 48 -19.42 24.00
8 Adam Scott,  Aus 5.07 238.39 47 -19.92 0.00
9 Charl Schwartzel,  Zaf 5.00 260.18 52 -22.04 11.77
10 Dustin Johnson,  USA 4.78 243.91 51 -26.40 1.39
11 Graeme McDowell,  Nir 4.60 239.30 52 -23.99 18.17
12 Matt Kuchar,  USA 4.49 233.72 52 -25.10 4.46
13 Nick Watney,  USA 4.36 222.31 51 -21.16 4.04
14 K.J. Choi,  Kor 4.23 220.00 52 -20.58 11.14
15 Brandt Snedeker,  USA 4.01 208.51 52 -13.97 55.59
16 Sergio Garcia,  Esp 3.97 190.54 48 -11.30 16.03
17 Phil Mickelson,  USA 3.84 188.28 49 -24.38 2.35
18 Tiger Woods,  USA 3.79 151.78 40 -10.07 18.17
19 Bubba Watson,  USA 3.67 183.68 50 -18.01 17.39
20 Justin Rose,  Eng 3.65 189.96 52 -19.45 1.80
21 Hunter Mahan,  USA 3.65 189.87 52 -19.85 9.12
22 Ian Poulter,  Eng 3.62 177.36 49 -18.24 1.40
23 Bill Haas,  USA 3.61 187.50 52 -16.28 18.75
24 Paul Casey,  Eng 3.55 166.81 47 -19.47 0.00
25 Keegan Bradley,  USA 3.45 179.42 52 -11.09 14.41
26 Simon Dyson,  Eng 3.39 176.19 52 -12.29 6.25
27 Alvaro Quiros,  Esp 3.38 172.33 51 -15.11 0.00
28 Thomas Bjorn,  Dnk 3.37 171.81 51 -12.62 23.05
29 Louis Oosthuizen,  Zaf 3.37 175.06 52 -16.06 25.44
30 David Toms,  USA 3.36 171.35 51 -13.99 10.34
31 Kim Kyung-Tae,  Kor 3.35 174.08 52 -15.82 0.00
32 Bo Van Pelt,  USA 3.34 173.62 52 -15.51 7.25
33 Robert Karlsson,  Swe 3.34 173.45 52 -17.23 6.36
34 Peter Hanson,  Swe 3.24 168.56 52 -12.25 26.15
35 Jason Dufner,  USA 3.23 161.33 50 -11.62 12.31
36 Anders Hansen,  Dnk 3.20 159.83 50 -12.13 10.04
37 Rickie Fowler,  USA 3.16 164.19 52 -16.31 6.45
38 Martin Laird,  Sco 3.12 162.22 52 -13.82 26.76
39 Fredrik Jacobson,  Swe 3.07 147.41 48 -9.68 0.00
40 Bae Sang-moon,  Kor 3.06 140.54 46 -7.88 7.52
41 Mark Wilson,  USA 3.05 158.78 52 -9.81 50.08
42 John Senden,  Aus 3.04 158.34 52 -9.67 10.59
43 Francesco Molinari,  Ita 3.01 156.42 52 -16.33 8.41
44 Geoff Ogilvy,  Aus 2.95 141.46 48 -12.88 1.20
45 Zach Johnson,  USA 2.93 146.70 50 -14.36 6.38
46 Ben Crane,  USA 2.91 151.50 52 -13.53 41.70
47 Paul Lawrie,  Sco 2.91 142.68 49 -4.59 60.73
48 Retief Goosen,  Zaf 2.81 146.19 52 -16.15 27.20
49 Gonzalo Fdez-Castano,  Esp 2.80 123.01 44 -4.53 10.22
50 Miguel A Jimenez,  Esp 2.76 143.75 52 -16.48 3.53

Golfitor

Bài viết liên quan

1 phản hồi

    Ý kiến của bạn