Bảng xếp hạng thế giới tuần 3/2014: Pablo Larrazabal lên hạng 53


Tay golf người Tây Ban Nha. Pablo Larrazabal cải thiện đáng kể vị trí của anh trên bảng xếp hạng thế giới khi thắng giải WGC Accenture tại Abu Dhabi.
Pablo Larrazabal ăn mừng chiến thắng tại  Abu Dhabi HSBC Golf Championship. Hình chụp: Kamran Jebreili/AP

Pablo Larrazabal ăn mừng chiến thắng tại Abu Dhabi HSBC Golf Championship. Hình chụp: Kamran Jebreili/AP

European Tour – Abu Dhabi HSBC Golf Championship

Larrazábal có chiến thắng ngoạn mục và nghẹt thở với điểm số so kè trước 2 nhà vô địch Major là Rory McIlroy và Phil Mickelson. Ở đường 18 par 5, bằng nỗ lực kết thúc trận đấu chứ không để kéo dài sang playoff, Larrazábal đánh bóng dài và suýt ghi được điểm eagle. Dù sao, cú gạt ghi điểm birdie ở khoảng cách 1,5 mét sau đó đủ đem lại cho anh chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp thi đấu.

Tay golf gốc Barcelona trước khi chuyển lên thi đấu chuyên nghiệp có 2 năm làm việc tại trang trại của gia đình để hiểu giá trị của đồng tiền. Không biết điều này có giúp ích cho Larrazábal tại thời khắc quyết định không nhưng chúng ta có thể chắc chắn anh thi đấu rất bình tĩnh ở green cuối cùng.

Với chiến thắng tại Abu Dhabi HSBC Golf Championship 2014, cũng là chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp kể từ chuyển lên thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2004, Larrazábal nhận được $427,413 tiền thưởng và vượt 50 bậc, từ vị trí hạng 103 lên vị trí 53 trên bảng xếp hạng thế giới.

PGA Tour – Humana Challenge in partnership with the Clinton Foundation

Patrick Reed bắt đầu vòng cuối ở vị trí dẫn đầu với cách biệt 7 gậy so với người hạng nhì sau khi lập kỷ lục về số gậy sau 54 hố ở giải giải Humana Challenge. Và chiến thắng đến với Reed ở vòng cuối thật đơn giản.

Reed năm nay mới 23 tuổi và có 2 chiến thắng chuyên nghiệp sau 31 lần thi đấu trên Tour. Đặc biệt là cả 2 chiến thắng đến trong 9 giải gần nhất sau khi anh có những thay đổi về dụng cụ thi đấu.

Sau 2 chiến thắng từ đầu mùa giải đến nay, Reed cải thiện đáng kể vị trí của anh trên bảng xếp hạng thế giới. Anh từ hạng 69 của tuần rồi đã lên hạng 41 trên bảng xếp hạng thế giới tuần này.

Điều gì làm nên chiến thắng của Patrick Reed
Mới 23 tuổi, sống ở Spring, Texas, lần đầu tiên thắng giải tại Wyndham Championship 2013 và chiến thắng thứ nhì hồi tuần rồi ở Humana Challenge 2014. Đặc biệt, caddie của anh cũng chính là vợ anh, Justine Reed.

Tuần này Tuần trước Cuối 2013 Quốc tịch Người chơi Điểm trung bình Tổng điểm Số giải đấu (chia điểm) Điểm mất Điểm kiếm được Số giải đấu (thực tế)
1 (1) [1] USA Tiger Woods 11.0487 453.00 41 -26.49 - 41
2 (2) [2] AUS Adam Scott 9.0580 389.49 43 -16.55 12.61 43
3 (3) [3] SWE Henrik Stenson 8.8512 460.26 52 -16.25 - 60
4 (5) [5] USA Phil Mickelson 7.1638 351.02 49 -18.90 24.00 49
5 (4) [4] ENG Justin Rose 6.7754 352.32 52 -20.18 - 52
6 (6) [9] USA Zach Johnson 6.4207 333.88 52 -13.78 64.68 54
7 (7) [6] NIR Rory McIlroy 6.3992 319.96 50 -22.49 24.00 50
8 (8) [7] USA Matt Kuchar 6.0753 315.92 52 -16.58 12.61 53
9 (9) [8] USA Steve Stricker 5.4154 216.62 40 -12.32 - 32
10 (11) [11] AUS Jason Day 5.0755 223.32 44 -9.33 - 44
11 (10) [10] ESP Sergio Garcia 5.0355 256.81 51 -11.36 2.88 51
12 (12) [12] ENG Ian Poulter 5.0177 245.87 49 -10.81 - 49
13 (13) [15] USA Jason Dufner 4.9261 256.16 52 -15.61 12.93 52
14 (14) [13] USA Brandt Snedeker 4.8614 243.07 50 -16.57 5.75 50
15 (17) [16] USA Dustin Johnson 4.7515 228.07 48 -10.41 7.94 48
16 (15) [14] NIR Graeme McDowell 4.7288 245.90 52 -14.42 - 52
17 (16) [22] USA Jordan Spieth 4.6909 187.64 40 -6.02 27.60 35
18 (18) [18] RSA Charl Schwartzel 4.6054 239.48 52 -11.65 3.07 57
19 (20) [21] USA Webb Simpson 4.4301 225.94 51 -11.55 18.38 51
20 (19) [17] ENG Luke Donald 4.4061 220.30 50 -14.83 1.66 50
21 (21) [19] USA Jim Furyk 4.2833 205.60 48 -12.60 - 48
22 (22) [20] USA Keegan Bradley 4.1251 214.51 52 -13.60 2.80 56
23 (24) [24] DEN Thomas Bjorn 3.7553 195.28 52 -6.16 9.49 52
24 (23) [23] JPN Hideki Matsuyama 3.7388 149.55 40 -5.48 - 30
25 (25) [26] WAL Jamie Donaldson 3.4560 176.26 51 -6.65 3.57 51
26 (26) [25] ENG Lee Westwood 3.4386 178.80 52 -13.21 - 53
27 (27) [34] RSA Louis Oosthuizen 3.4373 175.30 51 -12.77 34.00 51
28 (31) [29] USA Bill Haas 3.3447 173.92 52 -10.24 10.13 54
29 (28) [27] RSA Ernie Els 3.3359 173.47 52 -12.58 - 59
30 (29) [28] USA Bubba Watson 3.2606 149.99 46 -12.34 - 46
31 (30) [32] FRA Victor Dubuisson 3.2370 135.95 42 -3.27 7.03 42
32 (32) [47] USA Jimmy Walker 3.2170 167.29 52 -6.15 44.81 57
33 (34) [33] USA Ryan Moore 3.1548 160.90 51 -6.51 6.44 51
34 (33) [30] USA Nick Watney 3.0780 160.06 52 -10.32 - 57
35 (35) [31] USA Hunter Mahan 3.0067 156.35 52 -12.09 - 53
36 (36) [35] ESP Gonzalo Fdez-Castano 2.8918 150.37 52 -5.61 2.39 53
37 (39) [37] ESP Miguel A Jimenez 2.7828 133.58 48 -5.51 8.13 48
38 (37) [44] USA Kevin Streelman 2.7790 144.51 52 -6.16 16.10 56
39 (38) [36] CAN Graham Delaet 2.7424 142.60 52 -6.04 - 52
40 (40) [41] USA Billy Horschel 2.7039 140.60 52 -5.87 9.84 56
41 (69) [73] USA Patrick Reed 2.6399 116.15 44 -3.03 43.80 44
42 (41) [38] ITA Francesco Molinari 2.6367 137.11 52 -7.89 - 57
43 (51) [49] NED Joost Luiten 2.6322 136.88 52 -4.72 21.50 52
44 (43) [39] GER Martin Kaymer 2.6065 135.54 52 -7.17 1.99 56
45 (45) [43] ITA Matteo Manassero 2.5781 134.06 52 -7.80 6.41 56
46 (47) [53] USA Harris English 2.5660 133.43 52 -4.57 19.95 58
47 (50) [46] THA Thongchai Jaidee 2.5615 133.20 52 -5.56 5.07 62
48 (44) [42] SWE Jonas Blixt 2.5557 132.90 52 -6.40 2.81 55
49 (46) [60] USA Chris Kirk 2.5446 132.32 52 -4.30 29.00 54
50 (42) [50] RSA Branden Grace 2.5069 130.36 52 -8.85 20.40 61
Les duex Éléphants