Bảng xếp hạng thế giới tuần 26: Tay golf hạng 4 thế giới giành chiến thắng thứ 3 trong năm nay


Tuy chiến thắng AT & T không đủ để giúp Tiger Woods vươn lên thứ hạng cao hơn trên thế giới, nhưng nó cũng là một cú chạy đà tốt cho giải British Open sẽ diễn ra trong nửa tháng tới.

Tiger Woods tại AT & T National 2012. Ảnh: Patrick McDermott/Getty Images

Tiger Woods vừa giành được chiến thắng PGA Tour thứ 3 trong số 7 giải đấu anh đã tham gia trong năm nay tại AT & T National trên sân Congressional Country Club. Đây là lần thứ hai anh giành chiến thắng tại giải đấu do chính anh chủ trì. Bốn vòng đấu chắc chắn hồi tuần qua đã giúp anh giành chiến thắng ngoạn mục với 2 gậy trước cựu chiến binh Bo Van Pelt.

Chiến thắng này cũng giúp Woods vượt qua Jack Nicklaus về số danh hiệu PGA Tour giành được. Hiện tại thì Woods chỉ đứng thứ 2 sau Sam Snead với 74 chiến thắng PGA. Snead hiện đang giữ kỷ lục với 82 danh hiệu.

Cũng trong tuần qua, Jamie Donaldson giành chiến thắng thuyết phục tại The Irish Open để thêm một danh hiệu European Tour vào bảng thành tích của mình. Anh kết thúc với 2 điểm birdie liên tiếp, vượt lên giành chiến thắng cách biệt 4 gậy so với 3 người về nhì là Rafa Cabrera-Bello, Anthony Wall và Fabrizio Zanotti. Chiến thắng này giúp anh nhảy 45 bậc lên vị trí thứ 63 trên bảng xếp hạng thế giới, cũng là vị trí cao nhất mà anh từng đạt được.

Vị trí Người chơi Điểm trung bình Tổng điểm Số trận Điểm mất đi
2010/11
Điểm kiếm được
2012
 1  Luke Donald,  Eng  9.80  509.76  52  -222.75  191.05
 2  Rory McIlroy,  Nir  8.65  432.74  50  -168.92  213.07
 3  Lee Westwood,  Eng  8.21  377.52  46  -162.91  177.60
 4  Tiger Woods,  USA  7.82  312.61  40  -65.64  234.57
 5  Webb Simpson,  USA  6.55  340.45  52  -94.90  163.50
 6  Bubba Watson,  USA  6.30  302.23  48  -94.30  212.23
 7  Matt Kuchar,  USA  5.82  302.57  52  -122.41  170.59
 8  Jason Dufner,  USA  5.70  279.21  49  -62.13  180.69
 9  Justin Rose,  Eng  5.55  288.45  52  -100.93  182.30
 10  Hunter Mahan,  USA  5.36  278.92  52  -100.18  181.17
 11  Graeme McDowell,  Nir  5.15  267.89  52  -130.22  152.56
 12  Adam Scott,  Aus  5.03  221.44  44  -105.03  68.16
 13  Steve Stricker,  USA  4.93  197.08  40  -105.85  84.45
 14  Martin Kaymer,  Deu  4.82  236.14  49  -154.57  56.64
 15  Phil Mickelson,  USA  4.78  229.50  48  -111.98  131.15
 16  Dustin Johnson,  USA  4.72  221.77  47  -122.63  75.48
 17  Zach Johnson,  USA  4.54  226.77  50  -74.71  146.81
 18  Charl Schwartzel,  Zaf  4.52  235.12  52  -111.08  72.89
 19  Rickie Fowler,  USA  4.45  231.37  52  -77.20  133.36
 20  Louis Oosthuizen,  Zaf  4.44  231.09  52  -84.58  153.51
 21  Jason Day,  Aus  4.28  196.92  46  -104.12  57.62
 22  Sergio Garcia,  Esp  4.15  195.23  47  -66.05  75.47
 23  Keegan Bradley,  USA  3.86  200.87  52  -64.86  91.09
 24  Bo Van Pelt,  USA  3.85  200.08  52  -82.92  102.68
 25  Bill Haas,  USA  3.84  199.74  52  -82.77  96.11
 26  Peter Hanson,  Swe  3.77  196.10  52  -69.73  111.37
 27  Brandt Snedeker,  USA  3.68  184.10  50  -73.69  90.66
 28  Nick Watney,  USA  3.58  186.38  52  -104.30  51.25
 29  Ian Poulter,  Eng  3.51  179.13  51  -81.58  66.52
 30  Paul Lawrie,  Sco  3.50  178.48  51  -35.61  127.55
 31  Jim Furyk,  USA  3.41  173.88  51  -76.90  114.39
 32  David Toms,  USA  3.31  162.21  49  -71.81  59.01
 33  K.J. Choi,  Kor  3.30  171.74  52  -98.03  37.00
 34  Francesco Molinari,  Ita  3.20  166.14  52  -85.29  87.07
 35  Martin Laird,  Sco  3.16  164.29  52  -75.24  90.29
 36  Nicolas Colsaerts,  Bel  3.12  159.15  51  -39.06  106.60
 37  John Senden,  Aus  3.12  162.13  52  -59.05  64.55
 38  Thomas Bjorn,  Dnk  3.07  156.66  51  -66.49  61.76
 39  Ernie Els,  Zaf  3.04  157.82  52  -79.75  109.25
 40  Carl Pettersson,  Swe  2.96  153.69  52  -43.26  118.47
 41  Bae Sang-moon,  Kor  2.86  148.53  52  -50.08  58.02
 42  Mark Wilson,  USA  2.85  147.94  52  -58.09  87.39
 43  Fredrik Jacobson,  Swe  2.84  138.99  49  -56.75  38.65
 44  Alvaro Quiros,  Esp  2.79  136.62  49  -74.51  23.69
 45  Rafael Cabrera Bello,  Esp  2.74  142.63  52  -34.67  101.26
 46  Simon Dyson,  Eng  2.70  140.17  52  -67.08  26.13
 47  Jonathan Byrd,  USA  2.69  140.07  52  -57.63  69.43
 48  Gonzalo Fdez-Castano,  Esp  2.69  113.08  42  -39.71  35.47
 49  Aaron Baddeley,  Aus  2.66  138.32  52  -59.20  49.66
 50  Kevin Na,  USA  2.58  133.96  52  -52.48  78.79

Golfitor

Les duex Éléphants