Bảng xếp hạng thế giới tuần 22/2014: Hideki Matsuyama lên hạng 13


Hideki Matsuyama mới chuyển lên thi đấu chuyên nghiệp từ năm ngoái nhưng anh đã có 6 danh hiệu chuyên nghiệp và lên hạng 13 trên bảng xếp hạng thế giới tuần thứ 22/2014.
Jack Niklaus chúc mừng Hideki Matsuyama. Hình chụp: Greg Bartram/USA TODAY Sports

Jack Niklaus chúc mừng Hideki Matsuyama. Hình chụp: Greg Bartram/USA TODAY Sports

PGA Tour – Memorial Tournament

Tưởng chừng Matsuyama sẽ đánh mất chiến thắng PGA Tour đầu tiên nếu như anh non nớt trong những lỗ cuối cùng trên sân Muirfield Village. Cũng dễ hiểu, tay golf người Nhật Bản mới 22 tuổi và chuyển lên thi đấu chuyên nghiệp năm ngoái. Thậm chí đến thời điểm tuần rồi, những danh hiệu chuyên nghiệp có được của Matsuyama chỉ gói gọn trong giải đấu quê nhà - Japan Golf Tour.

Thiếu kinh nghiệm và áp lực lớn khiến Matsuyama sụp đổ ở những lỗ cuối. Anh bị điểm bogey ở đường 14, double bogey ở đường 16 và điểm bogey ở đường 17. Liên tục mất điểm, tưởng chừng Matsuyama đang trao chiến thắng lại cho tay golf lúc đó đã vượt lên dẫn đầu là Kevin Na. Ở đường golf quyết định thứ 72, bằng bản lĩnh nội tại, Matsuyama một lần nữa vùng lên. Tay golf người Nhật Bản ghi điểm birdie sau cú đánh tiếp cận ôm cờ từ khoảng cách 165 yard, buộc đối thủ người Hàn Quốc phải bước vào vòng playoff. Điều đáng nhớ là Matsuyama ghi điểm birdie ở đường 18 trong cả 4 vòng đấu của giải Memorial năm nay.

Na hoàn tất vòng đấu trước gần 2 giờ với 64 gậy. Có thể việc nghỉ lâu dẫn đến cứng cơ và ảnh hưởng tâm lý từ việc phải thi đấu playoff đã tác động lên tay golf nổi tiếng cẩn thận này. Ngay đường playoff đầu tiên, Na dùng gậy driver phát bóng xuống lạch nước trong khi Matsuyama phát bóng vào hố cát fairway. Ở cú cứu bóng sau đó, tay golf người Nhật đánh bóng trúng người hâm mộ bên trái green nhưng nhanh chóng sửa sai, ghi điểm par và thắng chung cuộc.

Đây là chiến thắng PGA Tour đầu tiên của Matsuyama. Tuy nhiên, anh có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thế giới trước khi thi đấu chuyên nghiệp. Sau chiến thắng trên sân Muirfield Village, Matsuyama di chuyển từ vị trí 24 lên vị trí 13 trên bảng xếp hạng thế giới tuần 22/2014.

European Tour – Nordea Masters

Trong khi đó ở European Tour, tay golf người Thái Lan, Thongchai Jaidee vượt qua đối thủ nặng ký Victor Dubuisson và Stephen Gallacher trong trận playoff tay ba. Để đến được vòng playoff, tay golf người Thái đánh vòng cuối 65 gậy, vượt qua các tên tuổi hàng đầu thế giới, gổm có Henrik Stenson.

Trên green đường playoff đầu tiên, bóng của Dubuisson và Gallacher ở xa nên cả 2 đều gạt trượt. Trong khi đó, bóng của Jaidee nằm cách cờ chưa đến 1 mét và tay golf đại diện Đông Nam Á dễ dàng thực hiện cú ghi điểm thành công. Sau chiến thắng này, Jaidee từ vị trí 54 vượt lên vị trí hạng 37. Đây cũng là chiến thắng European Tour thứ 6 của anh.

Tuần này Tuần trước Cuối 2013 Quốc tịch Người chơi Điểm trung bình Tổng điểm Số sự kiện (số chia) Điểm mất Điểm kiếm được Số sự kiện (thực tế)
1 1 2 AUS Adam Scott 9.2069 386.69 42 -133.00 126.26 42
2 2 3 SWE Henrik Stenson 7.8388 407.62 52 -132.99 63.29 59
3 5 28 USA Bubba Watson 7.4512 342.75 46 -78.15 258.58 46
4 3 1 USA Tiger Woods 7.4438 297.75 40 -186.80 5.07 35
5 4 7 USA Matt Kuchar 7.0486 366.53 52 -119.49 166.41 54
6 6 6 NIR Rory McIlroy 6.8951 344.75 50 -150.64 176.95 50
7 7 11 AUS Jason Day 6.4547 258.19 40 -72.92 98.45 38
8 8 10 ESP Sergio Garcia 6.0721 297.53 49 -92.35 124.59 49
9 9 4 ENG Justin Rose 5.9471 297.36 50 -141.74 66.59 50
10 10 22 USA Jordan Spieth 5.8961 277.12 47 -49.74 160.80 47
11 11 5 USA Phil Mickelson 5.5673 267.23 48 -125.85 47.16 48
12 12 19 USA Jim Furyk 5.4317 260.72 48 -86.36 128.88 48
13 24 23 JPN Hideki Matsuyama 5.2380 214.76 41 -45.78 105.51 41
14 13 9 USA Zach Johnson 5.1655 268.61 52 -105.75 91.13 53
15 14 16 USA Dustin Johnson 4.7869 244.13 51 -86.97 100.55 51
16 15 15 USA Jason Dufner 4.4145 225.14 51 -107.68 73.99 51
17 19 8 USA Steve Stricker 4.3790 175.16 40 -84.36 30.58 31
18 16 17 ENG Luke Donald 4.3340 216.70 50 -104.40 87.63 50
19 17 47 USA Jimmy Walker 4.2252 219.71 52 -50.62 140.94 55
20 25 32 FRA Victor Dubuisson 4.2226 168.91 40 -37.48 74.18 40
21 20 18 RSA Charl Schwartzel 4.2015 218.48 52 -86.47 55.37 58
22 18 14 NIR Graeme McDowell 4.1611 199.74 48 -103.32 42.74 48
23 22 24 DEN Thomas Bjorn 3.9134 199.58 51 -53.35 60.99 51
24 21 12 ENG Ian Poulter 3.8576 189.02 49 -91.93 24.27 49
25 23 20 USA Keegan Bradley 3.8248 198.89 52 -92.29 64.32 56
26 26 73 USA Patrick Reed 3.7908 185.75 49 -26.21 136.57 49
27 27 37 ESP Miguel A Jimenez 3.7514 168.81 45 -42.45 80.31 45
28 28 39 GER Martin Kaymer 3.7051 192.67 52 -52.63 104.43 58
29 29 25 ENG Lee Westwood 3.6345 189.00 52 -84.40 81.88 54
30 30 26 WAL Jamie Donaldson 3.5784 182.50 51 -60.35 63.51 51
31 31 13 USA Brandt Snedeker 3.4742 173.71 50 -107.85 27.67 50
32 32 36 CAN Graham Delaet 3.4438 172.19 50 -49.09 72.64 50
33 33 21 USA Webb Simpson 3.4286 168.00 49 -88.96 37.86 49
34 34 29 USA Bill Haas 3.3462 174.00 52 -63.90 64.28 55
35 36 66 SCO Stephen Gallacher 3.2598 169.51 52 -40.46 110.69 52
36 35 42 SWE Jonas Blixt 3.0440 158.29 52 -47.86 69.59 53
37 54 46 THA Thongchai Jaidee 3.0082 156.43 52 -48.67 71.27 61
38 38 31 USA Hunter Mahan 2.9449 153.14 52 -70.41 55.26 54
39 37 40 USA Rickie Fowler 2.9108 145.54 50 -58.56 70.97 50
40 70 233 USA Kevin Na 2.8832 115.33 40 -20.92 103.62 40
41 40 33 USA Ryan Moore 2.8716 137.84 48 -57.74 34.61 48
42 39 34 RSA Louis Oosthuizen 2.8440 145.04 51 -85.60 76.57 51
43 48 60 USA Chris Kirk 2.8180 146.53 52 -39.68 78.93 57
44 41 38 ITA Francesco Molinari 2.7408 142.52 52 -60.86 61.25 57
45 44 49 NED Joost Luiten 2.7093 135.47 50 -38.97 54.34 50
46 42 56 USA Gary Woodland 2.6988 137.64 51 -32.25 56.63 51
47 43 53 USA Harris English 2.6836 139.55 52 -38.95 60.05 55
48 45 88 AUS Matt Jones 2.6513 137.87 52 -23.83 82.57 56
49 46 108 AUS John Senden 2.5938 134.88 52 -34.33 92.04 56
50 47 89 USA Russell Henley 2.5264 131.37 52 -33.76 83.27 58
51 49 133 USA Matt Every 2.5006 130.03 52 -27.99 90.72 55
52 51 27 RSA Ernie Els 2.4449 127.13 52 -86.33 33.84 61
53 50 126 USA Ryan Palmer 2.4134 113.43 47 -31.76 80.29 47
54 55 41 USA Billy Horschel 2.3799 123.76 52 -45.91 33.17 57
55 57 186 USA Brendon Todd 2.3628 122.87 52 -15.22 89.65 52
56 52 44 USA Kevin Streelman 2.3390 121.63 52 -46.43 33.37 53
57 53 35 ESP Gonzalo Fdez-Castano 2.3341 121.37 52 -51.95 20.37 58
58 56 113 USA Kevin Stadler 2.2914 119.15 52 -33.17 78.10 55
59 58 51 RSA Richard Sterne 2.2545 101.45 45 -41.85 26.35 45
60 59 101 ESP Pablo Larrazabal 2.1858 113.66 52 -34.22 68.76 57
61 61 98 RSA George Coetzee 2.1128 105.64 50 -36.49 64.04 50
62 60 30 USA Nick Watney 2.0948 108.93 52 -72.83 11.31 56
63 62 43 ITA Matteo Manassero 2.0864 108.49 52 -53.52 26.50 56
64 63 72 AUS Marc Leishman 2.0789 108.10 52 -42.56 57.50 53
65 64 84 FIN Mikko Ilonen 2.0615 94.83 46 -27.41 48.14 46
66 65 103 USA Chesson Hadley 1.9905 85.59 43 -16.11 41.35 43
67 66 67 JPN Koumei Oda 1.9867 97.35 49 -29.11 28.03 49
68 67 78 USA Charles Howell-III 1.9417 100.97 52 -34.27 43.72 60
69 68 52 AUT Bernd Wiesberger 1.9351 100.62 52 -45.01 26.53 54
70 71 475 USA J.B. Holmes 1.9268 77.07 40 -10.74 74.65 33
71 69 54 USA Boo Weekley 1.9138 99.52 52 -38.77 20.95 56
72 72 111 IND Anirban Lahiri 1.9062 78.16 41 -18.99 34.76 41
73 74 76 IRL Shane Lowry 1.8972 96.76 51 -35.30 42.41 51
74 80 65 DEN Thorbjorn Olesen 1.8608 96.76 52 -48.41 39.85 59
75 73 50 RSA Branden Grace 1.8486 96.12 52 -56.47 29.37 58
76 75 106 USA Scott Stallings 1.8399 95.68 52 -34.22 55.46 57
77 76 62 KOR Kim Hyung-sung 1.8154 94.40 52 -34.09 23.25 55
78 78 102 USA Charley Hoffman 1.8147 92.55 51 -31.34 45.31 51
79 77 92 SWE Fredrik Jacobson 1.7665 81.26 46 -26.40 43.70 46
80 81 58 ZIM Brendon de Jonge 1.7545 91.23 52 -41.56 27.81 69
81 79 81 USA Chris Stroud 1.7349 90.21 52 -27.54 28.07 56
82 82 118 ENG Tommy Fleetwood 1.6977 88.28 52 -22.02 38.65 56
83 83 71 ENG Ross Fisher 1.6682 86.74 52 -33.62 25.84 56
84 97 87 ENG Paul Casey 1.6620 86.43 52 -25.30 31.68 54
85 86 134 KOR K.J. Choi 1.6465 85.62 52 -28.51 48.14 52
86 84 48 SWE Peter Hanson 1.6420 83.74 51 -58.84 22.46 51
87 85 59 THA Kiradech Aphibarnrat 1.6381 85.18 52 -34.90 9.75 54
88 88 138 CAN David Hearn 1.6247 84.49 52 -23.28 43.76 59
89 100 140 ESP Rafael Cabrera Bello 1.6243 84.46 52 -33.18 50.88 59
90 87 159 RSA Thomas Aiken 1.5871 82.53 52 -25.09 51.62 58
91 90 83 JPN Ryo Ishikawa 1.5800 82.16 52 -33.75 32.33 77
92 89 45 ENG David Lynn 1.5743 81.87 52 -51.29 5.26 58
93 104 136 USA Daniel Summerhays 1.5694 81.61 52 -25.34 41.99 58
94 93 317 USA Will Mackenzie 1.5680 81.54 52 -8.80 62.96 54
95 92 63 USA Peter Uihlein 1.5655 81.41 52 -29.54 8.39 58
96 91 74 ENG Chris Wood 1.5603 78.02 50 -35.87 23.78 50
97 102 64 ARG Angel Cabrera 1.5489 74.35 48 -31.46 11.06 48
98 94 161 USA Jason Kokrak 1.5438 80.28 52 -18.81 42.02 55
99 96 245 SCO Russell Knox 1.5430 80.23 52 -13.47 56.93 59
100 95 86 USA Brooks Koepka 1.5374 72.26 47 -20.99 28.56 47
Les duex Éléphants