Bảng xếp hạng thế giới tuần 21/2014: Cựu vương lọt xuống hạng 3


Vừa leo lên vị trí số 1 thế giới hồi tuần rồi, Adam Scott đã chứng tỏ đẳng cấp của mình bằng chiến thắng tại Crowne Plaza Invitational trước Jason Dufner trong một trận play off đầy kịch tính.
Adam Scott củng cố vị trí số 1 bằng chiến thắng ở Crowne Plaza Invitational 2014. Hình chụp: Marianna Massey

Adam Scott củng cố vị trí số 1 bằng chiến thắng ở Crowne Plaza Invitational 2014. Hình chụp: Marianna Massey

Tay golf đến từ xứ sở Kangaroo thực hiện thành công cú gạt từ khoảng cách hơn 2 mét ngay cau cú đánh tiếp cận cực kỳ đẹp mắt để giành chiến thắng trong tay đương kim vô địch PGA Championship, cũng là cha đẻ của “Nghệ thuật Dufnering”.

Sau chiến thắng, tay golf 33 tuổi tâm sự:

“Đây là một tuần rất đặc biệt với tôi. Cho dù chuyện gì đã xảy ra thì tôi cũng phần nào tìm lại được con đường đúng của mình tại giải đấu này. Tại sân golf này. Thật vinh dự khi được chiến thắng tại đây. Nó rất đẹp!”

Với chiến thắng này, Adam Scott bảo vệ thành công ngôi vị số 1 của mình trước Henrik Stenson, người vừa thay thế Tiger Woods ở vị trí á quân bảng xếp hạng thế giới.

Về phần cựu vương, sau một thời gian dài vắng bóng và vẫn chưa có cập nhật gì về lịch thi đấu trong năm nay, anh lọt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng thế giới. Phải chăng Tiger Woods đã thật sự lùi bước, nhường sân chơi cho thế hệ trẻ đầy tài năng?!

Trong khi Adam Scott ăn mừng chiến thắng đầu tiên của mùa giải 2014 thì tại hệ thống European Tour, giải BMW PGA Championship, tay golf trẻ tuổi đến từ Bắc Ailen, Rory McIlroy cũng ăn mừng chiến thắng, kết thúc cơn khát danh hiệu kéo dài hơn 1 năm của anh.

Những tưởng Rory sẽ xuống tinh thần sau quyết định chia tay vị hôn thê Caroline Wozniacki nhưng anh dường như đã chứng tỏ quyết định khó khăn đó của mình là đúng. Rory đã giữ đúng lời hứa là sẽ tập trung hơn vào golf, thứ được xem là bị xao nhãng trong thời gian anh quen bạn gái. Anh trả lời phỏng vấn sau chiến thắng:

“Đã 18 tháng kể từ khi tôi giành chiến thắng tại European Tour. Tôi không thể đòi hỏi gì hơn thế này.”

“Tôi biết tôi đến đây và đã chơi tốt. Tôi có gặp chút khó khăn hôm thứ Sáu nhưng đã chơi tốt vào cuối tuần. Và cũng có chút may mắn khi những tay golf dẫn điểm trước tôi phạm sai lầm và tôi đã nắm bắt được cơ hội đó.”

Chiến thắng này không chỉ đánh dấu sự trở lại của thần đồng golf mà còn giúp anh nhảy 4 bậc từ hạng 10 lên hạng 6 của bảng xếp hạng thế giới. Nếu anh giữ được phong độ này đến hết năm thì Adam Scott có lẽ phải dè chừng cho ngai vàng của mình.

Tuần này Tuần trước Cuối 2013 Quốc tịch Người chơi Điểm trung bình Tổng điểm Số sự kiện (số chia) Điểm mất Điểm kiếm được Số sự kiện (thực tế)
1 1 2 AUS Adam Scott 8.9429 375.60 42 -126.81 108.98 42
2 3 3 SWE Henrik Stenson 7.7882 404.98 52 -126.69 54.65 59
3 2 1 USA Tiger Woods 7.6469 305.87 40 -178.68 5.07 36
4 4 7 USA Matt Kuchar 7.0320 365.67 52 -114.92 160.81 53
5 5 28 USA Bubba Watson 6.9688 320.57 46 -74.74 232.98 46
6 10 6 NIR Rory McIlroy 6.9166 345.83 50 -143.96 171.35 50
7 6 11 AUS Jason Day 6.5033 260.13 40 -68.80 96.28 38
8 7 10 ESP Sergio Garcia 6.1689 302.28 49 -87.61 124.59 49
9 8 4 ENG Justin Rose 6.0594 302.97 50 -136.12 66.59 50
10 9 22 USA Jordan Spieth 6.0016 276.07 46 -46.95 156.96 46
11 11 5 USA Phil Mickelson 5.6465 271.03 48 -120.54 45.65 48
12 12 19 USA Jim Furyk 5.4260 260.45 48 -82.79 125.04 48
13 13 9 USA Zach Johnson 5.2486 272.93 52 -101.43 91.13 53
14 14 16 USA Dustin Johnson 4.8410 246.89 51 -82.41 98.76 51
15 22 15 USA Jason Dufner 4.5018 225.09 50 -103.89 70.15 50
16 19 17 ENG Luke Donald 4.3756 218.78 50 -100.82 86.13 50
17 17 47 USA Jimmy Walker 4.2810 222.61 52 -47.70 140.94 56
18 15 14 NIR Graeme McDowell 4.2538 204.18 48 -98.87 42.74 48
19 16 8 USA Steve Stricker 4.1662 166.65 40 -80.71 18.42 31
20 18 18 RSA Charl Schwartzel 4.1119 213.82 52 -82.48 46.41 58
21 20 12 ENG Ian Poulter 3.9393 193.02 49 -87.93 24.27 49
22 32 24 DEN Thomas Bjorn 3.9034 199.07 51 -50.62 57.75 51
23 21 20 USA Keegan Bradley 3.8611 200.78 52 -88.26 62.15 56
24 26 23 JPN Hideki Matsuyama 3.8285 153.14 40 -43.40 41.51 40
25 23 32 FRA Victor Dubuisson 3.8275 153.10 40 -35.28 56.18 39
26 24 73 USA Patrick Reed 3.8236 187.36 49 -24.60 136.57 49
27 25 37 ESP Miguel A Jimenez 3.7950 170.78 45 -40.49 80.31 45
28 28 39 GER Martin Kaymer 3.7445 194.71 52 -50.43 104.43 58
29 27 25 ENG Lee Westwood 3.6883 191.79 52 -81.19 81.88 54
30 30 26 WAL Jamie Donaldson 3.5665 185.46 52 -57.39 63.51 52
31 29 13 USA Brandt Snedeker 3.4975 178.37 51 -103.19 27.67 51
32 33 36 CAN Graham Delaet 3.4934 174.67 50 -46.61 72.64 50
33 31 21 USA Webb Simpson 3.4419 172.09 50 -84.87 37.86 50
34 34 29 USA Bill Haas 3.2367 168.31 52 -61.12 55.32 55
35 35 42 SWE Jonas Blixt 3.0821 160.27 52 -45.88 69.59 53
36 40 66 SCO Stephen Gallacher 2.9546 153.64 52 -38.33 92.69 52
37 37 40 USA Rickie Fowler 2.9506 147.53 50 -56.56 70.97 50
38 36 31 USA Hunter Mahan 2.9464 153.21 52 -67.66 52.50 54
39 38 34 RSA Louis Oosthuizen 2.8549 148.46 52 -82.19 76.57 52
40 39 33 USA Ryan Moore 2.8464 136.63 48 -55.11 30.77 48
41 43 38 ITA Francesco Molinari 2.7782 144.47 52 -58.46 61.25 57
42 42 56 USA Gary Woodland 2.7295 139.20 51 -30.68 56.63 51
43 41 53 USA Harris English 2.7221 141.55 52 -36.95 60.05 56
44 46 49 NED Joost Luiten 2.6952 137.46 51 -36.98 54.34 51
45 44 88 AUS Matt Jones 2.6737 139.03 52 -22.67 82.57 55
46 50 108 AUS John Senden 2.6143 135.94 52 -32.90 92.04 57
47 45 89 USA Russell Henley 2.5724 133.76 52 -31.58 83.27 58
48 48 60 USA Chris Kirk 2.5285 131.48 52 -37.64 61.65 57
49 47 133 USA Matt Every 2.5256 131.33 52 -26.71 90.72 55
50 56 126 USA Ryan Palmer 2.4484 115.07 47 -30.12 80.29 47
51 49 27 RSA Ernie Els 2.4235 126.02 52 -82.72 30.00 61
52 52 44 USA Kevin Streelman 2.3813 123.83 52 -44.27 33.37 53
53 51 35 ESP Gonzalo Fdez-Castano 2.3804 123.78 52 -49.42 20.37 58
54 54 46 THA Thongchai Jaidee 2.3523 122.32 52 -46.31 35.27 61
55 53 41 USA Billy Horschel 2.3135 120.30 52 -43.72 27.57 56
56 55 113 USA Kevin Stadler 2.2706 118.07 52 -31.38 75.34 55
57 63 186 USA Brendon Todd 2.2489 114.70 51 -14.42 80.69 51
58 57 51 RSA Richard Sterne 2.2458 103.31 46 -40.00 26.35 46
59 65 101 ESP Pablo Larrazabal 2.1953 114.15 52 -32.44 67.34 57
60 58 30 USA Nick Watney 2.1359 111.07 52 -69.66 10.06 56
61 61 98 RSA George Coetzee 2.1086 107.54 51 -34.59 64.04 51
62 59 43 ITA Matteo Manassero 2.1048 109.45 52 -51.16 25.07 56
63 62 72 AUS Marc Leishman 2.1044 109.43 52 -40.56 55.32 53
64 64 84 FIN Mikko Ilonen 2.0646 94.97 46 -25.85 46.72 46
65 60 103 USA Chesson Hadley 2.0575 86.41 42 -15.29 41.35 42
66 81 67 JPN Koumei Oda 2.0151 98.74 49 -27.72 28.03 49
67 66 78 USA Charles Howell-III 1.9749 102.70 52 -32.72 43.72 59
68 68 52 AUT Bernd Wiesberger 1.9703 102.45 52 -43.16 26.53 55
69 67 54 USA Boo Weekley 1.9458 101.18 52 -37.09 20.95 57
70 70 233 USA Kevin Na 1.9404 77.62 40 -20.24 65.22 40
71 72 475 USA J.B. Holmes 1.9364 77.45 40 -10.35 74.65 33
72 71 111 IND Anirban Lahiri 1.9284 79.06 41 -18.08 34.76 41
73 73 50 RSA Branden Grace 1.8956 98.57 52 -54.20 29.37 58
74 142 76 IRL Shane Lowry 1.8935 96.57 51 -33.75 40.66 51
75 69 106 USA Scott Stallings 1.8818 97.86 52 -32.25 55.46 57
76 74 62 KOR Kim Hyung-sung 1.8447 95.93 52 -32.44 23.25 55
77 109 92 SWE Fredrik Jacobson 1.7979 80.91 45 -25.25 42.20 45
78 76 102 USA Charley Hoffman 1.7676 90.15 51 -29.91 41.47 51
79 84 81 USA Chris Stroud 1.7580 91.42 52 -26.32 28.07 56
80 77 65 DEN Thorbjorn Olesen 1.7356 90.25 52 -46.21 30.89 59
81 82 58 ZIM Brendon de Jonge 1.7319 90.06 52 -39.74 25.05 69
82 78 118 ENG Tommy Fleetwood 1.7189 89.38 52 -20.92 38.65 56
83 80 71 ENG Ross Fisher 1.6962 88.20 52 -31.84 25.84 56
84 79 48 SWE Peter Hanson 1.6855 84.28 50 -56.57 20.72 50
85 83 59 THA Kiradech Aphibarnrat 1.6677 86.72 52 -33.35 9.75 54
86 85 134 KOR K.J. Choi 1.6216 84.32 52 -27.05 45.38 52
87 105 159 RSA Thomas Aiken 1.6115 83.80 52 -23.62 51.62 57
88 95 138 CAN David Hearn 1.6105 83.75 52 -22.18 41.00 59
89 75 45 ENG David Lynn 1.6033 83.37 52 -48.92 5.26 59
90 86 83 JPN Ryo Ishikawa 1.5966 83.02 52 -32.19 32.33 77
91 97 74 ENG Chris Wood 1.5927 79.64 50 -34.25 23.78 50
92 87 63 USA Peter Uihlein 1.5920 82.78 52 -28.12 8.39 58
93 90 317 USA Will Mackenzie 1.5807 82.19 52 -8.14 62.96 54
94 93 161 USA Jason Kokrak 1.5618 81.22 52 -17.88 42.02 55
95 88 86 USA Brooks Koepka 1.5617 73.40 47 -19.85 28.56 47
96 100 245 SCO Russell Knox 1.5609 81.17 52 -12.52 56.93 58
97 92 87 ENG Paul Casey 1.5575 80.99 52 -24.01 24.96 53
98 94 70 USA Roberto Castro 1.5546 80.84 52 -29.99 16.42 60
99 96 176 KOR Noh Seung-yul 1.5544 80.83 52 -24.67 54.38 62
100 104 140 ESP Rafael Cabrera Bello 1.5516 80.68 52 -31.85 45.66 58

Golfitor

Les duex Éléphants