Bảng xếp hạng thế giới tuần 2: Johnson Wagner lọt vào top 100 nhờ chiến thắng ở Sony Open


Chiến thắng tại Sony Open ở Hawaii giúp Johnson Wagner lần đầu tiên lọt vào top 100 trên bảng xếp hạng thế giới.

John Wagner với chiếc cúp Sony Open. Hình chụp: Hugh Gentry/Reuters

Với vòng cuối thi đấu chắc chắn, Wagner kết thúc vòng cuối Sony Open bằng 67 gậy, vượt qua Carl Petterson (67 gậy), Sean O’Hair (67 gậy), Harrison Frazar (67 gậy) và Charles Howell-III (69 gậy) bằng chiến thắng cách biệt 2 gậy. Nhờ chiến thắng này, lần đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu, Wagner lọt vào bảng xếp hàng thế giới khi từ hạng 106 nhảy vọt lên hạng 92.

Thay đổi duy nhất trong top 10 là Webb Simpson từ hạng 7 lên hạng 6 thay chỗ Adam Scott. Đương nhiên là Scott giảm 1 bậc về hạng 7.

Vị trí Người chơi Điểm trung bình Tổng điểm Số trận Điểm mất 2010/11 Điểm kiếm được
2012
1 Luke Donald,  Eng 10.05 522.72 52 -17.22 0.00
2 Lee Westwood,  Eng 7.78 349.91 45 -12.91 0.00
3 Rory McIlroy,  Nir 7.53 376.44 50 -12.15 0.00
4 Martin Kaymer,  Deu 6.32 322.07 51 -12.00 0.00
5 Steve Stricker,  USA 5.92 248.57 42 -9.32 39.41
6 Webb Simpson,  USA 5.37 279.10 52 -6.62 14.71
7 Adam Scott,  Aus 5.33 250.35 47 -7.97 0.00
8 Dustin Johnson,  USA 5.17 258.26 50 -10.65 0.00
9 Charl Schwartzel,  Zaf 5.08 263.91 52 -9.27 0.00
10 Jason Day,  Aus 4.91 235.64 48 -7.77 0.00
11 Matt Kuchar,  USA 4.69 244.09 52 -10.30 0.00
12 Nick Watney,  USA 4.61 234.95 51 -8.52 4.04
13 Graeme McDowell,  Nir 4.54 235.94 52 -9.59 0.00
14 K.J. Choi,  Kor 4.50 234.15 52 -8.12 9.77
15 Phil Mickelson,  USA 4.27 200.57 47 -9.75 0.00
16 Justin Rose,  Eng 3.84 199.73 52 -7.82 0.00
17 Sergio Garcia,  Esp 3.78 181.63 48 -4.17 0.00
18 Hunter Mahan,  USA 3.75 195.10 52 -7.94 0.00
19 Ian Poulter,  Eng 3.74 186.75 50 -7.44 0.00
20 Paul Casey,  Eng 3.64 178.43 49 -7.85 0.00
21 Alvaro Quiros,  Esp 3.56 181.40 51 -6.04 0.00
22 Bubba Watson,  USA 3.53 179.98 51 -7.27 2.95
23 Kim Kyung-Tae,  Kor 3.52 183.07 52 -6.32 0.00
24 Bill Haas,  USA 3.50 181.92 52 -6.64 2.66
25 Tiger Woods,  USA 3.49 139.65 40 -4.03 0.00
26 Keegan Bradley,  USA 3.44 179.01 52 -4.43 7.34
27 Louis Oosthuizen,  Zaf 3.44 178.90 52 -6.34 20.00
28 Robert Karlsson,  Swe 3.41 177.45 52 -6.89 0.00
29 Simon Dyson,  Eng 3.41 177.43 52 -4.92 0.00
30 Bo Van Pelt,  USA 3.39 176.19 52 -6.11 0.00
31 David Toms,  USA 3.30 171.38 52 -5.61 1.98
32 Rickie Fowler,  USA 3.20 166.37 52 -6.35 0.00
33 Martin Laird,  Sco 3.20 166.34 52 -5.69 22.80
34 Bae Sang-moon,  Kor 3.18 139.99 44 -2.68 1.76
35 Thomas Bjorn,  Dnk 3.13 156.41 50 -4.97 0.00
36 Brandt Snedeker,  USA 3.09 160.77 52 -5.54 0.00
37 Anders Hansen,  Dnk 3.08 157.04 51 -4.89 0.00
38 Geoff Ogilvy,  Aus 3.07 147.38 48 -5.76 0.00
39 Jason Dufner,  USA 3.06 155.98 51 -4.66 0.00
40 Francesco Molinari,  Ita 3.04 158.21 52 -6.49 0.00
41 Fredrik Jacobson,  Swe 3.01 153.27 51 -3.82 0.00
42 John Senden,  Aus 2.99 155.73 52 -3.84 2.23
43 Zach Johnson,  USA 2.98 148.84 50 -5.83 0.00
44 Peter Hanson,  Swe 2.88 149.84 52 -4.83 0.00
45 Miguel A Jimenez,  Esp 2.86 148.63 52 -6.49 0.00
46 Aaron Baddeley,  Aus 2.81 146.18 52 -4.17 2.48
47 Y.E. Yang,  Kor 2.80 145.59 52 -5.75 0.00
48 Ryo Ishikawa,  Jpn 2.71 140.98 52 -5.08 0.00
49 Darren Clarke,  Nir 2.71 137.97 51 -4.65 0.00
50 Gonzalo Fdez-Castano,  Esp 2.69 115.69 43 -1.64 0.00

Moon

Bài viết liên quan

Ý kiến của bạn