Bảng xếp hạng thế giới tuần 19/2014: Martin Kaymer trở lại top 50


Tay golf cựu số 1 thế giới đang đi đúng con đường tìm lại hào quang ngày xưa khi thắng Players Championship và trở lại top 50 trên bảng xếp hạng thế giới sau khi bị rơi ra ngoài hồi đầu năm.
Kaymer ăn mừng chiến thắng 1 gậy cách biệt sau khi gạt thành công trên green đường 18. Hình chụp: USA Today Images

Kaymer ăn mừng chiến thắng 1 gậy cách biệt sau khi gạt thành công trên green đường 18. Hình chụp: USA Today Images

Martin Kaymer từng leo lên vị trí số 1 thế giới vào tháng Hai năm 2011 sau khi về nhì tại WGC-Accenture Match Play Championship 2011 và trụ được 8 tuần trước khi bị Lee Westwood soán ngôi.

Tay golf người Đức chuyển lên thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2005 tại European Tour. Anh có 10 chiến thắng tại hệ thống giải đấu uy tín này và 2 danh hiệu PGA Tour bao gồm chức vô địch major PGA Championship 2010 và Players Championship vừa qua. Bổ sung thêm vào thành tích của Kaymer còn có danh hiệu WGC -HSBC Champions 2011

Kaymer gần như không được nhắc đến trong hai năm trở lại đây vì không có chiến thắng nào đáng chú ý. Nhưng với danh hiệu Players Championship tuần này, anh trở lại top 50 tay golf hàng đầu thế giới ở vị trí 28. Biết đâu đây là lần chạy đà cho 3 giải major còn lại của năm. Anh là người Đức thứ hai có trong tay danh hiệu major sau Bernhard Langer (thắng 2 giải Masters năm 1985 và 1993).

Xuất sắc dẫn đầu ngay từ vòng 1, Kaymer duy trì được phong độ tốt cho đến phút chót, tuy có gặp chút khó khăn ở những đường cuối cùng của vòng cuối nhưng anh đã khắc phục được và vượt qua Jim Furyk với 1 gậy cách biệt để giành chiến thắng hoàn toàn.

Điều lưu ý trong top 10 tuần này là điểm số giữa tay golf số 1 thế giới Tiger Woods và tay golf số 1 nước Úc, Adam Scott đang tiệm cận nhau ở khoảng cách 0,01 điểm. Woods đang mất điểm rất nhanh do anh đăng ký thi đấu nhưng lại bỏ cuộc đến 4 giải. Trong khi đó Adam Scott bị mất điểm nhưng ít hơn. Nếu không có gì thay đổi, chỉ cần tay golf nước Úc lọt vào top 10 giải đấu tuần này thì ngôi vương môn golf sẽ đổi.

Tuần này Tuần trước Cuối 2013 Quốc tịch Người chơi Điểm trung bình Tổng điểm Số sự kiện (số chia) Điểm mất Điểm kiếm được Số sự kiện (thực tế)
1 1 1 USA Tiger Woods 8.0526 322.10 40 -162.45 5.07 36
2 2 2 AUS Adam Scott 7.9493 333.87 42 -114.54 54.98 42
3 3 3 SWE Henrik Stenson 7.8349 407.41 52 -114.16 44.92 59
4 4 28 USA Bubba Watson 7.1152 327.30 46 -68.01 232.98 46
5 5 7 USA Matt Kuchar 7.0766 367.98 52 -105.79 153.88 53
6 6 11 AUS Jason Day 6.6916 267.67 40 -61.26 96.28 39
7 9 10 ESP Sergio Garcia 6.3606 311.67 49 -78.22 124.59 49
8 7 22 USA Jordan Spieth 6.2588 275.39 44 -41.52 150.85 44
9 10 4 ENG Justin Rose 6.1066 311.44 51 -124.19 63.13 51
10 11 6 NIR Rory McIlroy 5.8913 294.57 50 -131.22 107.35 50
11 8 5 USA Phil Mickelson 5.7491 281.70 49 -109.87 45.65 49
12 14 19 USA Jim Furyk 5.5528 266.53 48 -75.48 123.81 48
13 12 9 USA Zach Johnson 5.4134 281.50 52 -91.78 91.13 53
14 13 16 USA Dustin Johnson 4.9888 244.45 49 -73.33 87.23 49
15 16 8 USA Steve Stricker 4.3477 173.91 40 -73.45 18.42 31
16 15 14 NIR Graeme McDowell 4.2623 213.12 50 -89.94 42.74 50
17 22 47 USA Jimmy Walker 4.2358 220.26 52 -41.88 132.68 55
18 17 18 RSA Charl Schwartzel 4.1797 217.34 52 -74.39 41.53 58
19 18 17 ENG Luke Donald 4.0946 204.73 50 -92.47 63.73 50
20 19 15 USA Jason Dufner 4.0246 201.23 50 -95.35 37.75 50
21 20 20 USA Keegan Bradley 3.9758 206.74 52 -80.32 60.28 56
22 21 12 ENG Ian Poulter 3.9615 198.07 50 -79.74 21.14 50
23 23 32 FRA Victor Dubuisson 3.9274 157.10 40 -31.29 56.18 40
24 24 73 USA Patrick Reed 3.8091 190.46 50 -21.50 136.57 50
25 26 23 JPN Hideki Matsuyama 3.7778 151.11 40 -38.68 34.76 39
26 30 25 ENG Lee Westwood 3.7592 195.48 52 -74.77 79.38 54
27 25 13 USA Brandt Snedeker 3.7246 186.23 50 -93.84 26.18 50
28 61 39 GER Martin Kaymer 3.6644 190.55 52 -45.91 95.76 58
29 27 26 WAL Jamie Donaldson 3.6269 188.60 52 -51.50 60.76 52
30 29 21 USA Webb Simpson 3.6035 180.17 50 -76.79 37.86 50
31 28 24 DEN Thomas Bjorn 3.5711 182.13 51 -45.17 35.35 51
32 31 36 CAN Graham Delaet 3.3621 168.11 50 -41.65 61.12 50
33 33 29 USA Bill Haas 3.2882 170.99 52 -55.63 52.38 55
34 32 37 ESP Miguel A Jimenez 3.2325 142.23 44 -36.54 47.81 44
35 35 42 SWE Jonas Blixt 3.0591 159.07 52 -41.70 64.47 54
36 34 31 USA Hunter Mahan 3.0511 158.66 52 -62.20 52.50 54
37 36 40 USA Rickie Fowler 3.0270 151.35 50 -52.75 70.97 50
38 37 33 USA Ryan Moore 2.9564 141.91 48 -49.83 30.77 48
39 38 34 RSA Louis Oosthuizen 2.8550 148.46 52 -75.46 69.85 52
40 39 66 SCO Stephen Gallacher 2.7654 143.80 52 -34.09 78.61 52
41 40 53 USA Harris English 2.7543 143.22 52 -32.83 57.80 55
42 46 38 ITA Francesco Molinari 2.7255 141.73 52 -53.46 49.94 56
43 42 88 AUS Matt Jones 2.6900 139.88 52 -20.34 81.08 55
44 45 89 USA Russell Henley 2.6301 136.77 52 -28.55 83.27 59
45 49 56 USA Gary Woodland 2.6042 135.42 52 -27.54 49.70 52
46 43 133 USA Matt Every 2.5683 133.55 52 -24.21 90.72 55
47 51 60 USA Chris Kirk 2.5170 130.88 52 -33.49 57.06 57
48 44 27 RSA Ernie Els 2.5168 130.87 52 -75.52 30.00 62
49 41 49 NED Joost Luiten 2.5122 125.61 50 -33.02 38.54 50
50 48 35 ESP Gonzalo Fdez-Castano 2.4702 128.45 52 -44.43 20.37 58
51 47 44 USA Kevin Streelman 2.4644 128.15 52 -39.94 33.37 54
52 53 41 USA Billy Horschel 2.3953 124.56 52 -39.37 27.57 57
53 54 108 AUS John Senden 2.3918 124.37 52 -30.02 77.11 57
54 50 46 THA Thongchai Jaidee 2.3835 123.94 52 -41.59 33.13 61
55 52 113 USA Kevin Stadler 2.3350 121.42 52 -27.82 75.34 55
56 56 51 RSA Richard Sterne 2.2820 107.25 47 -36.05 26.35 47
57 55 30 USA Nick Watney 2.2563 117.33 52 -63.39 10.06 56
58 57 126 USA Ryan Palmer 2.2475 105.63 47 -27.14 67.86 47
59 60 98 RSA George Coetzee 2.1716 108.58 50 -30.80 61.29 50
60 59 43 ITA Matteo Manassero 2.1701 112.84 52 -46.57 23.78 55
61 58 103 USA Chesson Hadley 2.1461 87.99 41 -13.72 41.35 41
62 62 84 FIN Mikko Ilonen 2.1319 95.94 45 -22.74 44.58 45
63 63 101 ESP Pablo Larrazabal 2.0804 108.18 52 -28.90 57.61 56
64 65 111 IND Anirban Lahiri 2.0208 80.83 40 -16.31 34.76 40
65 64 52 AUT Bernd Wiesberger 2.0106 104.55 52 -39.44 24.90 54
66 66 106 USA Scott Stallings 1.9956 103.77 52 -28.36 55.46 58
67 67 50 RSA Branden Grace 1.9817 103.05 52 -49.30 29.37 59
68 69 233 USA Kevin Na 1.9772 79.09 40 -18.77 65.22 40
69 68 475 USA J.B. Holmes 1.9555 78.22 40 -9.59 74.65 33
70 70 62 KOR Kim Hyung-sung 1.8983 98.71 52 -29.14 22.05 55
71 74 72 AUS Marc Leishman 1.8282 95.06 52 -36.47 36.99 53
72 71 45 ENG David Lynn 1.8237 94.83 52 -44.21 5.26 59
73 72 54 USA Boo Weekley 1.8226 94.78 52 -33.73 11.27 57
74 73 65 DEN Thorbjorn Olesen 1.7985 93.52 52 -41.83 29.61 59
75 80 102 USA Charley Hoffman 1.7674 91.90 52 -26.93 40.25 52
76 75 118 ENG Tommy Fleetwood 1.7615 91.60 52 -18.67 38.65 55
77 79 48 SWE Peter Hanson 1.7460 87.30 50 -52.02 19.20 50
78 77 78 USA Charles Howell-III 1.7366 90.30 52 -29.64 28.32 59
79 78 59 THA Kiradech Aphibarnrat 1.7283 89.87 52 -30.04 9.75 55
80 82 81 USA Chris Stroud 1.7137 89.11 52 -23.90 23.47 56
81 81 71 ENG Ross Fisher 1.7121 89.03 52 -28.72 23.57 55
82 84 67 JPN Koumei Oda 1.7109 85.54 50 -24.92 12.03 50
83 76 58 ZIM Brendon de Jonge 1.7051 88.66 52 -36.05 20.94 68
84 83 86 USA Brooks Koepka 1.6809 75.64 45 -17.61 28.56 45
85 85 83 JPN Ryo Ishikawa 1.6764 87.18 52 -29.07 32.33 77
86 87 64 ARG Angel Cabrera 1.6709 78.53 47 -27.27 11.06 47
87 86 63 USA Peter Uihlein 1.6522 85.91 52 -25.26 8.39 57
88 99 134 KOR K.J. Choi 1.6317 84.85 52 -24.12 42.98 52
89 88 70 USA Roberto Castro 1.6025 83.33 52 -27.12 16.42 61
90 92 317 USA Will Mackenzie 1.6011 83.26 52 -7.08 62.96 55
91 91 55 USA Scott Piercy 1.5988 78.34 49 -45.43 6.50 49
92 89 161 USA Jason Kokrak 1.5970 83.04 52 -16.05 42.02 56
93 117 138 CAN David Hearn 1.5877 82.56 52 -20.12 38.06 59
94 90 176 KOR Noh Seung-yul 1.5829 82.31 52 -22.40 54.38 63
95 93 87 ENG Paul Casey 1.5393 80.04 52 -21.55 21.55 52
96 106 136 USA Daniel Summerhays 1.5386 80.01 52 -21.87 38.01 58
97 101 245 SCO Russell Knox 1.5294 79.53 52 -11.20 54.00 58
98 94 74 ENG Chris Wood 1.5195 74.46 49 -31.05 15.40 49
99 95 159 RSA Thomas Aiken 1.5125 78.65 52 -20.67 41.90 56
100 100 190 USA Pat Perez 1.5092 76.97 51 -19.27 49.36 51

Golf World Việt Nam

Les duex Éléphants