Bảng xếp hạng thế giới tuần 14: Bubba Watson nhảy vọt lên hạng 4 sau chiến thắng Masters
Cú đánh xuất thần của Bubba Watson từ đám thông trên đường 10 par 4 ở lỗ thứ 2 trong trận playoff với Louis Oosthuizen không những mang về cho anh chiếc áo xanh đầu tay mà còn giúp anh nhảy vọt 12 bậc lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng thế giới.
Masters năm nay mang nhiều bất ngờ từ vòng đấu tập cho đến vòng cuối cùng. Bất ngờ nhất chính là chiến thắng thuộc về anh chàng Golf Boy mê ca hát Bubba Watson. Đây là chiến thắng major đầu tiên của anh trong sự nghiệp. Anh cũng là nhà vô địch thứ 14 của giải này trong 14 năm trở lại đây.
Nếu sau giải Masters lần này mà Golf Boys có ra thêm single nào nữa thì chắc chắn nó sẽ trở thành bài hit. Cũng như bộ gậy Ping màu hồng của Watson sẽ trở thành xu hướng gậy golf trong năm nay. Hoặc sẽ nổi lên kiểu cầm gậy bằng tay trái và đánh bóng vòng thay vì thẳng.
Cùng với Watson, tay golf Nam Phi Louis Oosthuizen cũng nhảy 8 bậc lên vị trí 19 sau khi về nhì trên sân Augusta National năm nay. Tiger Woods vẫn chưa khẳng định được sự trở lại của mình, đành lùi 1 hạng xuống vị trí thứ 8. Phil Mickelson tuy không đoại giải nhưng với những màn trình diễn đẹp mắt của ông tại vòng 3, ông trở lại top 10 với vị trí thứ 9.
|
Vị trí |
Người chơi | Điểm trung bình | Tổng điểm | Số trận | Điểm mất 2010/11 |
Điểm kiếm được 2012 |
| 1 | Luke Donald, Eng | 9.61 | 499.92 | 52 | -121.88 | 80.34 |
| 2 | Rory McIlroy, Nir | 9.53 | 476.53 | 50 | -86.37 | 174.31 |
| 3 | Lee Westwood, Eng | 8.23 | 378.80 | 46 | -89.11 | 105.09 |
| 4 | Bubba Watson, USA | 6.53 | 320.19 | 49 | -49.81 | 185.70 |
| 5 | Hunter Mahan, USA | 5.89 | 306.08 | 52 | -53.75 | 157.44 |
| 6 | Steve Stricker, USA | 5.64 | 225.42 | 40 | -57.19 | 64.13 |
| 7 | Martin Kaymer, Deu | 5.58 | 279.21 | 50 | -83.28 | 28.42 |
| 8 | Tiger Woods, USA | 5.54 | 221.80 | 40 | -32.07 | 110.18 |
| 9 | Phil Mickelson, USA | 5.31 | 260.05 | 49 | -66.99 | 116.72 |
| 10 | Justin Rose, Eng | 5.28 | 274.33 | 52 | -54.45 | 121.17 |
| 11 | Adam Scott, Aus | 5.11 | 229.89 | 45 | -57.55 | 29.12 |
| 12 | Charl Schwartzel, Zaf | 5.06 | 263.17 | 52 | -60.72 | 50.60 |
| 13 | Webb Simpson, USA | 5.02 | 261.17 | 52 | -49.86 | 39.15 |
| 14 | Matt Kuchar, USA | 4.92 | 255.89 | 52 | -67.86 | 69.36 |
| 15 | Graeme McDowell, Nir | 4.88 | 253.82 | 52 | -69.64 | 78.83 |
| 16 | Jason Day, Aus | 4.88 | 224.52 | 46 | -55.55 | 36.66 |
| 17 | Dustin Johnson, USA | 4.83 | 236.65 | 49 | -68.00 | 35.74 |
| 18 | Bill Haas, USA | 4.52 | 235.02 | 52 | -43.15 | 92.39 |
| 19 | Louis Oosthuizen, Zaf | 4.49 | 233.35 | 52 | -45.52 | 113.17 |
| 20 | Keegan Bradley, USA | 4.34 | 225.61 | 52 | -31.82 | 82.62 |
| 21 | Sergio Garcia, Esp | 4.11 | 201.48 | 49 | -34.05 | 49.73 |
| 22 | Nick Watney, USA | 4.10 | 209.14 | 51 | -58.42 | 28.14 |
| 23 | Brandt Snedeker, USA | 4.04 | 210.26 | 52 | -36.89 | 80.02 |
| 24 | Peter Hanson, Swe | 4.00 | 208.20 | 52 | -35.30 | 90.53 |
| 25 | Ian Poulter, Eng | 3.85 | 192.27 | 50 | -45.77 | 43.85 |
| 26 | K.J. Choi, Kor | 3.81 | 197.91 | 52 | -56.91 | 22.66 |
| 27 | Bo Van Pelt, USA | 3.49 | 181.28 | 52 | -46.08 | 46.86 |
| 28 | Mark Wilson, USA | 3.38 | 175.63 | 52 | -27.48 | 84.79 |
| 29 | John Senden, Aus | 3.25 | 169.23 | 52 | -30.00 | 41.85 |
| 30 | Bae Sang-moon, Kor | 3.24 | 168.29 | 52 | -25.05 | 52.44 |
| 31 | Thomas Bjorn, Dnk | 3.22 | 167.51 | 52 | -34.65 | 40.77 |
| 32 | Jason Dufner, USA | 3.22 | 164.19 | 51 | -32.94 | 36.49 |
| 33 | Martin Laird, Sco | 3.08 | 160.10 | 52 | -38.54 | 49.38 |
| 34 | David Toms, USA | 3.07 | 156.44 | 51 | -38.98 | 20.42 |
| 35 | Alvaro Quiros, Esp | 3.05 | 152.44 | 50 | -40.13 | 5.14 |
| 36 | Robert Karlsson, Swe | 3.04 | 158.28 | 52 | -44.09 | 18.06 |
| 37 | Simon Dyson, Eng | 3.02 | 157.24 | 52 | -35.15 | 10.24 |
| 38 | Aaron Baddeley, Aus | 3.00 | 155.84 | 52 | -30.52 | 38.59 |
| 39 | Rickie Fowler, USA | 2.97 | 154.64 | 52 | -43.97 | 23.84 |
| 40 | Anders Hansen, Dnk | 2.96 | 151.17 | 51 | -34.01 | 23.26 |
| 41 | Fredrik Jacobson, Swe | 2.93 | 146.45 | 50 | -30.96 | 20.32 |
| 42 | Paul Casey, Eng | 2.91 | 136.69 | 47 | -51.35 | 1.76 |
| 43 | Francesco Molinari, Ita | 2.89 | 150.48 | 52 | -46.38 | 32.70 |
| 44 | Paul Lawrie, Sco | 2.88 | 147.11 | 51 | -14.44 | 75.01 |
| 45 | Zach Johnson, USA | 2.82 | 146.81 | 52 | -40.68 | 32.81 |
| 46 | Jim Furyk, USA | 2.82 | 143.98 | 51 | -48.01 | 55.60 |
| 47 | K.T. Kim, Kor | 2.82 | 146.46 | 52 | -45.61 | 3.81 |
| 48 | Ben Crane, USA | 2.81 | 146.30 | 52 | -35.01 | 58.04 |
| 49 | Geoff Ogilvy, Aus | 2.78 | 136.30 | 49 | -34.90 | 18.06 |
| 50 | Kyle Stanley, USA | 2.71 | 141.14 | 52 | -12.59 | 90.23 |
Golfitor





