Vòng 2 Wells Fargo 2012, Tiger Woods không qua được vòng loại


Gạt trượt ở khoảng cách hơn 1 mét, đây có thể là chương kết cho người đàn ông từng viết nên huyền thoại về những cú gạt chính xác vào những thời điểm quyết định.

Lịch thi đấu PGA Tour mùa giải 2012

Chỉ cần -1 gậy ở 9 đường cuối là Woods có thể vượt qua vòng loại và chúng ta có thể thấy anh thi đấu cho đến tận cuối tuần. Woods đã có cơ hội khi ở đường áp chót, đường 8, par 4, sau cú đánh thứ 2, bóng ôm cờ hơn 1 mét. Woods cần 1 điểm birdie và PGA Tour cũng chỉ cần có thế.

Nhưng cú gạt trượt trong một tình huống gạt hỏng còn khó hơn gạt vào lỗ, Woods đã đặt ra rất nhiều câu hỏi cho người hâm mộ và cả giới bình luận. Không còn những cú bơm tay và nhảy cẫng lên ăn mừng, thay vào đó là Woods cắn môi và lặng lẽ kết thúc.

Tiger Woods, Mark Russell (trái) và người hâm mộ mặc áo vàng đã tìm thấy bóng. Hình chụp: Carlos M. Saavedra / SI

Trước đó, Woods đã có cơ hội ở đường 5, par 5, khi dự định tiếp cận green với 2 lần chạm bóng nhưng cú đánh gậy sắt của anh đã băng qua đám đông và chạm cây. Hàng trăm người tỏa ra tìm bóng khắp mọi ngõ ngách giúp Woods. Cuối cùng họ cũng tìm được bóng nằm trong đám lá thông. Woods giải thích với Mark Russell, giám sát của PGA Tour:

“Người đàn ông mặc áo vàng nhìn thấy bóng lăn đến đây.”

Russell hỏi đám đông, giọng đầy nghi hoặc về vị trí của bóng:

“Có ai khác nhìn thấy bóng không? Có ai khác nhìn thấy bóng lăn đến đây không?”

Một người hâm mộ trả lời:

“Khi bóng lăn đến đây, đã có 12 người bước qua nó.”

Woods đã không tận dụng hết cơ hội trong 9 hố cuối của anh. Hình chụp: Carlos M. Saavedra / SI

Những người hâm mộ khác đồng ý và Russell cho rằng có ai đó đã nhặt bóng lên. Thế là Woods được thả lại bóng mà không bị phạt gậy. Trong khi Woods toát mồ hôi ướt đẫm áo thi đấu hiệu Nike thì người hâm mộ chờ đợi một cú cứu bóng xuất thần. Một người đề nghị:

“Hãy cho chúng tôi xem cú cứu bóng của Bubba Watson.”

Một người khác phản đối:

“Hãy cho chúng tôi thấy Tiger Woods của năm 2008.”

Nhưng bây giờ là năm 2012 và Woods không phải là tay golf đang phong độ đỉnh cao như Watson. Anh mất một gậy pitch và hai gậy gạt. Tính từ đầu năm, sau khi bỏ cuộc tại Doral, thắng giải PGA Tour đầu tiên kể từ sau vụ bê bối tại Bay Hill, đồng hạng 40 tại Masters và bây giờ là bị loại tại Quail Hollow. Tôi có cảm giác như anh đang ngồi trên chiếc tàu lượn cao tốc của sự nghiệp, sau mỗi lần vọt lên cao thì sẽ là một lần rơi sâu và lần tiếp sau sẽ sâu hơn lần trước.

Ở vòng 2, Nick Watney đang là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch khi có vòng đấu 64 gậy. Anh từ vị trí đồng hạng 12 đã vượt lên dẫn đầu, dẫn trước người đồng dẫn đầu vòng trước, Webb Simpson một gậy. Hai người chơi khác đồng dẫn đầu vòng 1 là Stewart Cink và Ryan Moore đã không giữ được phong độ nên rơi xuống hạng 3 và 7. Nhưng người biến mất khỏi nhóm đầu  nhanh nhất phải nhắc đến Rickie Fowler, anh từ vị trí hạng 4, thua nhóm dẫn đầu 1 gậy đã rơi xuống đồng hạng 13  với Rory McIlroy. Chênh lệch 6 gậy với người dẫn đầu và giải chỉ còn 2 vòng đấu, xem ra cả Fowler và McIlroy gần như vô hại.

Trong khi Tiger Woods không đủ điều kiện lọt tiếp vào vòng trong của Wells Fargo thì Anthony Kim cũng lặng lẽ rút khỏi giải. Đây là giải đấu thứ 3 liên tiếp anh xin rút trong năm nay.

Kim giải thích với các quan chức PGA Tour rằng anh bị đau cổ tay và khuỷu tay phải cùng với ngón cái bàn tay trái mà anh đã phẫu thuật 2 năm trước. Anh cho biết dù không nguy hiểm về chỉnh hình nhưng anh không muốn vết thương bị tái phát. Kim cũng nói thêm rằng anh sẽ xem xét lại những lựa chọn của mình trước khi quyết định có tham gia The Players Championship trong tuần tới hay không.

“Tôi đã cố gắng chơi dù đang bị thương, nhưng kinh nghiệm cho tôi thấy rằng điều đó chẳng mang lại gì ngoài việc làm mọi thứ tồi tệ hơn. Tôi sẽ đi kiểm tra và làm những việc cần phải làm cho đến khi trở lại hoàn toàn khỏe mạnh.”

Kim hiện đang xếp thứ 210 trong danh sách kiếm tiền. Anh sẽ mất thẻ PGA của mình nếu không thể hoàn thành ờ vị trí 125 trong năm nay. Anh rút khỏi giải Houston Open sau vòng đầu 79 gậy. Hai tuần trước đó tai Texas Open, anh đánh phải một hòn đá khi cố gắng cứu bóng từ trong bụi cây và rút khỏi giải này vì cả hai tay đều bị đau. Kim nói anh đã không đánh bóng trong 10 ngày.

Cú đánh đẹp trong vòng 2, Wells Fargo 2012.

Vị trí Người chơi Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 (giờ EDT) Vòng 4 Tổng điểm Tổng gậy
1 Nick Watney 68 64 1:40 pm - -12 132
2 Webb Simpson 65 68 1:40 pm - -11 133
T3 D.A. Points 66 68 1:20 pm - -10 134
T3 John Senden 66 68 1:20 pm - -10 134
T3 Stewart Cink 65 69 1:30 pm - -10 134
T3 Ben Crane 70 64 1:30 pm - -10 134
7 Ryan Moore 65 70 1:10 pm - -9 135
T8 Heath Slocum 69 67 1:00 pm - -8 136
T8 Hunter Haas 68 68 1:10 pm - -8 136
T10 Rocco Mediate 68 69 12:50 pm - -7 137
T10 Johnson Wagner 71 66 12:50 pm - -7 137
T10 Arjun Atwal 68 69 1:00 pm - -7 137
T13 Martin Flores 68 70 12:00 pm - -6 138
T13 Seung-yul Noh 68 70 12:00 pm - -6 138
T13 Sang-Moon Bae 69 69 12:10 pm - -6 138
T13 Billy Mayfair 67 71 12:10 pm - -6 138
T13 Jonathan Byrd 69 69 12:20 pm - -6 138
T13 Rickie Fowler 66 72 12:20 pm - -6 138
T13 Rory McIlroy 70 68 12:30 pm - -6 138
T13 John Merrick 70 68 12:30 pm - -6 138
T13 Robert Karlsson 71 67 12:40 pm - -6 138
T13 George McNeill 70 68 12:40 pm - -6 138
T23 Ben Curtis 69 70 11:40 am - -5 139
T23 Richard H. Lee 70 69 11:40 am - -5 139
T23 Jeff Overton 68 71 11:50 am - -5 139
T23 David Toms 74 65 11:50 am - -5 139
T27 Patrick Reed 66 74 11:00 am - -4 140
T27 Brian Davis 66 74 11:10 am - -4 140
T27 Brendon de Jonge 67 73 11:10 am - -4 140
T27 Roberto Castro 68 72 11:20 am - -4 140
T27 Tommy Gainey 68 72 11:20 am - -4 140
T27 Jason Day 70 70 11:30 am - -4 140
T27 Spencer Levin 72 68 11:30 am - -4 140
T34 Jonas Blixt 68 73 9:52 am - -3 141
T34 Brian Harman 67 74 9:52 am - -3 141
T34 Tom Gillis 73 68 10:01 am - -3 141
T34 Ryuji Imada 69 72 10:01 am - -3 141
T34 Robert Garrigus 69 72 10:10 am - -3 141
T34 Zach Johnson 70 71 10:10 am - -3 141
T34 Hunter Mahan 73 68 10:20 am - -3 141
T34 Dicky Pride 69 72 10:20 am - -3 141
T34 Geoff Ogilvy 71 70 10:30 am - -3 141
T34 Carl Pettersson 69 72 10:30 am - -3 141
T34 Sean O’Hair 72 69 10:40 am - -3 141
T34 Camilo Villegas 71 70 10:40 am - -3 141
T34 Sunghoon Kang 71 70 10:50 am - -3 141
T34 Andres Romero 70 71 10:50 am - -3 141
T34 James Driscoll 71 70 11:00 am - -3 141
T49 Aaron Baddeley 69 73 8:49 am - -2 142
T49 Jimmy Walker 69 73 8:49 am - -2 142
T49 Kevin Stadler 68 74 8:58 am - -2 142
T49 Josh Teater 69 73 8:58 am - -2 142
T49 Harris English 70 72 9:07 am - -2 142
T49 Kyle Reifers 70 72 9:07 am - -2 142
T49 Jim Furyk 71 71 9:16 am - -2 142
T49 Marc Leishman 75 67 9:16 am - -2 142
T49 Chris Kirk 75 67 9:25 am - -2 142
T49 Martin Laird 72 70 9:25 am - -2 142
T49 David Hearn 70 72 9:34 am - -2 142
T49 J.J. Henry 73 69 9:34 am - -2 142
T49 J.B. Holmes 71 71 9:43 am - -2 142
T49 Brandt Jobe 72 70 9:43 am - -2 142
T63 Kevin Chappell 72 71 7:55 am - -1 143
T63 Gary Christian 73 70 7:55 am - -1 143
T63 Phil Mickelson 71 72 8:04 am - -1 143
T63 Lee Westwood 71 72 8:04 am - -1 143
T63 Chad Campbell 72 71 8:13 am - -1 143
T63 Brendan Steele 71 72 8:13 am - -1 143
T63 Will Claxton 71 72 8:22 am - -1 143
T63 Ken Duke 72 71 8:22 am - -1 143
T63 Troy Matteson 74 69 8:31 am - -1 143
T63 Alexandre Rocha 68 75 8:31 am - -1 143
T63 Gavin Coles 72 71 8:40 am - -1 143
T63 Cameron Tringale 69 74 8:40 am - -1 143
WD D.J. Trahan WD WD WD WD WD WD
Những người chơi bị loại
T75 Matt Bettencourt 77 67 MC MC - 144
T75 Angel Cabrera 71 73 MC MC - 144
T75 Chris Couch 73 71 MC MC - 144
T75 Chris DiMarco 69 75 MC MC - 144
T75 Mathew Goggin 75 69 MC MC - 144
T75 Nathan Green 73 71 MC MC - 144
T75 Trevor Immelman 74 70 MC MC - 144
T75 Kevin Kisner 72 72 MC MC - 144
T75 Garth Mulroy 70 74 MC MC - 144
T75 Greg Owen 71 73 MC MC - 144
T75 Pat Perez 73 71 MC MC - 144
T75 Patrick Sheehan 72 72 MC MC - 144
T75 Henrik Stenson 74 70 MC MC - 144
T75 Chris Stroud 73 71 MC MC - 144
T75 Jhonattan Vegas 72 72 MC MC - 144
T75 Mike Weir 71 73 MC MC - 144
T75 Charlie Wi 74 70 MC MC - 144
T75 Tiger Woods 71 73 MC MC - 144
T93 Stuart Appleby 72 73 MC MC - 145
T93 Scott Brown 75 70 MC MC - 145
T93 Steve Flesch 75 70 MC MC - 145
T93 Bill Haas 73 72 MC MC - 145
T93 J.J. Killeen 73 72 MC MC - 145
T93 Colt Knost 73 72 MC MC - 145
T93 David Mathis 75 70 MC MC - 145
T93 Ted Potter Jr. 74 71 MC MC - 145
T93 Vijay Singh 68 77 MC MC - 145
T93 Kyle Stanley 70 75 MC MC - 145
T93 Kyle Thompson 71 74 MC MC - 145
T93 Michael Thompson 71 74 MC MC - 145
T93 Steve Wheatcroft 71 74 MC MC - 145
T106 Keegan Bradley 70 76 MC MC - 146
T106 Stephen Gangluff 74 72 MC MC - 146
T106 Joe Ogilvie 71 75 MC MC - 146
T106 Chez Reavie 71 75 MC MC - 146
T110 Blake Adams 74 73 MC MC - 147
T110 Robert Allenby 70 77 MC MC - 147
T110 Stephen Ames 74 73 MC MC - 147
T110 Retief Goosen 72 75 MC MC - 147
T110 John Huh 76 71 MC MC - 147
T110 Jamie Lovemark 75 72 MC MC - 147
T110 William McGirt 74 73 MC MC - 147
T117 Kris Blanks 75 73 MC MC - 148
T117 Tim Clark 73 75 MC MC - 148
T117 Lucas Glover 72 76 MC MC - 148
T117 Troy Kelly 74 74 MC MC - 148
T117 Hank Kuehne 73 75 MC MC - 148
T117 Edward Loar 78 70 MC MC - 148
T117 Rory Sabbatini 70 78 MC MC - 148
T117 Daniel Summerhays 71 77 MC MC - 148
T117 Vaughn Taylor 75 73 MC MC - 148
T126 Tommy Biershenk 76 73 MC MC - 149
T126 Jason Bohn 76 73 MC MC - 149
T126 Marco Dawson 77 72 MC MC - 149
T126 Derek Lamely 76 73 MC MC - 149
T126 Bill Lunde 71 78 MC MC - 149
T126 Jeff Maggert 70 79 MC MC - 149
T126 Kevin Na 73 76 MC MC - 149
T126 Brendon Todd 79 70 MC MC - 149
T134 Mark D. Anderson 73 77 MC MC - 150
T134 Cameron Beckman 72 78 MC MC - 150
T134 Miguel Angel Carballo 74 76 MC MC - 150
T134 Erik Compton 75 75 MC MC - 150
T134 David Duval 76 74 MC MC - 150
T134 Charles Howell III 71 79 MC MC - 150
T134 Russell Knox 77 73 MC MC - 150
T134 Jason Kokrak 74 76 MC MC - 150
T134 Mark Wilson 77 73 MC MC - 150
T143 Bobby Gates 73 78 MC MC - 151
T143 Tom Pernice Jr. 76 75 MC MC - 151
T143 Scott Stallings 77 74 MC MC - 151
T146 Frank Adams III 76 76 MC MC - 152
T146 Billy Hurley III 77 75 MC MC - 152
T148 Nick Flanagan 73 80 MC MC - 153
T148 Rick Lewallen 76 77 MC MC - 153
150 Nick O’Hern 77 77 MC MC - 154
151 Bryan Bigley 80 75 MC MC - 155
152 Danny Lee 69 79 DQ DQ - 148
153 Bo Van Pelt* 78 35 WD WD - 113
154 Anthony Kim 74 WD WD WD - 74
155 Charlie Beljan 78 WD WD WD - 78
* Người chơi phát bóng ở 9 hố sau

Lady Golfer

Comments

  1. [...] lặp lại sai lầm của Tiger Woods ở vòng 2, Fowler thực hiện cú gạt quyết đoán để ghi điểm birdie thứ 7 trong ngày và [...]

  2. [...] khi phải rút lui trong thất vọng ở Quail Hollow tuần trước, Woods có nguy cơ bị loại ở Players Championship khi đánh đến 74 [...]

Les duex Éléphants