Vòng 2 Players Championship 2012: Tiger Woods vẫn còn cơ hội


Tiger Woods từng 8 lần bị loại trong sự nghiệp nhưng chưa bao giờ bị loại ở 2 giải liên tiếp.

Tiger Woods đã tìm lại chính mình ở vòng 2 Players Championship. Hình chụp: Fred Vuich/S.I

Cú đánh đẹp nhất vòng 2, Players Championship 2012

Sau khi phải rút lui trong thất vọng ở Quail Hollow tuần trước, Woods có nguy cơ bị loại ở Players Championship khi đánh đến 74 gậy ở vòng 1. Thật may mắn, anh kiếm đủ số birdie để nhảy vọt lên đồng hạng 30 sau vòng 2 và giành một suất thi đấu đến cuối tuần, Woods nói:

“Tôi đã cố gắng có điểm số tốt vào ngày hôm nay. 66 là điểm tốt mà tôi mong muốn. Đó là cách tốt để bước vào vòng đấu sau với cách biệt 4 hoặc 5 gậy. Nhưng tôi vẫn có cơ hội tốt.”

144 gậy sau 2 vòng đấu, Woods hơn chuẩn vòng loại 2 gậy, có vẻ anh đang đi đúng đường khi có được 4 birdie liên tục từ những cú đánh tiếp cận chính xác trong điều kiện mặt green cứng và gió mạnh. Trên sân golf khó nhất nhì PGA Tour, Woods thật sự có cơ hội khi khoảng cách giữa anh và người dẫn đầu là 6 gậy trong khi giải đấu còn 2 vòng chưa diễn ra. Trong tình huống tương tự ở Wells Fargo tuần trước, cả Rickie Flowler lẫn Rory McIlroy đều cách người dẫn đầu 6 gậy sau 2 vòng đấu, tưởng chừng họ đã vô hại nhưng cuối cùng cặp đôi trẻ tuổi là 2 trong 3 người có mặt trong vòng playoff. Không như sân Quail Hollow, sân TPC Sawgrass cần nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh và sự quyết tâm ghê gớm. Tiger Woods có tất cả những điều này, tôi tin rằng anh hoàn toàn có cơ hội trở thành nhà vô địch.

Để làm được điều đó, trước tiên Woods phải vượt qua được  Matt Kuchar, Zach Johnson và Kevin Na, 3 người chơi đang chia sẻ ngôi dẫn đầu với cùng số điểm (-8). Johnson có liền mạch 5 birdie ở 9 hố sau trước khi bị bogey ở đường 18. Dù vậy, với 8 điểm birdie, anh là người có điểm tốt nhất trong ngày (-6) để nhảy từ hạng 28 ở vòng 1 lên đồng dẫn đầu. Đồng dẫn đầu với Johnson nhưng Kuchar chọn lối đánh an toàn hơn, anh chỉ bị một bogey ở đường 5 par 4. Trong 13 đường còn lại, Kuchar kiếm thêm được 3 điểm birdie và trở thành ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, anh nói:

“Thật vui khi trở lại vị trí dẫn đầu và có cơ hội chiến thắng một lần nữa.”

Kevin Na trên vòng đấu khá tốt với 3 birdie liên tục trong 9 hố sau trên con đường tìm kiếm chiến thắng PGA Tour thứ 2 sau giải Justin Timberlake Shriners Hospitals for Children Open. Tay golf số 1 thế giới hiện tại Rory McIlroy thì không may mắn như thế. Ở 3 lần tham gia Players Championship trước đó, anh chưa từng thừa gậy hoặc bị loại thì lần này McIlroy đã đánh mất chính mình. Cái giá anh phải trả là 76 gậy và ở nhà cuối tuần để theo dõi giải qua TV. Nhưng đây không phải là chuyện bất thường ở một sân khó như TPC Sawgrass.

Hai người chơi dẫn đầu vòng 1, Martin Laird và Ian Poulter không giữ được tinh thần sảng khoái của vòng 1. Laird bị điểm (+1), rơi xuống đồng hạng 5 còn Poulter thê thảm hơn thế, anh đánh 76 gậy, điểm (+4) và rơi xuống đồng hạng 17, đồng hạng với Rickie Fowler.

Dù giải mới diễn ra được nửa thời gian nhưng có quá nhiều biến động vì sân quá khó, thật khó có thể đ0án được những ai sẽ trở thành ứng cữ viên cho chức vô địch ở vòng 3.

Vị trí Người chơi Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 (giờ EDT) Vòng 4 Điểm ngày Tổng điểm Tổng gậy
T1 Zach Johnson 70 66 2:35 pm - -6 -8 136
T1 Kevin Na 67 69 2:35 pm - -3 -8 136
T1 Matt Kuchar 68 68 2:24 pm - -4 -8 136
4 Harris English 70 67 2:24 pm - -5 -7 137
T5 Charlie Wi 71 67 2:13 pm - -5 -6 138
T5 Jonathan Byrd 68 70 2:02 pm - -2 -6 138
T5 Martin Laird 65 73 2:13 pm - +1 -6 138
T5 Adam Scott 68 70 2:02 pm - -2 -6 138
T5 Brian Davis 68 70 1:51 pm - -2 -6 138
T10 Kevin Stadler 68 71 1:51 pm - -1 -5 139
T10 Ben Curtis 68 71 1:40 pm - -1 -5 139
T10 Bill Haas 68 71 1:40 pm - -1 -5 139
T10 Blake Adams 66 73 1:29 pm - +1 -5 139
T10 Michael Thompson 68 71 1:29 pm - -1 -5 139
T15 Brendon de Jonge 69 71 1:18 pm - -1 -4 140
T15 Kevin Streelman 72 68 1:18 pm - -4 -4 140
T17 Jimmy Walker 71 70 1:07 pm - -2 -3 141
T17 Bo Van Pelt 71 70 1:07 pm - -2 -3 141
T17 Luke Donald 72 69 12:56 pm - -3 -3 141
T17 Lee Westwood 71 70 12:56 pm - -2 -3 141
T17 John Huh 75 66 12:45 pm - -6 -3 141
T17 Brian Harman 73 68 12:35 pm - -4 -3 141
T17 Ryan Moore 69 72 12:45 pm - E -3 141
T17 Tom Gillis 70 71 12:35 pm - -1 -3 141
T17 Tim Clark 71 70 12:25 pm - -2 -3 141
T17 Nick Watney 71 70 12:25 pm - -2 -3 141
T17 Ian Poulter 65 76 12:15 pm - +4 -3 141
T17 Rickie Fowler 72 69 12:15 pm - -3 -3 141
T17 Jeff Maggert 70 71 12:05 pm - -1 -3 141
T30 Josh Teater 71 71 12:05 pm - -1 -2 142
T30 Jim Furyk 72 70 11:55 am - -2 -2 142
T30 Jhonattan Vegas 68 74 11:55 am - +2 -2 142
T30 Martin Kaymer 73 69 11:45 am - -3 -2 142
T30 Phil Mickelson 71 71 11:35 am - -1 -2 142
T30 Johnson Wagner 69 73 11:45 am - +1 -2 142
T30 Bob Estes 73 69 11:35 am - -3 -2 142
T30 Keegan Bradley 72 70 11:25 am - -2 -2 142
T30 Tiger Woods 74 68 11:25 am - -4 -2 142
T30 Henrik Stenson 71 71 11:15 am - -1 -2 142
T30 Spencer Levin 74 68 11:15 am - -4 -2 142
T41 Sung Kang 75 68 11:05 am - -4 -1 143
T41 Ricky Barnes 74 69 11:05 am - -3 -1 143
T41 Stewart Cink 71 72 10:55 am - E -1 143
T41 Marc Leishman 73 70 10:55 am - -2 -1 143
T41 Chris Couch 72 71 10:45 am - -1 -1 143
T41 Kris Blanks 69 74 10:45 am - +2 -1 143
T41 Geoff Ogilvy 70 73 10:35 am - +1 -1 143
T41 Brian Gay 71 72 10:25 am - E -1 143
T41 Heath Slocum 73 70 10:35 am - -2 -1 143
T41 Justin Leonard 75 68 10:15 am - -4 -1 143
T41 George McNeill 70 73 10:25 am - +1 -1 143
T41 Carl Pettersson 71 72 10:15 am - E -1 143
T41 David Toms 69 74 10:05 am - +2 -1 143
T41 David Mathis 72 71 9:55 am - -1 -1 143
T41 Rod Pampling 71 72 10:05 am - E -1 143
T56 John Rollins 72 72 9:55 am - E E 144
T56 Robert Allenby 72 72 9:45 am - E E 144
T56 Trevor Immelman 72 72 9:45 am - E E 144
T56 Justin Rose 76 68 9:35 am - -4 E 144
T56 Jason Dufner 73 71 9:35 am - -1 E 144
T56 Peter Hanson 73 71 9:25 am - -1 E 144
T56 Robert Karlsson 70 74 9:25 am - +2 E 144
T56 Alvaro Quiros 72 72 9:15 am - E E 144
T56 Graham DeLaet 71 73 9:15 am - +1 E 144
T56 Cameron Tringale 73 71 9:05 am - -1 E 144
T56 Pat Perez 69 75 9:05 am - +3 E 144
T56 Bryce Molder 72 72 8:55 am - E E 144
T56 Harrison Frazar 68 76 8:55 am - +4 E 144
T56 Sergio Garcia 73 71 8:45 am - -1 E 144
T56 Chris Kirk 71 73 8:45 am - +1 E 144
T56 David Hearn 69 75 8:35 am - +3 E 144
T56 J.J. Henry 71 73 8:35 am - +1 E 144
WD Paul Casey WD WD WD WD WD WD WD
WD Hunter Haas WD WD WD WD WD WD WD
T73 Tim Herron 70 75 MC MC - - 145
T73 Nick O’Hern 74 71 MC MC - - 145
T73 Francesco Molinari 72 73 MC MC - - 145
T73 Charles Howell III 76 69 MC MC - - 145
T73 Graeme McDowell 74 71 MC MC - - 145
T73 Joe Ogilvie 72 73 MC MC - - 145
T73 Sang-Moon Bae 68 77 MC MC - - 145
T73 John Senden 74 71 MC MC - - 145
T73 Padraig Harrington 69 76 MC MC - - 145
T73 Ben Crane 67 78 MC MC - - 145
T73 Jason Day 73 72 MC MC - - 145
T73 Louis Oosthuizen 71 74 MC MC - - 145
T73 Ryan Palmer 73 72 MC MC - - 145
T86 Lucas Glover 74 72 MC MC - - 146
T86 Davis Love III 72 74 MC MC - - 146
T86 Camilo Villegas 75 71 MC MC - - 146
T86 Kyle Stanley 73 73 MC MC - - 146
T86 J.J. Killeen 69 77 MC MC - - 146
T86 Chris DiMarco 73 73 MC MC - - 146
T86 Webb Simpson 73 73 MC MC - - 146
T86 Sean O’Hair 69 77 MC MC - - 146
T94 Ken Duke 73 74 MC MC - - 147
T94 Chez Reavie 72 75 MC MC - - 147
T94 Chris Stroud 73 74 MC MC - - 147
T94 Rory Sabbatini 76 71 MC MC - - 147
T94 Scott Stallings 72 75 MC MC - - 147
T94 Tommy Gainey 74 73 MC MC - - 147
T94 John Mallinger 73 74 MC MC - - 147
T94 Jeff Overton 78 69 MC MC - - 147
T94 Brandt Jobe 73 74 MC MC - - 147
T94 Vijay Singh 73 74 MC MC - - 147
T94 Arjun Atwal 69 78 MC MC - - 147
T94 Scott Piercy 73 74 MC MC - - 147
T94 Chad Campbell 72 75 MC MC - - 147
T107 Y.E. Yang 80 68 MC MC - - 148
T107 Ernie Els 74 74 MC MC - - 148
T107 Rory McIlroy 72 76 MC MC - - 148
T107 Greg Chalmers 72 76 MC MC - - 148
T107 Michael Bradley 74 74 MC MC - - 148
T107 Billy Mayfair 79 69 MC MC - - 148
T107 John Merrick 70 78 MC MC - - 148
114 Retief Goosen 72 77 MC MC - - 149
T115 Fredrik Jacobson 71 79 MC MC - - 150
T115 Steve Stricker 76 74 MC MC - - 150
T115 Bud Cauley 75 75 MC MC - - 150
T115 Charley Hoffman 79 71 MC MC - - 150
T115 Gary Woodland 77 73 MC MC - - 150
T115 Brandt Snedeker 76 74 MC MC - - 150
T115 Hunter Mahan 74 76 MC MC - - 150
T122 Brendan Steele 72 79 MC MC - - 151
T122 Mark Wilson 74 77 MC MC - - 151
T122 Matt Every 77 74 MC MC - - 151
T122 K.J. Choi 75 76 MC MC - - 151
T122 Robert Garrigus 73 78 MC MC - - 151
T127 Kevin Chappell 74 78 MC MC - - 152
T127 Ryuji Imada 75 77 MC MC - - 152
T127 James Driscoll 73 79 MC MC - - 152
T127 Matt Bettencourt 75 77 MC MC - - 152
T127 J.B. Holmes 74 78 MC MC - - 152
132 Jerry Kelly 82 72 MC MC - - 154
T133 Tom Pernice Jr. 80 75 MC MC - - 155
T133 Aaron Baddeley 78 77 MC MC - - 155
135 Troy Matteson 79 77 MC MC - - 156
136 Colt Knost 79 78 MC MC - - 157
137 Andres Romero 76 82 MC MC - - 158
138 Scott Verplank* 72 26 WD WD - - 98
139 Briny Baird* 76 55 WD WD - - 131
140 D.J. Trahan 80 74 DQ DQ - - 154
141 Simon Dyson 76 WD WD WD - - 76
142 Angel Cabrera 78 WD WD WD - - 78
* Người chơi phát bóng ở 9 hố sau

 Lady Golfer

Les duex Éléphants

Pages: 1 2