Northern Trust Open 2012: Bill Haas thắng bằng playoff tay ba


Bill Haas một lần nữa chứng minh anh biết làm thế nào để vượt qua khó khăn và kết thúc trận đấu một cách kịch tính như phim hành động Hollywood.

Bill Haas cười rạng rỡ sau chiến thắng kịch tính trước Phil Mickelson và Keegan Bradley. Hình chụp: How/Getty Images

Trước chiến thắng tại sân Riviera vào Chủ nhật tuần rồi, đa số người hâm mộ nhớ đến Haas qua cú cứu bóng xuất thần ở Tour Championship. Bây giờ, Haas đã có thêm thành tích để khiến người hâm mộ nhớ đến như tay golf luôn thắng ngược vào những thời điểm khó khăn nhất. Có lẽ chính Haas cũng không nghĩ đến một chiến thắng khi bắt đầu vòng cuối ở hạng 6 còn vị trí đẫn đầu là hai tay golf đang có phong độ xuất sắc: Phil Mickelson và Keegan Bradley.

Kỷ lục của giải

Longest driver: 

Bubba Watson

325

Tỉ lệ phát bóng lên fairway: Ryan Moore Hunter Mahan 69,64%
Tỉ lệ đưa bóng lên green:

Kyle Stanley

68,06%

Không biết vì lý do quá cẩn thận và trông đợi vào sai lầm của đối thủ hay không mà cả Mickelson lẫn Bradley đều thi đấu rất chắc chắn. Mickelson có 4 birdie và 4 bogey còn Bradley có 5 birdie và 5 bogey. Kết quả là cả 2 giậm chân tại chổ trong khi Haas rút được khoảng cách 2 gậy bằng 4 birdie và 2 bogey và cả 3 cùng bước vào lượt playoff để phân thắng bại. Thực ra, nếu Mickelson không may mắn thực hiện thành công cú gạt uốn lượn từ 7,5m để ghi điểm birdie ở green đường 18 thì lượt playoff chỉ còn là cuộc quyết đấu giữa 2 tay golf mới nổi. Khi Mickelson gạt thành công, cả đám đông hâm mộ đồng loạt nổi sóng trong tiếng reo hò. Chính giám đốc điều hành Northern Trust, Rick Waddell cũng la hét và nhảy như một đứa trẻ. Tất cả những điều này làm nên món khai vị tuyệt vời cho vòng playoff tay ba.

Phil Mickelson gạt thành công cú gạt uốn lượn từ khoảng cách 7,5m ở green đường 18. Hình chụp:  Kyle Auclair

Phil Mickelson gạt thành công cú gạt uốn lượn từ khoảng cách 7,5m ở green đường 18. Hình chụp: Kyle Auclair

Lượt playoff trong golf tính theo luật “cái chết bất ngờ” nên mọi cố gắng vượt lên nếu không đem lại chiến thắng thì hậu quả sẽ thấy ngay lập tức và chiến thắng trong playoff thường rơi về tay của người có bản lĩnh hơn. Ví dụ như Kyle Standley non trẻ, thiếu kinh nghiệm đã đánh mất chiến thắng PGA Tour đầu tay lại Torrey Pines trước Brandt Snedeker. Trường hợp lặp lại tại Northern Trust Open cũng tương tự, Haas là người chơi đột phá nhưng thiếu kinh nghiệm nhất, nếu kéo dài playoff thì phần thua chắc chắn sẽ thuộc về anh.

Sau đường playoff đầu tiên đều hòa với điểm par, cả 3 tay golf tiếp tục thực hiện đường đấu thứ 2, đường 10 sân Riviera. Đầu tiên là Mickelson với cú đánh thứ 2, đánh pitch quá mạnh, bóng lên green nhưng lăn vào hố cát sau green. Đến lượt Bradley, cú đánh tiếp cận của anh chỉ đến mép green và cách cờ gần 4 mét còn bóng của Haas trên green nhưng cách cờ đến gần 13 mét. Lúc này chiến thắng gần như thuộc về Bradley. Trong khi đám đông cổ động reo hò cho Mickelson, một số ít cổ động cho Bradley thì dường như Haas không có cổ động viên nào trừ anh trai và người vác túi. Không còn đường lùi, Haas quyết định may rủi như cách anh từng làm ở Tour Championship: Thực hiện cú gạt mạnh từ khoảng cách gần 13 mét. Nếu gạt hỏng thì rất có thể anh mất thêm 2 gậy nữa để giải quyết hậu quả và bị loại khỏi cuộc chơi.

Không những khán giả hâm mộ, Mickelson, Bradley mà cả chính Haas cũng tròn mắt trước đường lăn của quả bóng cho đến khi lọt vào lỗ trong tiếng reo hò. Chiến thắng thuộc về Haas xứng đáng. Như đoạn kết của phim, sau khi ban tổ chức chúc mừng Haas, đám đông hâm mộ tản dần thì vợ của Mickelson, Amy Mickelson chạy đến bên vợ Hass, choàng tay ôm chúc mừng và mỉm cười:

“Một cú gạt xuất thần!”

Vị trí Người chơi Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 Playoff Điểm Tổng gậy Tiền thưởng
1 Bill Haas 72 68 68 69 7 -7 277 $1,188,000
T2 Keegan Bradley 71 69 66 71 8 -7 277 $580,800
T2 Phil Mickelson 66 70 70 71 8 -7 277 $580,800
T4 Sergio Garcia 69 76 70 64 - -5 279 $259,875
T4 Dustin Johnson 71 70 67 71 - -5 279 $259,875
T4 Jarrod Lyle 73 65 71 70 - -5 279 $259,875
T4 Jimmy Walker 72 66 72 69 - -5 279 $259,875
T8 Jonathan Byrd 68 70 69 73 - -4 280 $191,400
T8 J.B. Holmes 67 73 70 70 - -4 280 $191,400
T8 Bo Van Pelt 74 68 68 70 - -4 280 $191,400
T11 Aaron Baddeley 73 69 66 73 - -3 281 $158,400
T11 Jim Furyk 72 70 69 70 - -3 281 $158,400
T13 Fredrik Jacobson 72 72 71 67 - -2 282 $123,750
T13 Pat Perez 72 65 70 75 - -2 282 $123,750
T13 Justin Rose 70 70 71 71 - -2 282 $123,750
T13 Bubba Watson 70 69 72 71 - -2 282 $123,750
T17 Zach Johnson 71 69 71 72 - -1 283 $86,366
T17 Marc Leishman 70 69 71 73 - -1 283 $86,366
T17 Bryce Molder 74 67 66 76 - -1 283 $86,366
T17 Ryan Moore 72 69 68 74 - -1 283 $86,366
T17 Adam Scott 73 71 69 70 - -1 283 $86,366
T17 Brandt Snedeker 75 70 68 70 - -1 283 $86,366
T17 Michael Thompson 72 72 71 68 - -1 283 $86,366
T24 Kevin Chappell 73 67 73 71 - E 284 $49,940
T24 K.J. Choi 69 71 74 70 - E 284 $49,940
T24 Matt Kuchar 69 69 75 71 - E 284 $49,940
T24 Hunter Mahan 67 75 70 72 - E 284 $49,940
T24 Ryan Palmer 76 69 68 71 - E 284 $49,940
T24 Kevin Stadler 71 71 72 70 - E 284 $49,940
T24 Kyle Stanley 74 68 70 72 - E 284 $49,940
T24 Cameron Tringale 70 74 69 71 - E 284 $49,940
T24 Johnson Wagner 73 71 68 72 - E 284 $49,940
33 Vijay Singh 74 70 71 70 - +1 285 $38,940
T34 Briny Baird 71 70 72 73 - +2 286 $31,928
T34 Retief Goosen 73 67 72 74 - +2 286 $31,928
T34 J.J. Killeen 71 69 71 75 - +2 286 $31,928
T34 Jason Kokrak 76 67 70 73 - +2 286 $31,928
T34 Carl Pettersson 68 70 76 72 - +2 286 $31,928
T34 Nick Watney 73 70 69 74 - +2 286 $31,928
T34 Charlie Wi 75 69 70 72 - +2 286 $31,928
T34 Y.E. Yang 72 72 69 73 - +2 286 $31,928
T42 Erik Compton 73 72 69 73 - +3 287 $25,080
T42 Brendon de Jonge 73 69 71 74 - +3 287 $25,080
T44 Graham DeLaet 73 68 73 74 - +4 288 $20,513
T44 Padraig Harrington 74 70 74 70 - +4 288 $20,513
T44 David Hearn 70 73 74 71 - +4 288 $20,513
T44 Jeff Overton 73 72 71 72 - +4 288 $20,513
T44 John Senden 73 70 72 73 - +4 288 $20,513
T49 Harrison Frazar 71 74 74 70 - +5 289 $16,676
T49 Bobby Gates 73 72 69 75 - +5 289 $16,676
T49 George McNeill 76 67 73 73 - +5 289 $16,676
T52 Bud Cauley 74 70 71 75 - +6 290 $15,477
T52 Jason Dufner 72 72 73 73 - +6 290 $15,477
T52 Tommy Gainey 70 73 70 77 - +6 290 $15,477
T52 Spencer Levin 73 66 73 78 - +6 290 $15,477
T56 Luke Donald 70 72 71 78 - +7 291 $14,916
T56 John Mallinger 71 71 75 74 - +7 291 $14,916
T56 Kevin Streelman 74 70 71 76 - +7 291 $14,916
T59 Ken Duke 69 72 78 73 - +8 292 $14,520
T59 Ernie Els 73 68 73 78 - +8 292 $14,520
T59 Vaughn Taylor 72 71 73 76 - +8 292 $14,520
T62 Ricky Barnes 71 71 77 74 - +9 293 $13,992
T62 Jason Day 73 71 75 74 - +9 293 $13,992
T62 Rickie Fowler 75 69 70 79 - +9 293 $13,992
T62 Billy Mayfair 72 73 72 76 - +9 293 $13,992
T62 Joe Ogilvie 71 71 72 79 - +9 293 $13,992
T67 Cameron Beckman 70 75 71 78 - +10 294 $13,530
T67 Stewart Cink 69 71 74 80 - +10 294 $13,530
T69 Troy Matteson 68 75 77 75 - +11 295 $13,200
T69 Brendan Steele 69 74 74 78 - +11 295 $13,200
T69 Gary Woodland 73 71 74 77 - +11 295 $13,200
T72 Matt Bettencourt 73 70 77 76 - +12 296 $12,804
T72 Ryo Ishikawa 73 70 76 77 - +12 296 $12,804
T72 Sunghoon Kang 72 71 73 80 - +12 296 $12,804
75 Bill Lunde 73 72 74 78 - +13 297 $12,540
76 Kevin Na 74 71 78 77 - +16 300 $12,408

Lady Golfer

Shop Golf Apparel at Golfsmith

Bài viết liên quan

2 phản hồi

    Ý kiến của bạn