Indonesian Masters 2012: Bảng điểm vòng 2


Lee Westwood thi đấu nhẹ nhàng và tiếp tục nâng khoảng cách với người hiện đang xếp thứ nhì lên 3 gậy. Sáng thứ bảy, những tay golf chưa hoàn thành vòng 2 hôm qua do thời tiết sẽ tiếp tục thi đấu để kết thúc vòng 2 trước khi bước vào vòng 3.
Vị trí Trước đó Người chơi Quốc tịch Vòng 1 Vòng 1 Vòng 3 Vòng 4 Điểm
1 1 Lee WESTWOOD 65 68 -11
2 3 Zaw MOE 68 -4 -8
3 44 Kieran PRATT 73 65 -6
4 3 Shiv KAPUR 68 71 -5
4 15 Bernd WIESBERGER 70 -3 -5
4 3 LEE Sung 68 -1 -5
4 9 Thitiphun CHUAYPRAKONG 69 -2 -5
8 27 Daisuke KATAOKA 72 68 -4
8 44 James BYRNE 73 67 -4
8 3 Boonchu RUANGKIT 68 E -4
8 27 Adam GROOM 72 -4 -4
8 44 Ben FOX 73 -5 -4
8 9 Masanori KOBAYASHI 69 -1 -4
14 27 Prom MEESAWAT 72 69 -3
14 23 Thanyakon KHRONGPHA 71 70 -3
16 62 Panuphol PITTAYARAT 74 68 -2
16 15 Antonio LASCUNA 70 72 -2
16 9 Rick KULACZ 69 73 -2
16 27 Gaganjeet BHULLAR 72 70 -2
16 27 BAEK Seuk-hyun 72 70 -2
16 9 Angelo QUE 69 73 -2
16 15 Ajeetesh SANDHU 70 72 -2
16 62 Anirban LAHIRI 74 68 -2
16 23 Elmer SALVADOR 71 -1 -2
16 9 PARK Hyun-bin 69 1 -2
16 23 SIDDIKUR 71 -1 -2
16 9 Berry HENSON 69 1 -2
16 27 Thaworn WIRATCHANT 72 -2 -2
16 27 Tjaart VAN DER WALT 72 -2 -2
16 15 Mithun PERERA 70 E -2
31 3 Sam CYR 68 75 -1
31 44 Adilson DA SILVA 73 70 -1
31 62 Scott BARR 74 69 -1
31 27 Himmat RAI 72 71 -1
31 3 Jyoti RANDHAWA 68 75 -1
31 27 Unho PARK 72 -1 -1
31 44 Sujjan SINGH 73 -2 -1
31 44 Darren BECK 73 -2 -1
31 2 Arnond VONGVANIJ 67 4 -1
31 15 Javi COLOMO 70 1 -1
31 15 KOH Deng Shan 70 1 -1
42 62 Scott HEND 74 70 E
42 27 Tim STEWART 72 72 E
42 77 Thongchai JAIDEE 75 69 E
42 77 Danny CHIA 75 69 E
42 15 Marcus BOTH 70 2 E
42 27 LU Wei-chih 72 E E
42 27 CHIANG Chen-chih 72 E E
42 44 HSU Mong-nan 73 -1 E
42 44 Pablo HERRERIA 73 -1 E
42 27 Anura ROHANA 72 E E
52 44 Jonathan MOORE 73 72 1
52 77 Jason KNUTZON 75 70 1
52 23 Wade ORMSBY 71 2 1
55 96 Jaakko MAKITALO 76 70 2
55 77 Jay BAYRON 75 71 2
55 96 LAM Chih Bing 76 70 2
55 96 Ron HARVEY Jr 76 -2 2
55 44 LIN Wen-tang 73 1 2
55 62 Mardan MAMAT 74 E 2
55 62 Michael CAMPBELL 74 E 2
55 44 Mars PUCAY 73 1 2
55 62 Ryuichi TAYASU 74 E 2
55 44 Ben LEONG 73 1 2
55 77 Martin ROMINGER 75 -1 2
***** Bị loại*****
66 44 Matthew ROSENFELD 73 74 3
66 15 Pawin INGKHAPRADIT 70 77 3
66 44 Rashid KHAN 73 74 3
66 96 Sattaya SUPUPRAMAI 76 71 3
66 62 Kwanchai TANNIN 74 73 3
66 27 Sukree OTHMAN 72 3 3
66 77 Vikrant CHOPRA 75 E 3
66 62 Andik MAULUDDIN 74 1 3
74 96 Pariya JUNHASAVASDIKUL 76 72 4
74 96 Ian WOOSNAM 76 E 4
74 27 KIM Gi-whan 72 4 4
74 96 Prayad MARKSAENG 76 E 4
74 27 Iain STEEL 72 4 4
74 44 Shankar DAS 73 3 4
74 77 Nils FLOREN 75 1 4
81 96 PARK Jung-ho 76 73 5
81 62 MO Joong-kyung 74 75 5
81 120 Quincy QUEK 78 71 5
81 62 CHANG Tse-peng 74 75 5
81 96 Thammanoon SRIROJ 76 73 5
81 77 Zhiqun LAM 75 2 5
81 44 Anthony KANG 73 4 5
81 77 Paul DONAHOO 75 2 5
89 77 David LIPSKY 75 75 6
89 77 Miguel TABUENA 75 75 6
89 96 Junaidi IBRAHIM 76 2 6
89 77 CHAN Shih-chang 75 3 6
89 125 Denny A. WIJAYA 79 -1 6
89 62 Yosuke TSUKADA 74 4 6
89 77 Shaaban HUSSIN 75 3 6
89 77 Atthaphon PRATHUMMANEE 75 3 6
97 132 Peter KARMIS 80 71 7
97 77 Guido VAN DER VALK 75 76 7
97 115 Jamel ONDO 77 74 7
97 115 Lindsay RENOLDS 77 74 7
97 77 Joonas GRANBERG 75 76 7
97 44 SARMILIH 73 78 7
97 125 Ashok KUMAR 79 E 7
97 96 Matt JAGER 76 3 7
97 96 LIN Wen-hong 76 3 7
97 115 HARDJITO 77 2 7
97 62 Adam BLYTH 74 5 7
97 125 Michael TRAN 79 E 7
97 96 Panuwat MUENLEK 76 3 7
97 44 Jesper KENNEGARD 73 6 7
111 96 Rikard KARLBERG 76 76 8
111 115 Ross BAIN 77 75 8
111 96 Chiragh KUMAR 76 76 8
111 96 Jhonnel ABABA 76 76 8
111 125 LU Tze-shyan 79 1 8
111 96 Kunal BHASIN 76 4 8
117 96 WANG Ter-chang 76 77 9
117 77 Guy WOODMAN 75 78 9
117 115 Chawinroj RUNGSRICHAI 77 76 9
117 138 Darren TAN 82 71 9
117 62 Hendrik BUHRMANN 74 7 9
117 77 Benny KASIADI 75 6 9
123 62 Dodge KEMMER 74 80 10
123 96 PARK Il-hwan 76 78 10
123 27 KAO Shang-hung 72 10 10
123 120 LU Wen-teh 78 4 10
127 120 Johannes DERMAWAN 78 5 11
128 144 Ramadhan ALWIE 84 72 12
128 120 Namchok TANTIPOKHAKUL 78 78 12
130 134 George GANDRANATA 81 4 13
130 134 Hendri NASIM 81 4 13
132 125 Ian ANDREW 79 79 14
133 125 Pasamet POGAMNERD 79 80 15
134 141 Asep SUGANDA 83 78 17
134 141 Jordan IRAWAN 83 6 17
136 132 Zulharmen TABUSALLA 80 82 18
136 146 Charles DAVIES 85 77 18
138 120 Chandra LEO 78 85 19
138 147 Azis HARTANTO 87 4 19
140 134 Nasin SURACHMAN 81 83 20
141 134 Hamzah RACHMADI 81 84 21
141 141 Ade SEBUL 83 82 21
143 138 Cahyo ADHITOMO 82 13 23
144 144 Roby SUGARA 84 85 25
145 138 Zainuddin SYAFIE 82 88 26

 

 Lady Golfer

Comments

Les duex Éléphants