Giải Golf vô địch toàn quốc – Đại hội TDTT TQ lần thứ VI 2010: Cập nhật kết quả thi đấu đến 13/8
Ngày thi đấu thứ 3 (13/8), TPHCM gần như chạm một tay với chức vô địch đồng đội nam khi đạt tổng số gậy 435 gậy, tạo khoảng cách khá xa so với Bình Thuận (456 gậy), ba là Hà Nội 458 gậy.
Nội dung cá nhân nam, Trịnh Văn Thọ (TPHCM) vẫn vững ở ngôi đầu với tổng 214 gậy sau 3 vòng đấu, nhì: Phạm Minh Đức (Hà Nội, 221 gậy), ba: Phạm Minh Tuấn (TPHCM, 224 gậy), vị trí tiếp theo Lầu A Bầu (Đà Nẵng, 225 gậy), Huỳnh Văn Sơn (Bình Thuận, 226 gậy).
Nội dung nữ, Bà Rịa – Vũng Tàu gần như nắm chắc ngôi vô địch khi bỏ khá xa các đơn vị khác với tổng 303 qua 2 vòng đấu, ngoài ra đang chiếm ưu thế ở nội dung cá nhân khi Tăng thị Nhung và Ngô Bảo Nghi dẫn đầu bảng nữ với 151 và 152 gậy, ba là Nguyễn Thị Dung (Bình Dương). Đồng đội nữ lần lượt là BR-VT (303 gậy), Bình Dương (330 gậy), Bình Thuận (339 gậy).
Ngày 14/8/2010, Giải sẽ kết thúc với vòng 4 (nam) và vòng 3 (nữ).
Thứ hạng đồng đội nam sau 3 vòng đấu
| TT | Đơn vị | Tổng |
| 1 | TP Hồ Chí Minh | 435 |
| 2 | Bình Thuận | 456 |
| 3 | Hà Nội | 458 |
| 4 | BR-VT | 461 |
| 5 | Đà Nẵng | 469 |
10 thứ hạng đầu sau 3 vòng đấu
| TT | Họ và tên | Đơn vị | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tổng |
| 1 | Trịnh Văn Thọ | Hồ Chí Minh | 71 | 69 | 74 | 214 |
| 2 | Phạm Minh Đức | Hà Nội | 74 | 72 | 75 | 221 |
| 3 | Phạm Minh Tuấn | Hồ Chí Minh | 73 | 76 | 75 | 224 |
| 4 | Lầu A Bầu | Đà Nẵng | 77 | 75 | 73 | 225 |
| 5 | Huỳnh Văn Sơn | Bình Thuận | 74 | 79 | 73 | 226 |
| 6 | Phạm Việt Hùng | BR-VT | 75 | 77 | 76 | 228 |
| 7 | Lê Hữu Giang | Bình Thuận | 77 | 75 | 78 | 230 |
| 8 | Võ Tá Thủy | Hồ Chí Minh | 78 | 76 | 77 | 231 |
| 9 | Nguyễn Văn Thống | Hồ Chí Minh | 79 | 73 | 81 | 233 |
| 10 | Dõan Văn Định | Lâm Đồng | 75 | 83 | 75 | 233 |
05 thứ hạng đầu nữ sau 2 vòng đấu
| TT | Họ và tên | Đơn vị | Vòng 1 | Vòng 2 | Tổng | |||||||
| 1 | Tăng Thị Nhung | BR-VT | 73 | 78 | 151 | |||||||
| 2 | Ngô Bảo Nghi | BR-VT | 80 | 72 | 152 | |||||||
| 3 | Nguyễn Thị Dung | Bình Dương | 80 | 82 | 162 | |||||||
| 4 | Nguyễn Thị Hằng | Bình Dương | 89 | 79 | 168 | |||||||
| 5 | Ngô Ngọc Nhi | Bình Thuận | 82 | 87 | 169 | |||||||
NỘI DUNG NAM
Vòng 3 (13/8)
| TT | Họ và tên
BẢNG NAM |
Đơn vị | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | Tổng | |||||
| Đơn | Đồng
đội |
Đơn | Đồng
đội |
Đơn | Đồng
đội |
Đơn | Đồng
đội |
Đơn | Đồng đội | |||
| 1 | Lê Hữu Giang | Bình Thuận | 77 | 151 | 75 | 154 | 78 | 151 | 230 | 456 | ||
| 2 | Nguyễn Văn Minh | Bình Thuận | 87 | 82 | 83 | 252 | ||||||
| 3 | Huỳnh Văn Sơn | Bình Thuận | 74 | 79 | 73 | 226 | ||||||
| 4 | Nguyễn Văn Huy | Bình Thuận | 87 | 88 | 175 | |||||||
| 5 | Nguyễn Ngọc Bảo | BR-VT | 81 | 155 | 74 | 151 | 79 | 155 | 234 | 461 | ||
| 6 | Hoàng Ngọc Quý | BR-VT | 80 | 84 | 164 | |||||||
| 7 | Phạm Việt Hùng | BR-VT | 75 | 77 | 76 | 228 | ||||||
| 8 | Lương Văn Cung | BR-VT | 90 | 94 | 184 | |||||||
| 9 | Hà Ngọc Hoàng Lộc | Đà Nẵng | 84 | 159 | 86 | 155 | 83 | 155 | 253 | 469 | ||
| 10 | Lê Ngọc Tú | Đà Nẵng | 94 | 82 | 85 | 261 | ||||||
| 11 | Lầu A Bầu | Đà Nẵng | 77 | 75 | 73 | 225 | ||||||
| 12 | Nguyễn Minh Thủy | Đà Nẵng | 82 | 80 | 82 | 244 | ||||||
| 13 | Phan Thanh Chiến | Đồng Nai | 83 | 172 | 82 | 165 | 178 | 165 | 515 | |||
| 14 | Lê Ngọc Anh | Đồng Nai | 89 | 92 | 88 | 269 | ||||||
| 15 | Lê Hồng Phoa | Đồng Nai | 89 | 83 | 90 | 262 | ||||||
| 16 | Lương Xuân Phú | Hà Nội | 80 | 154 | 77 | 149 | 82 | 155 | 239 | 458 | ||
| 17 | Nguyễn Huy Tiến | Hà Nội | 86 | 92 | 89 | 267 | ||||||
| 18 | Nguyễn Trí Dũng | Hà Nội | 86 | 82 | 80 | 248 | ||||||
| 19 | Phạm Minh Đức | Hà Nội | 74 | 72 | 75 | 221 | ||||||
| 20 | Đào Quang Trịnh | Hải Phòng | 85 | 186 | - | - | 85 | 186 | ||||
| 21 | Đào Hồng Sơn | Hải Phòng | 101 | 103 | 204 | |||||||
| 22 | Phạm Ánh Dương | Hải Dương | 95 | 105 | 200 | |||||||
| 23 | Võ Tá Thủy | TPHCM | 78 | 144 | 76 | 142 | 77 | 149 | 231 | 435 | ||
| 24 | Trịnh Văn Thọ | TPHCM | 71 | 69 | 74 | 214 | ||||||
| 25 | Phạm Minh Tuấn | TPHCM | 73 | 76 | 75 | 224 | ||||||
| 26 | Nguyễn Văn Thống | TPHCM | 79 | 73 | 81 | 233 | ||||||
| 27 | Nguyễn Tất Trọng Nghĩa | Lâm Đồng | 95 | 163 | 91 | 170 | 85 | 160 | 271 | 493 | ||
| 28 | Nguyễn Quốc Tuấn | Lâm Đồng | 84 | 88 | 89 | 261 | ||||||
| 29 | Vương Minh Huân | Lâm Đồng | 88 | 87 | 86 | 261 | ||||||
| 30 | Dõan Văn Định | Lâm Đồng | 75 | 83 | 75 | 233 | ||||||
| 31 | Nguyễn Ngọc Khôi | Long An | 83 | 164 | 80 | 161 | 77 | 158 | 240 | 483 | ||
| 32 | Nguyễn Văn Cựu | Long An | 91 | 83 | 90 | 264 | ||||||
| 33 | Ngô Khôi | Long An | 84 | 78 | 78 | 240 | ||||||
| 34 | Đặng Hồng Anh | Long An | 80 | 84 | 80 | 244 | ||||||
| 35 | Lê Hùng Nam | Vĩnh Phúc | 87 | 174 | 91 | 173 | 85 | 173 | 263 | 520 | ||
| 36 | Nguyễn Công Lâm | Vĩnh Phúc | 89 | 90 | 179 | |||||||
| 37 | Nguyễn Văn Chung | Vĩnh Phúc | 87 | 83 | 88 | 258 | ||||||
NỘI DUNG NỮ
Vòng 2 (13/8)
| TT | Họ và tên
BẢNG NỮ |
Đơn vị | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tổng | ||||
| Đơn | Đồng
đội |
Đơn | Đồng
đội |
Đơn | Đồng
đội |
Đơn | Đồng đội | |||
| 1 | Nguyễn Thị Hằng | Bình Dương | 89 | 169 | 79 | 161 | 168 | 330 | ||
| 2 | Nguyễn Thị Dung | Bình Dương | 80 | 82 | 162 | |||||
| 3 | Ngô Thị An Trinh | Bình Dương | 105 | 95 | 200 | |||||
| 4 | Nguyễn An Kim | Bình Thuận | 91 | 167 | 94 | 172 | 185 | 339 | ||
| 5 | Lưu Thị Việt Nga | Bình Thuận | 85 | 85 | 170 | |||||
| 6 | Ngô Ngọc Nhi | Bình Thuận | 82 | 87 | 169 | |||||
| 7 | Mai Thị Thuý Vi | Bình Thuận | 90 | 94 | 184 | |||||
| 8 | Ngô Bảo Nghi | BR-VT | 80 | 153 | 72 | 150 | 152 | 303 | ||
| 9 | Tăng Thị Nhung | BR-VT | 73 | 78 | 151 | |||||
| 10 | Trần Thị Thanh | BR-VT | 88 | 88 | 176 | |||||
| 11 | Vương Thảo Nguyên | Hà Nội | 136 | 234 | 124 | 226 | 260 | 460 | ||
| 12 | Đồng Thị Nhất | Hà Nội | 98 | 102 | 200 | |||||
Nguồn: vga.com.vn


Tweet This
Share on Facebook
Digg This
Save to delicious
Stumble it
RSS Feed
Ryan Palmer đang tạm dẫn đầu sau vòng 1 với 64 gậy tại Phoenix Open 2012.
