Đã xác định được 61 gương mặt golfer tham dự VCK Matrix Golf Trophy Series 2010
Sau thành công của vòng đấu loại miền Nam giải golf “Matrix Golf Trophy Series 2010” tiếp tục diễn ra vòng đấu loại khu vực miền Bắc tại CLB gôn Phượng Hoàng (Hòa Bình) với sự tham gia của trên 100 golf thủ.
Kết thúc ngày thi đấu, Ban Tổ chức đã xác định được 27 gương mặt vòng loại miền Bắc cùng với 34 tay golf miền Nam sẽ có mặt tại vòng chung kết của giải diễn ra tại CLB gôn The Dunes (Đà Nẵng) trong hai ngày 18 & 19/9/2010.
- Miền Nam
| STT | Họ và tên | Điểm chấp | Điểm gross | Điểm net |
| 12 người đứng đầu Bảng A | ||||
| 1 | Andrew Hùng Phạm | 4 | 73 | 69 |
| 2 | Võ Tá Thủy | 5 | 74 | 69 |
| 3 | Lê Hữu Giang | 6 | 74 | 68 (69) |
| 4 | Tôn Thất Diệp | 7 | 76 | 69 |
| 5 | Ngô Công Mạnh | 12 | 81 | 69 |
| 6 | Trần Minh Tấn | 4 | 74 | 70 |
| 7 | Nguyễn Tấn Lê | 10 | 80 | 70 |
| 8 | Nguyễn Văn Hanh | 12 | 82 | 70 |
| 9 | Phạm Minh Tuấn | 2 | 73 | 71 |
| 10 | Nguyễn Minh Thủy | 7 | 78 | 71 |
| 11 | Nguyễn Tự Nguyện | 9 | 81 | 72 |
| 12 | Đỗ Thanh Hùng | 10 | 82 | 72 |
| 10 người đứng đầu Bảng B | ||||
| 1 | Võ Anh Minh | 13 | 81 | 68 |
| 2 | Chuang Tiến Mạnh | 13 | 80 | 67 (68) |
| 3 | Trần Ngọc Mạnh | 14 | 81 | 67 (68) |
| 4 | Nguyễn Văn Quang | 15 | 80 | 65 (68) |
| 5 | Lê Phạm Thành Long | 17 | 85 | 68 |
| 6 | Nguyễn Vy Minh | 17 | 85 | 68 |
| 7 | Trương Quang Phú | 18 | 83 | 65 (68) |
| 8 | Trần Đại Phong | 19 | 87 | 68 |
| 9 | Đỗ Minh Kim | 21 | 89 | 68 |
| 10 | Hồ Hùng Vân | 20 | 88 | 68 |
| 06 người đứng đầu Bảng Nữ | ||||
| 1 | Phạm Thị Hồng Lan | 13 | 80 | 67 |
| 2 | Nguyễn Thị Hài | 24 | 92 | 68 |
| 3 | Trịnh Thị Kiệm | 24 | 93 | 69 |
| 4 | Nguyễn Thanh Huyền | 19 | 90 | 71 |
| 5 | Trần Thị Loan | 24 | 95 | 71 |
| 6 | Ngô Ngọc Nhi | 10 | 82 | 72 |
| 06 người đứng đầu Bảng Thiếu Niên | ||||
| 1 | Trương Chí Quân | 17 | 81 | 64 |
| 2 | Nguyễn Mạnh Trí | 14 | 81 | 67 |
| 3 | Đỗ Lê Gia Đạt | 10 | 80 | 70 |
| 4 | Trần Anh Tuấn | 9 | 80 | 71 |
| 5 | Nguyễn Hiệp | 25 | 98 | 73 |
| 6 | Lê Xuân Minh | 30 | 103 | 73 |
2. Miền Bắc
| STT | Họ và tên | Điểm chấp | Điểm gross | Điểm net |
| 12 người đứng đầu Bảng A | ||||
| 1 | Nguyễn Văn Chung | 8 | 75 | 67/68 |
| 2 | Trần Ngọc Độ | 10 | 78 | 68 |
| 3 | Lê Hùng Nam | 10 | 82 | 72 |
| 4 | Đỗ Ngọc Hoàng | 12 | 85 | 73 |
| 5 | Trần Nam Hải | 12 | 85 | 73 |
| 6 | Nguyễn Tiến Thạch | 11 | 86 | 75 |
| 7 | Hoàng Mạnh Khánh | 11 | 87 | 76 |
| 8 | Vũ Hà Linh | 10 | 87 | 77 |
| 9 | Cấn Phi Khanh | 12 | 91 | 79 |
| 10 | Trần Thanh Hải | 12 | 91 | 79 |
| 11 | Đào Tuấn Chính | 8 | 88 | 80 |
| 12 | Vương Trọng Nghĩa | 10 | 95 | 85 |
| 10 người đứng đầu Bảng B | ||||
| 1 | Nguyễn Anh Vinh | 16 | 80 | 64/68 |
| 2 | Trần Phương | 17 | 85 | 68 |
| 3 | Nguyễn Tuấn Anh | 20 | 86 | 66/68 |
| 4 | Nguyễn Quang Hạnh | 22 | 90 | 68 |
| 5 | Vũ Hải Nam | 24 | 89 | 65/68 |
| 6 | Nguyễn Xuân Việt | 24 | 92 | 68 |
| 7 | Nguyễn Chí Thanh | 15 | 74 | 69 |
| 8 | Nguyễn Công Cường | 22 | 92 | 70 |
| 9 | Trần Thế Hù | 24 | 94 | 70 |
| 10 | Phó Tiên Phong | 22 | 92 | 71 |
| 03 người đứng đầu Bảng Nữ | ||||
| 1 | Trần Mai Anh | 20 | 87 | 67/68 |
| 2 | Hồ Thị Đào Mai | 20 | 89 | 69 |
| 3 | Nguyễn Thu Phương | 19 | 97 | 78 |
| 02 người đứng đầu Bảng Thiếu Niên | ||||
| 1 | Trịnh Thanh Sơn | 95 | 24 | 71 |
| 2 | Lương Xuận Phú | 79 | 7 | 72 |
VÒNG CHUNG KẾT
| Bảng A – Điểm chấp 0 – 12 | Giải thưởng |
| Best Net | Cup + Taylormade Driver Burner SuperFast |
| Hạng Nhì | Cup + Taylormade Burner SuperFast Fairway Wood |
| Hạng Ba | Cup + Taylormade Burner SuperFast Rescue |
| Bảng b – Điểm chấp 13 – 24 | Giải thưởng |
| Best Net | Cup + Taylormade Driver Burner SuperFast |
| Hạng Nhì | Cup + Taylormade Burner SuperFast Fairway Wood |
| Hạng Ba | Cup + Taylormade Burner SuperFast Rescue |
| Bảng Nữ – Điểm chấp 0 – 24 | Giải thưởng |
| Best Net | Cup + Taylormade Perfica Driver |
| Hạng Nhì | Cup + Taylormade Perfica Fairway Wood |
| Hạng Ba | Cup + Taylormade Perfica Rescue |
| Bảng Thiếu Niên (12-16 tuổi) – Điểm chấp 0 – 24 | Giải thưởng |
| Best Net | Cup + Taylormade Driver Burner SuperFast |
| Hạng Nhì | Cup + Taylormade Burner SuperFast Fairway Wood |
| Hạng Ba | Cup + Taylormade Burner SuperFast Rescue |
| Giải thưởng khác | Giải thưởng |
| Vô Địch (Best Gross) | Cúp + Taylormade Driver R9 SuperTri |
| Hole – in – one | |
| Cú đánh xa nhất (x2) | Taylormade Spider I-B ST |
| Gần nhất tới Pin (x2) & Gần nhất tới line | Taylormade Spider I-B ST |
Nguồn: Vietnam Golf Magazine


Tweet This
Share on Facebook
Digg This
Save to delicious
Stumble it
RSS Feed
Ryan Palmer đang tạm dẫn đầu sau vòng 1 với 64 gậy tại Phoenix Open 2012.
