Kết quả vòng 2, Australian Open 2011


Kết quả vòng hai làm ấm lòng người hâm mộ Tiger Woods và vận đen đeo bám nhóm của John Daly khi đến lượt Hunter Mahan bỏ cuộc.
Vị trí Người chơi Số lỗ Điểm V1 V2 V3 V4 Tổng gậy
1 Tiger Woods 18 -9 68# 67# 135
2 Peter O’Malley 18 -8 70# 66# 136
3 Jason Day 18 -7 69# 68# 137
4 Bubba Watson 18 -6 68# 70# 138
T5 Jarrod Lyle 18 -5 65# 74# 139
T5 Greg Chalmers 18 -5 67# 72# 139
T5 Rohan Blizard 18 -5 69# 70# 139
T5 Nick Watney 18 -5 66# 73# 139
T5 Matthew Jones 18 -5 69# 70# 139
T10 Adam Scott 18 -4 69# 71# 140
T10 CHOI Joon-woo 18 -4 73# 67# 140
T12 Chris Gaunt 18 -3 70# 71# 141
T12 Dustin Johnson 18 -3 66# 75# 141
T12 Fred Couples 18 -3 67# 74# 141
T12 Matthew Millar 18 -3 68# 73# 141
T12 Paul Sheehan 18 -3 69# 72# 141
T12 Nick O’Hern 18 -3 69# 72# 141
T12 John Senden 18 -3 70# 71# 141
T19 Anthony Summers 18 -2 70# 72# 142
T19 Scott Arnold 18 -2 71# 71# 142
T19 Nicholas Cullen 18 -2 72# 70# 142
T19 David McKenzie 18 -2 73# 69# 142
T23 Steven Jones 18 -1 67# 76# 143
T23 Bill Haas 18 -1 72# 71# 143
T23 John Cook 18 -1 69# 74# 143
T23 James Nitties 18 -1 67# 76# 143
T23 Richard Green 18 -1 72# 71# 143
T23 Stephen Allan 18 -1 69# 74# 143
T23 Ryan Haller 18 -1 70# 73# 143
T23 Craig Hancock 18 -1 70# 73# 143
T31 Craig Hasthorpe 18 E 69# 75# 144
T31 Geoff Ogilvy 18 E 70# 74# 144
T31 Aaron Baddeley 18 E 73# 71# 144
T31 Michael Wright 18 E 71# 73# 144
T31 Kyle Stanley 18 E 72# 72# 144
T31 James McLean 18 E 74# 70# 144
T31 Marcus Cain 18 E 73# 71# 144
T31 Aaron Townsend 18 E 74# 70# 144
T39 Leigh McKechnie 18 1 69# 76# 145
T39 Damon Welsford 18 1 69# 76# 145
T39 David Bransdon 18 1 71# 74# 145
T39 Daniel Fox 18 1 74# 71# 145
T39 Gareth Paddison 18 1 71# 74# 145
T39 Greg Norman 18 1 71# 74# 145
T39 David Toms 18 1 72# 73# 145
T39 Jake Higginbottom (AM) 18 1 68# 77# 145
T39 Kelly Kraft (AM) 18 1 71# 74# 145
T39 Ryan McCarthy (AM) 18 1 74# 71# 145
T39 Terry Pilkadaris 18 1 71# 74# 145
T39 Adam Crawford 18 1 73# 72# 145
T39 Kurt Carlson 18 1 70# 75# 145
T39 Henry Epstein 18 1 70# 75# 145
T53 Jason Norris 18 2 70# 76# 146
T53 Won Joon Lee 18 2 74# 72# 146
T53 Andrew Tschudin 18 2 68# 78# 146
T53 Stephen Leaney 18 2 73# 73# 146
T53 Jamie Arnold 18 2 70# 76# 146
T53 Anthony Brown 18 2 70# 76# 146
T53 Steven Bowditch 18 2 75# 71# 146
T53 Matthew Griffin 18 2 71# 75# 146
T53 Peter Shaw 18 2 73# 73# 146
T53 Paul Spargo 18 2 73# 73# 146
T53 Adam Bland 18 2 74# 72# 146
T53 Steven Conran 18 2 72# 74# 146
T53 Scott Laycock 18 2 72# 74# 146
T66 Terry Price 18 3 71# 76# 147
T66 Matt Stieger (AM) 18 3 74# 73# 147
T66 Luke Hickmott 18 3 71# 76# 147
T66 Matt Kuchar 18 3 74# 73# 147
T66 Kim Felton 18 3 74# 73# 147
T66 Doug Holloway 18 3 72# 75# 147
T66 Peter Wilson 18 3 78# 69# 147
T66 Ewan Porter 18 3 75# 72# 147
T66 Mitchell Brown 18 3 74# 73# 147
T66 HAN Chang-Won 18 3 74# 73# 147
T76 Brad McIntosh 18 4 75# 73# 148
T76 Andrew Martin 18 4 71# 77# 148
T76 Phil Tataurangi 18 4 72# 76# 148
T76 Michael Hendry 18 4 71# 77# 148
T76 Alistair Presnell 18 4 72# 76# 148
T76 Rodger Davis 18 4 73# 75# 148
T76 Brad Kennedy 18 4 74# 74# 148
T76 Robert Allenby 18 4 75# 73# 148
T76 Craig Parry 18 4 70# 78# 148
T76 Cameron Smith (AM) 18 4 72# 76# 148
T76 Matt Jager 18 4 74# 74# 148
T76 Brad Smith 18 4 76# 72# 148
T88 Ashley Hall 18 5 70# 79# 149
T88 Josh Carmichael 18 5 72# 77# 149
T88 Peter Cooke 18 5 72# 77# 149
T88 Mahal Pearce 18 5 74# 75# 149
T88 Heath Reed 18 5 75# 74# 149
T88 Dean Meagher 18 5 76# 73# 149
T88 Leigh Deagan 18 5 73# 76# 149
T95 Steve Collins 18 6 71# 79# 150
T95 David McKendrick 18 6 69# 81# 150
T95 CHAN Shih chang 18 6 75# 75# 150
T95 David Klein 18 6 74# 76# 150
T95 Peter Nolan 18 6 74# 76# 150
T95 KIM Woo-Hyun 18 6 68# 82# 150
T95 Andre Stolz 18 6 76# 74# 150
T95 Steve Alker 18 6 74# 76# 150
T95 Neven Basic 18 6 77# 73# 150
T95 Adam Stephens 18 6 76# 74# 150
T95 Michael Long 18 6 77# 73# 150
T106 Wisut Artjanawat 18 7 72# 79# 151
T106 Brent McCullough 18 7 73# 78# 151
T106 Geoff Drakeford (AM) 18 7 71# 80# 151
T106 Ronald Harvey 18 7 70# 81# 151
T106 Mathew Goggin 18 7 75# 76# 151
T106 Gary Simpson 18 7 72# 79# 151
T106 Josh Younger 18 7 77# 74# 151
T113 Bronson La’Cassie 18 8 72# 80# 152
T113 Rod Pampling 18 8 70# 82# 152
T113 Tim Wood 18 8 72# 80# 152
T116 Bryden MacPherson (AM) 18 9 72# 81# 153
T116 Michael Campbell 18 9 77# 76# 153
T116 Marc Leishman 18 9 75# 78# 153
T116 Kurt Barnes 18 9 79# 74# 153
T116 Rory Bourke (AM) 18 9 77# 76# 153
T116 Luke Bleumink 18 9 74# 79# 153
T122 Wittawat Sae-Ung 18 10 71# 83# 154
T122 Peter Senior 18 10 72# 82# 154
T122 Daniel Nisbet (AM) 18 10 71# 83# 154
T122 Troy Cox 18 10 77# 77# 154
T122 Daniel Beckmann 18 10 76# 78# 154
T127 Stuart Appleby 18 11 76# 79# 155
T127 Jordan Sherratt 18 11 77# 78# 155
T127 Alex Katholos 18 11 80# 75# 155
T130 HAN Ren 18 12 76# 80# 156
T130 Pavit Tangkamolprasert 18 12 81# 75# 156
T130 Andrew Kelly 18 12 79# 77# 156
T133 Brad Shilton 18 13 76# 81# 157
T133 Craig Scott 18 13 78# 79# 157
T133 Andrew Evans 18 13 80# 77# 157
T133 Darren Tan 18 13 78# 79# 157
T137 Ben Wharton 18 14 77# 81# 158
T137 Sam Brazel 18 14 81# 77# 158
T139 Brendan Smith 18 15 74# 85# 159
T139 LIU Qisheng 18 15 80# 79# 159
T139 Nicholas Piani 18 15 84# 75# 159
T139 Tony McNaughton 18 15 77# 82# 159
T139 HSIEH Tung shu 18 15 78# 81# 159
T144 YANG Quan 18 16 80# 80# 160
T144 Steven Jeffress 18 16 78# 82# 160
T144 FU Tai 18 16 76# 84# 160
147 Tristan Lambert 18 17 81# 80# 161
148 Andrew McKenzie 18 18 83# 79# 162
149 DENG Le Jun 18 20 84# 80# 164
150 Byron Meth 18 21 81# 84# 165
T151 Aaron Cox 18 22 80# 86# 166
T151 BO Ning 18 22 85# 81# 166
153 XIE Zhi 18 23 81# 86# 167
Hunter Mahan 999 73#
John Daly 999
Michael Curtain 999 79# 79

Moon

Les duex Éléphants