Kết quả chung cuộc giải Australian Open 2011
Hai vị trí đầu tiên về tay người Úc một cách xứng đáng khi Greg Chalmers thi đấu ổn định và John Senden có vòng đấu xuất thần ở vòng 3. Vị trí thứ 3 về tay Tiger Woods. Đây là thành tích tốt nhất năm nay của anh.
| Vị trí | Người chơi | Điểm vòng cuối | Tổng điểm | V1 | V2 | V3 | V4 | Tổng gậy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg Chalmers | -3 | -13 | 67# | 72# | 67# | 69# | 275 |
| 2 | John Senden | E | -12 | 70# | 71# | 63# | 72# | 276 |
| 3 | Tiger Woods | -5 | -11 | 68# | 67# | 75# | 67# | 277 |
| T4 | Geoff Ogilvy | -7 | -9 | 70# | 74# | 70# | 65# | 279 |
| T4 | Nick O’Hern | E | -9 | 69# | 72# | 66# | 72# | 279 |
| T4 | Adam Scott | -4 | -9 | 69# | 71# | 71# | 68# | 279 |
| T4 | Jason Day | 2 | -9 | 69# | 68# | 68# | 74# | 279 |
| T4 | Nick Watney | E | -9 | 66# | 73# | 68# | 72# | 279 |
| T9 | Aaron Baddeley | -3 | -8 | 73# | 71# | 67# | 69# | 280 |
| T9 | Ryan Haller | E | -8 | 70# | 73# | 65# | 72# | 280 |
| 11 | Kyle Stanley | -2 | -7 | 72# | 72# | 67# | 70# | 281 |
| T12 | Bubba Watson | E | -6 | 68# | 70# | 72# | 72# | 282 |
| T12 | Matthew Jones | -3 | -6 | 69# | 70# | 74# | 69# | 282 |
| T12 | Scott Arnold | -4 | -6 | 71# | 71# | 72# | 68# | 282 |
| T15 | Jarrod Lyle | 3 | -5 | 65# | 74# | 69# | 75# | 283 |
| T15 | Fred Couples | -1 | -5 | 67# | 74# | 71# | 71# | 283 |
| T15 | Matthew Millar | -3 | -5 | 68# | 73# | 73# | 69# | 283 |
| T15 | Terry Pilkadaris | -3 | -5 | 71# | 74# | 69# | 69# | 283 |
| T19 | Craig Hasthorpe | -1 | -3 | 69# | 75# | 70# | 71# | 285 |
| T19 | Kelly Kraft (AM) | E | -3 | 71# | 74# | 68# | 72# | 285 |
| T19 | Marcus Cain | E | -3 | 73# | 71# | 69# | 72# | 285 |
| T19 | David McKenzie | -5 | -3 | 73# | 69# | 76# | 67# | 285 |
| T23 | John Cook | E | -2 | 69# | 74# | 71# | 72# | 286 |
| T23 | Peter O’Malley | 3 | -2 | 70# | 66# | 75# | 75# | 286 |
| T23 | Ryan McCarthy (AM) | -1 | -2 | 74# | 71# | 70# | 71# | 286 |
| T23 | Stephen Allan | 1 | -2 | 69# | 74# | 70# | 73# | 286 |
| T23 | Craig Hancock | -3 | -2 | 70# | 73# | 74# | 69# | 286 |
| T23 | Anthony Summers | -1 | -2 | 70# | 72# | 73# | 71# | 286 |
| T29 | Andrew Tschudin | -1 | -1 | 68# | 78# | 70# | 71# | 287 |
| T29 | Bill Haas | E | -1 | 72# | 71# | 72# | 72# | 287 |
| T29 | James Nitties | -3 | -1 | 67# | 76# | 75# | 69# | 287 |
| T29 | Rohan Blizard | 2 | -1 | 69# | 70# | 74# | 74# | 287 |
| T29 | Anthony Brown | -4 | -1 | 70# | 76# | 73# | 68# | 287 |
| T29 | Matthew Griffin | E | -1 | 71# | 75# | 69# | 72# | 287 |
| T29 | CHOI Joon-woo | 1 | -1 | 73# | 67# | 74# | 73# | 287 |
| T36 | Jamie Arnold | -2 | E | 70# | 76# | 72# | 70# | 288 |
| T36 | Nicholas Cullen | 5 | E | 72# | 70# | 69# | 77# | 288 |
| T38 | Damon Welsford | E | 1 | 69# | 76# | 72# | 72# | 289 |
| T38 | Dustin Johnson | 1 | 1 | 66# | 75# | 75# | 73# | 289 |
| T38 | David Toms | 2 | 1 | 72# | 73# | 70# | 74# | 289 |
| T38 | Adam Crawford | E | 1 | 73# | 72# | 72# | 72# | 289 |
| T38 | Adam Bland | -1 | 1 | 74# | 72# | 72# | 71# | 289 |
| T38 | Scott Laycock | -1 | 1 | 72# | 74# | 72# | 71# | 289 |
| T44 | David Bransdon | 1 | 2 | 71# | 74# | 72# | 73# | 290 |
| T44 | Steven Jones | 5 | 2 | 67# | 76# | 70# | 77# | 290 |
| T44 | Jake Higginbottom (AM) | -4 | 2 | 68# | 77# | 77# | 68# | 290 |
| T44 | Michael Wright | 3 | 2 | 71# | 73# | 71# | 75# | 290 |
| T44 | Richard Green | 1 | 2 | 72# | 71# | 74# | 73# | 290 |
| T44 | Steven Conran | -4 | 2 | 72# | 74# | 76# | 68# | 290 |
| T44 | Aaron Townsend | E | 2 | 74# | 70# | 74# | 72# | 290 |
| T51 | Daniel Fox | 3 | 3 | 74# | 71# | 71# | 75# | 291 |
| T51 | Paul Sheehan | 7 | 3 | 69# | 72# | 71# | 79# | 291 |
| T53 | Leigh McKechnie | 2 | 5 | 69# | 76# | 74# | 74# | 293 |
| T53 | Chris Gaunt | 4 | 5 | 70# | 71# | 76# | 76# | 293 |
| T53 | Greg Norman | 3 | 5 | 71# | 74# | 73# | 75# | 293 |
| T53 | Steven Bowditch | 1 | 5 | 75# | 71# | 74# | 73# | 293 |
| 57 | Henry Epstein | 1 | 6 | 70# | 75# | 76# | 73# | 294 |
| T58 | Jason Norris | 2 | 7 | 70# | 76# | 75# | 74# | 295 |
| T58 | Gareth Paddison | 1 | 7 | 71# | 74# | 77# | 73# | 295 |
| T60 | Stephen Leaney | 2 | 9 | 73# | 73# | 77# | 74# | 297 |
| T60 | Paul Spargo | 4 | 9 | 73# | 73# | 75# | 76# | 297 |
| T60 | Kurt Carlson | 7 | 9 | 70# | 75# | 73# | 79# | 297 |
| T63 | Peter Shaw | 2 | 10 | 73# | 73# | 78# | 74# | 298 |
| T63 | James McLean | 7 | 10 | 74# | 70# | 75# | 79# | 298 |
| 65 | Won Joon Lee | 6 | 11 | 74# | 72# | 75# | 78# | 299 |
| – | Mitchell Brown | – | – | 74# | 73# | – | – | 147 |
| – | Ewan Porter | – | – | 75# | 72# | – | – | 147 |
| – | Luke Hickmott | – | – | 71# | 76# | – | – | 147 |
| – | Peter Wilson | – | – | 78# | 69# | – | – | 147 |
| – | Kim Felton | – | – | 74# | 73# | – | – | 147 |
| – | Terry Price | – | – | 71# | 76# | – | – | 147 |
| – | Matt Stieger (AM) | – | – | 74# | 73# | – | – | 147 |
| – | Matt Kuchar | – | – | 74# | 73# | – | – | 147 |
| – | HAN Chang-Won | – | – | 74# | 73# | – | – | 147 |
| – | Doug Holloway | – | – | 72# | 75# | – | – | 147 |
| – | Phil Tataurangi | – | – | 72# | 76# | – | – | 148 |
| – | Michael Hendry | – | – | 71# | 77# | – | – | 148 |
| – | Cameron Smith (AM) | – | – | 72# | 76# | – | – | 148 |
| – | Matt Jager | – | – | 74# | 74# | – | – | 148 |
| – | Brad Smith | – | – | 76# | 72# | – | – | 148 |
| – | Rodger Davis | – | – | 73# | 75# | – | – | 148 |
| – | Brad McIntosh | – | – | 75# | 73# | – | – | 148 |
| – | Craig Parry | – | – | 70# | 78# | – | – | 148 |
| – | Robert Allenby | – | – | 75# | 73# | – | – | 148 |
| – | Andrew Martin | – | – | 71# | 77# | – | – | 148 |
| – | Alistair Presnell | – | – | 72# | 76# | – | – | 148 |
| – | Brad Kennedy | – | – | 74# | 74# | – | – | 148 |
| – | Peter Cooke | – | – | 72# | 77# | – | – | 149 |
| – | Heath Reed | – | – | 75# | 74# | – | – | 149 |
| – | Ashley Hall | – | – | 70# | 79# | – | – | 149 |
| – | Leigh Deagan | – | – | 73# | 76# | – | – | 149 |
| – | Dean Meagher | – | – | 76# | 73# | – | – | 149 |
| – | Mahal Pearce | – | – | 74# | 75# | – | – | 149 |
| – | Josh Carmichael | – | – | 72# | 77# | – | – | 149 |
| – | Steve Alker | – | – | 74# | 76# | – | – | 150 |
| – | David Klein | – | – | 74# | 76# | – | – | 150 |
| – | Michael Long | – | – | 77# | 73# | – | – | 150 |
| – | Adam Stephens | – | – | 76# | 74# | – | – | 150 |
| – | Peter Nolan | – | – | 74# | 76# | – | – | 150 |
| – | David McKendrick | – | – | 69# | 81# | – | – | 150 |
| – | KIM Woo-Hyun | – | – | 68# | 82# | – | – | 150 |
| – | CHAN Shih chang | – | – | 75# | 75# | – | – | 150 |
| – | Steve Collins | – | – | 71# | 79# | – | – | 150 |
| – | Andre Stolz | – | – | 76# | 74# | – | – | 150 |
| – | Neven Basic | – | – | 77# | 73# | – | – | 150 |
| – | Gary Simpson | – | – | 72# | 79# | – | – | 151 |
| – | Mathew Goggin | – | – | 75# | 76# | – | – | 151 |
| – | Josh Younger | – | – | 77# | 74# | – | – | 151 |
| – | Ronald Harvey | – | – | 70# | 81# | – | – | 151 |
| – | Wisut Artjanawat | – | – | 72# | 79# | – | – | 151 |
| – | Geoff Drakeford (AM) | – | – | 71# | 80# | – | – | 151 |
| – | Brent McCullough | – | – | 73# | 78# | – | – | 151 |
| – | Tim Wood | – | – | 72# | 80# | – | – | 152 |
| – | Rod Pampling | – | – | 70# | 82# | – | – | 152 |
| – | Bronson La’Cassie | – | – | 72# | 80# | – | – | 152 |
| – | Rory Bourke (AM) | – | – | 77# | 76# | – | – | 153 |
| – | Bryden MacPherson (AM) | – | – | 72# | 81# | – | – | 153 |
| – | Luke Bleumink | – | – | 74# | 79# | – | – | 153 |
| – | Marc Leishman | – | – | 75# | 78# | – | – | 153 |
| – | Kurt Barnes | – | – | 79# | 74# | – | – | 153 |
| – | Michael Campbell | – | – | 77# | 76# | – | – | 153 |
| – | Peter Senior | – | – | 72# | 82# | – | – | 154 |
| – | Daniel Nisbet (AM) | – | – | 71# | 83# | – | – | 154 |
| – | Daniel Beckmann | – | – | 76# | 78# | – | – | 154 |
| – | Troy Cox | – | – | 77# | 77# | – | – | 154 |
| – | Wittawat Sae-Ung | – | – | 71# | 83# | – | – | 154 |
| – | Jordan Sherratt | – | – | 77# | 78# | – | – | 155 |
| – | Alex Katholos | – | – | 80# | 75# | – | – | 155 |
| – | Stuart Appleby | – | – | 76# | 79# | – | – | 155 |
| – | Andrew Kelly | – | – | 79# | 77# | – | – | 156 |
| – | Pavit Tangkamolprasert | – | – | 81# | 75# | – | – | 156 |
| – | HAN Ren | – | – | 76# | 80# | – | – | 156 |
| – | Darren Tan | – | – | 78# | 79# | – | – | 157 |
| – | Andrew Evans | – | – | 80# | 77# | – | – | 157 |
| – | Craig Scott | – | – | 78# | 79# | – | – | 157 |
| – | Brad Shilton | – | – | 76# | 81# | – | – | 157 |
| – | Ben Wharton | – | – | 77# | 81# | – | – | 158 |
| – | Sam Brazel | – | – | 81# | 77# | – | – | 158 |
| – | Brendan Smith | – | – | 74# | 85# | – | – | 159 |
| – | Nicholas Piani | – | – | 84# | 75# | – | – | 159 |
| – | Tony McNaughton | – | – | 77# | 82# | – | – | 159 |
| – | LIU Qisheng | – | – | 80# | 79# | – | – | 159 |
| – | HSIEH Tung shu | – | – | 78# | 81# | – | – | 159 |
| – | YANG Quan | – | – | 80# | 80# | – | – | 160 |
| – | FU Tai | – | – | 76# | 84# | – | – | 160 |
| – | Steven Jeffress | – | – | 78# | 82# | – | – | 160 |
| – | Tristan Lambert | – | – | 81# | 80# | – | – | 161 |
| – | Andrew McKenzie | – | – | 83# | 79# | – | – | 162 |
| – | DENG Le Jun | – | – | 84# | 80# | – | – | 164 |
| – | Byron Meth | – | – | 81# | 84# | – | – | 165 |
| – | BO Ning | – | – | 85# | 81# | – | – | 166 |
| – | Aaron Cox | – | – | 80# | 86# | – | – | 166 |
| – | XIE Zhi | – | – | 81# | 86# | – | – | 167 |
| – | Hunter Mahan | – | – | 73# | – | – | – | – |
| – | John Daly | – | – | 0 | – | – | – | – |
| – | Michael Curtain | – | – | 79# | 0 | – | – | 79 |
Moon

Tweet This
Share on Facebook
Digg This
Save to delicious
Stumble it
RSS Feed
Ryan Palmer đang tạm dẫn đầu sau vòng 1 với 64 gậy tại Phoenix Open 2012.
