Vòng 3 Australian Masters 2011: Vòng đấu của Geoff Ogilvy
Không hề quá lời khi gọi đây là vòng đấu của Geoff Ogilvy khi anh đánh 63 gậy, điểm vòng (-8) để vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 2 gậy cách biệt.

Geoff Ogilvy có một vòng đấu xuất thần để vượt lên dẫn đầu tại Australian Masters 2011. Hình chụp: Andrew Brownbill
Nhà vô địch U.S. Open 2006, Geoff Ogilvy đã có vòng đấu xuất thần tại sân Victoria Golf Club hôm thứ 7. Anh có ngay điểm eagle bằng một phát bóng gậy 3 sắt ở đường 1, par 4, 233 yards. Bóng rơi cách cờ chừng 1,5m, tình huống không thể tốt hơn cho một tay golf tài năng như Ogilvy. Chưa hết, anh còn ghi thêm 9 cú birdie và chỉ bị 3 lỗi bogey trong 17 hố còn lại.
Ian Poulter sau hai vòng dẫn đầu, có lẽ chưa vượt qua được di chứng của ngộ độc thực phẩm sau vòng 1 nên điểm số giảm dần từ (-3) ở vòng 2 xuống còn (-2) ở vòng 3, đành nhường lại ngôi đầu bảng cho tay golf địa phương Ogilvy với cách biệt 2 gậy. Theo sát sau Poulter là 2 tay golf người Úc, Nathan Green và Ashley Hall đồng hạng 3 với điểm (-9).
Hy vọng đoạt Triple Crown của Greg Chalmers càng xa vời dù anh đang đồng hạng 5 với tổng điểm (-7) vì khoảng cách với người dẫn đầu hiện nay là 6 gậy. Mà giải chỉ còn một vòng đấu ngày Chủ Nhật. Hạt giống của giải, Luke Donald thi đấu với phong độ xấu dần đều sau 3 vòng: 69-70-69, anh xếp đồng hạng 13. Donald đã hết cơ hội lọt vào top 3 của giải nhưng nam nay là một năm quá tốt đối với anh, nên thắng hay thua giải này không ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp đang lên.
| Vị trí | Người chơi | Điểm | V1 | V2 | V3 | V4 | Tổng gậy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geoff Ogilvy | -13 | 71 | 66 | 63 | – | 200 |
| 2 | Ian Poulter | -11 | 65 | 68 | 69 | – | 202 |
| T3 | Ashley Hall | -9 | 66 | 70 | 68 | – | 204 |
| T3 | Nathan Green | -9 | 69 | 68 | 67 | – | 204 |
| T5 | Kieran Pratt | -7 | 67 | 70 | 69 | – | 206 |
| T5 | Peter Lonard | -7 | 67 | 70 | 69 | – | 206 |
| T5 | Steven Bowditch | -7 | 70 | 69 | 67 | – | 206 |
| T5 | Matthew Giles | -7 | 67 | 68 | 71 | – | 206 |
| T5 | Greg Chalmers | -7 | 69 | 70 | 67 | – | 206 |
| T10 | Brent McCullough | -6 | 71 | 66 | 70 | – | 207 |
| T10 | Doug R Holloway | -4 | 71 | 67 | – | – | – |
| T10 | John Senden | -6 | 70 | 70 | 67 | – | 207 |
| T10 | Peter Senior | -6 | 69 | 70 | 68 | – | 207 |
| T13 | David Smail | -5 | 70 | 73 | 65 | – | 208 |
| T13 | Jarrod Lyle | -5 | 67 | 71 | 70 | – | 208 |
| T13 | Luke Donald | -5 | 69 | 70 | 69 | – | 208 |
| T13 | Marcus Fraser | -5 | 70 | 69 | 69 | – | 208 |
| T13 | Cameron Percy | -5 | 70 | 69 | 69 | – | 208 |
| T13 | Brendan Jones | -5 | 69 | 68 | 71 | – | 208 |
| T19 | Nicholas Cullen | -4 | 72 | 68 | 69 | – | 209 |
| T19 | Brad Kennedy | -4 | 71 | 69 | 69 | – | 209 |
| T19 | Luke Hickmott | -4 | 70 | 71 | 68 | – | 209 |
| T19 | Daniel Beckmann | -4 | 73 | 67 | 69 | – | 209 |
| T19 | Peter Fowler | -4 | 71 | 67 | 71 | – | 209 |
| T24 | Gareth Paddison | -3 | 69 | 71 | 70 | – | 210 |
| T24 | Craig Scott | -3 | 72 | 69 | 69 | – | 210 |
| T24 | Robert Allenby | -3 | 73 | 70 | 67 | – | 210 |
| T27 | Peter Wilson | -2 | 74 | 67 | 70 | – | 211 |
| T27 | Kurt Barnes | -2 | 70 | 71 | 70 | – | 211 |
| T27 | Matthew Millar | -2 | 77 | 67 | 67 | – | 211 |
| T27 | Adam Crawford | -2 | 74 | 68 | 69 | – | 211 |
| T27 | James Nitties | -2 | 69 | 70 | 72 | – | 211 |
| T32 | Steve Collins | -1 | 74 | 70 | 68 | – | 212 |
| T32 | Daniel Fox | -1 | 74 | 70 | 68 | – | 212 |
| T32 | Brett Rumford | -1 | 71 | 71 | 70 | – | 212 |
| T32 | Anthony Brown | -1 | 74 | 67 | 71 | – | 212 |
| T32 | Stephen Dartnall | -1 | 72 | 70 | 70 | – | 212 |
| T37 | Mahal Pearce | E | 67 | 71 | 75 | – | 213 |
| T37 | Rod Pampling | E | 68 | 73 | 72 | – | 213 |
| T37 | Marcus Cain | E | 73 | 69 | 71 | – | 213 |
| T37 | Alistair Presnell | E | 72 | 70 | 71 | – | 213 |
| T37 | Rohan Blizard | E | 70 | 74 | 69 | – | 213 |
| T37 | Leigh Deagan | E | 74 | 70 | 69 | – | 213 |
| T43 | Phil Tataurangi | 1 | 69 | 71 | 74 | – | 214 |
| T43 | Josh Geary | 1 | 73 | 68 | 73 | – | 214 |
| T43 | Michael Hendry | 1 | 71 | 72 | 71 | – | 214 |
| T43 | Doug Holloway | 1 | 71 | 67 | 76 | – | 214 |
| T43 | Neven Basic | 1 | 71 | 71 | 72 | – | 214 |
| T48 | Matthew Griffin | 2 | 67 | 75 | 73 | – | 215 |
| T48 | Craig Parry | 2 | 75 | 69 | 71 | – | 215 |
| T48 | Josh Younger | 2 | 75 | 69 | 71 | – | 215 |
| T48 | Matteo Manaserro | 2 | 76 | 67 | 72 | – | 215 |
| T52 | Brad McIntosh | 3 | 74 | 70 | 72 | – | 216 |
| T52 | Andrew Martin | 3 | 72 | 70 | 74 | – | 216 |
| T52 | Steve Jones | 3 | 71 | 69 | 76 | – | 216 |
| T52 | Tim Wood | 3 | 73 | 69 | 74 | – | 216 |
| T52 | Stephen Leaney | 3 | 72 | 70 | 74 | – | 216 |
| T57 | Brad Shilton | 4 | 74 | 70 | 73 | – | 217 |
| T57 | Matt Stieger (AM) | 4 | 69 | 73 | 75 | – | 217 |
| T59 | Bryden MacPherson (AM) | 5 | 73 | 71 | 74 | – | 218 |
| T59 | Peter Tomasulo | 5 | 71 | 73 | 74 | – | 218 |
| T59 | Richard Green | 5 | 68 | 74 | 76 | – | 218 |
| 62 | Will Strickler | 6 | 73 | 70 | 76 | – | 219 |
| T63 | Ben Wharton | 7 | 74 | 70 | 76 | – | 220 |
| T63 | Bradley Hughes | 7 | 75 | 69 | 76 | – | 220 |
Lady Golfer

Tweet This
Share on Facebook
Digg This
Save to delicious
Stumble it
RSS Feed
Ryan Palmer đang tạm dẫn đầu sau vòng 1 với 64 gậy tại Phoenix Open 2012.
