Vòng 2 Australian Masters 2011: Ian Poulter tiếp tục dẫn đầu


Đánh hết 68 gậy tại vòng 2 trên sân Victoria Golf Club để nâng tổng điểm lên (-9), đủ để duy trì vị trí dẫn đầu giải Australian Masters.

Dù đang bệnh nhưng Ian Poulter vẫn thi đấu rất ổn định. Hình chụp: AFP

Thông số vòng đấu nói lên sự ổn định của Poulter cho dù anh đang bị cảm: 68 gậy, chỉ một lỗi bogey, đoạt birdie ở 3/3 đường par 5 (đường 8 par 5 của sân chuyển thành par 4 để đảm bảo độ khó cho thi đấu) và thêm 1 birdie nữa ở đường 14, par 3. Anh cho biết thời tiết sẽ là yếu tố quyết định người chiến thắng trong hai vòng đấu còn lại

“Gió là yếu tổ trở ngại ở sân này. Nếu gió cứ thổi 45km/giờ và họ đục lỗ cờ ở vị trí khó thì không biết kết quả sẽ như thế nào.”

Sau Poulter 2 gậy là tay golf người Úc, Matthew Giles đang bám sát. Đồng hương của Giles là Ashley Hall. Tay golf số 1 thế giới hiện nay, Luke Donald có vòng đấu không như mong muốn, anh đánh 70 gậy, tổng điểm sau 2 vòng đấu là (-3) nên rơi từ hạng đồng 11 xuống đồng hạng 14. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch của giải, Stuart Appleby đã bị chấn thương lưng đành phải bỏ cuộc.

Tay golf Greg Chalmers, người đang cố tìm kiếm danh hiệu bộ ba Australian Triple Crown hoàn tất vòng 2 với 70 gậy, đương nhiên anh rơi xuống đồng hạng 14 với Donald. Thần đồng người Ý, Matteo Manaserro với quyết tâm vượt qua vòng loại đã đánh 67 gậy, tổng điểm (1), thoát nhóm người chơi có tổng điểm (3) trở lên sẽ bị loại sau 2 vòng.

Vị trí Người chơi Điểm V1 V2 V3 V4 Tổng điểm
1 Ian Poulter -9 65 68 133
2 Matthew Giles -7 67 68 135
3 Ashley Hall -6 66 70 136
T4 Brent McCullough -5 71 66 137
T4 Kieran Pratt -5 67 70 137
T4 Peter Lonard -5 67 70 137
T4 Geoff Ogilvy -5 71 66 137
T4 Brendan Jones -5 69 68 137
T4 Nathan Green -5 69 68 137
T10 Mahal Pearce -4 67 71 138
T10 Jarrod Lyle -4 67 71 138
T10 Doug R Holloway -4 71 67 138
T10 Peter Fowler -4 71 67 138
T14 Steven Bowditch -3 70 69 139
T14 Luke Donald -3 69 70 139
T14 Marcus Fraser -3 70 69 139
T14 Cameron Percy -3 70 69 139
T14 Greg Chalmers -3 69 70 139
T14 Peter Senior -3 69 70 139
T14 James Nitties -3 69 70 139
T21 Phil Tataurangi -2 69 71 140
T21 Nicholas Cullen -2 72 68 140
T21 Steve Jones -2 71 69 140
T21 Brad Kennedy -2 71 69 140
T21 Gareth Paddison -2 69 71 140
T21 Daniel Beckmann -2 73 67 140
T21 John Senden -2 70 70 140
T28 Peter Wilson -1 74 67 141
T28 Josh Geary -1 73 68 141
T28 Rod Pampling -1 68 73 141
T28 Kurt Barnes -1 70 71 141
T28 Luke Hickmott -1 70 71 141
T28 Craig Scott -1 72 69 141
T28 Anthony Brown -1 74 67 141
T35 Andrew Martin E 72 70 142
T35 Matthew Griffin E 67 75 142
T35 Brett Rumford E 71 71 142
T35 Tim Wood E 73 69 142
T35 Marcus Cain E 73 69 142
T35 Neven Basic E 71 71 142
T35 Stephen Dartnall E 72 70 142
T35 Matt Stieger (AM) E 69 73 142
T35 Richard Green E 68 74 142
T35 Alistair Presnell E 72 70 142
T35 Stephen Leaney E 72 70 142
T35 Adam Crawford E 74 68 142
T47 Michael Hendry 1 71 72 143
T47 Will Strickler 1 73 70 143
T47 David Smail 1 70 73 143
T47 Matteo Manaserro 1 76 67 143
T47 Robert Allenby 1 73 70 143
T52 Ben Wharton 2 74 70 144
T52 Brad McIntosh 2 74 70 144
T52 Steve Collins 2 74 70 144
T52 Daniel Fox 2 74 70 144
T52 Bryden MacPherson (AM) 2 73 71 144
T52 Craig Parry 2 75 69 144
T52 Josh Younger 2 75 69 144
T52 Brad Shilton 2 74 70 144
T52 Peter Tomasulo 2 71 73 144
T52 Matthew Millar 2 77 67 144
T52 Rohan Blizard 2 70 74 144
T52 Bradley Hughes 2 75 69 144
T52 Leigh Deagan 2 74 70 144
T65 Leigh McKechnie 3 70 75 145
T65 Jeff Maggert 3 70 75 145
T65 Ben Campbell (AM) 3 73 72 145
T65 Jason Norris 3 73 72 145
T69 Brenden Stuart 4 77 69 146
T69 Chris Gaunt 4 72 74 146
T69 Paul Gow 4 73 73 146
T69 Peter O’Malley 4 72 74 146
T69 Andrew Buckle 4 72 74 146
T69 Chris Campbell 4 74 72 146
T69 James McLean 4 74 72 146
T69 Damon Welsford 4 77 69 146
T69 Henry Epstein 4 75 71 146
T69 Paul Sheehan 4 77 69 146
T69 Steve Conran 4 73 73 146
T80 Bradley Iles 5 72 75 147
T80 Peter Cooke 5 75 72 147
T80 Bronson La’Cassie 5 73 74 147
T80 Craig Hasthorpe 5 76 71 147
T80 Aron Price 5 75 72 147
T80 Anthony Summers 5 75 72 147
T80 Matthew Guyatt 5 73 74 147
T80 Stephen Allan 5 73 74 147
T80 Terry Price 5 78 69 147
T89 Michael Campbell 6 72 76 148
T89 Jason Scrivener 6 74 74 148
T89 Gary Simpson 6 76 72 148
T89 Matt Jager 6 72 76 148
T89 Ryan Haller 6 72 76 148
T89 David Klein 6 76 72 148
T95 Heath Reed 7 77 72 149
T95 Paul Spargo 7 76 73 149
T95 James Byrne 7 74 75 149
T95 Andrew Dodt 7 74 75 149
T95 Terry Pilkadaris 7 75 74 149
T95 Adam Stephens 7 73 76 149
T95 Rick Kulacz 7 73 76 149
T102 Ian Esson 8 75 75 150
T102 Gavin Coles 8 69 81 150
T102 Tony McNaughton 8 77 73 150
T102 Brendan Smith 8 76 74 150
T102 Max McCardle 8 77 73 150
T107 Jin Jeong 9 80 71 151
T107 Grant Thomas (AM) 9 79 72 151
109 Jordan Sherratt 10 79 73 152
T110 Peter Nolan 11 77 76 153
T110 Michael Wright 11 79 74 153
T110 Mitchell Brown 11 78 75 153
T110 Richard Moir 11 77 76 153
114 Kurt Carlson 12 79 75 154
T115 Byron Meth (AM) 13 74 81 155
T115 Brad Smith 13 82 73 155
117 Adam Bland 14 76 80 156
118 Shaun Malone 17 77 82 159
119 Alex Katholos 20 82 80 162
Stuart Appleby 70 0 Bỏ cuộc

Lady Golfer

Les duex Éléphants