Vòng 1 Australian Masters 2011: Ian Poulter dẫn đầu với 65 gậy
Sau khi sớm bị một điểm bogey, Ian Poulter lội ngược bằng 7 cú birdie để dẫn đầu vòng 1 với -6 điểm (65 gậy).

Diện nguyên bộ đồ màu tím (quần caro tím), Ian Poulter nhanh chóng dẫn đầu vòng 1, giải Australian Masters 2011. Hình chụp: EPA
Poulter phát bóng ở 9 hố sau và bị điểm bogey ở đường 11, par 4. Nhưng ngay sau đó, anh đạt 5 điểm birdie trong 6 hố tiếp theo và kết thúc vòng đấu bằng một cú birdie khác ở đường 9, par 5. Lần đầu tiên tay golf người Anh thi đấu tại sân Victoria Golf Club là ngày hôm qua, thứ Tư, trong vòng đấu tập nhưng rõ ràng Poulter thích hợp với sân này.
Theo sát sau Poulter là 10 tay golf người Úc khác, trong đó có cả tay golf 9 lần chiến thắng PGA Tour Australasia, Peter Lonard đang ở vị trí thứ 3, kém Pouter 2 gậy. Tay golf số 1 thế giới Luke Donald lần đầu tiên thi đấu tại một giải chuyên nghiệp Úc đã có kết quả không mấy khả quan, anh đánh 69 gậy, tạm thời xếp đồng hạng 11. Donald là người đang giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng thế giới 7 tháng liên tục và chưa có dấu hiệu nhường lại cho người khác. Tuần trước, tại Dubai, Donald trở thành người đầu tiên đoạt danh hiệu kiếm nhiều tiền nhất ở PGA Tour lẫn European Tour. Gần hơn, vào ngày thứ 3, anh vừa được bình chọn là “Người chơi PGA Tour của năm”.
Xếp đồng hạng với Donald là Greg Chalmers, tay golf người Úc đang cố gắng trở thành người thứ 2 có được danh hiệu Australian Triple Crown sau khi đã thắng ở Australian Open và Australian PGA tháng trước. Hiện nay, Robert Allenby là người duy nhất sở hữu danh hiệu này sau khi hoàn tất bộ 3 danh hiệu Australian Open, Australian PGA và Australian Masters vào năm 2005.
Thần đồng golf người Ý, Matteo Manassero đến với giải là một ngôi sao nhưng sau vòng 1, anh chỉ thể hiện mình là một thiên thạch khi đánh đến 76 gậy. Rõ ràng, điều anh cần nhất hiện nay là một kết quả thi đấu thật khá vào ngày mai nếu như không muốn bị loại.
| Vị trí | Người chơi | Điểm | V1 | V2 | V3 | V4 | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian Poulter | -6 | 65 | – | – | – | 65 |
| 2 | Ashley Hall | -5 | 66 | – | – | – | 66 |
| T3 | Mahal Pearce | -4 | 67 | – | – | – | 67 |
| T3 | Kieran Pratt | -4 | 67 | – | – | – | 67 |
| T3 | Jarrod Lyle | -4 | 67 | – | – | – | 67 |
| T3 | Peter Lonard | -4 | 67 | – | – | – | 67 |
| T3 | Matthew Griffin | -4 | 67 | – | – | – | 67 |
| T3 | Matthew Giles | -4 | 67 | – | – | – | 67 |
| T9 | Rod Pampling | -3 | 68 | – | – | – | 68 |
| T9 | Richard Green | -3 | 68 | – | – | – | 68 |
| T11 | Phil Tataurangi | -2 | 69 | – | – | – | 69 |
| T11 | Luke Donald | -2 | 69 | – | – | – | 69 |
| T11 | Gareth Paddison | -2 | 69 | – | – | – | 69 |
| T11 | Gavin Coles | -2 | 69 | – | – | – | 69 |
| T11 | Matt Stieger (AM) | -2 | 69 | – | – | – | 69 |
| T11 | Brendan Jones | -2 | 69 | – | – | – | 69 |
| T11 | Greg Chalmers | -2 | 69 | – | – | – | 69 |
| T11 | Nathan Green | -2 | 69 | – | – | – | 69 |
| T11 | Peter Senior | -2 | 69 | – | – | – | 69 |
| T11 | James Nitties | -2 | 69 | – | – | – | 69 |
| T21 | Leigh McKechnie | -1 | 70 | – | – | – | 70 |
| T21 | David Smail | -1 | 70 | – | – | – | 70 |
| T21 | Steven Bowditch | -1 | 70 | – | – | – | 70 |
| T21 | Marcus Fraser | -1 | 70 | – | – | – | 70 |
| T21 | Stuart Appleby | -1 | 70 | – | – | – | 70 |
| T21 | Kurt Barnes | -1 | 70 | – | – | – | 70 |
| T21 | Jeff Maggert | -1 | 70 | – | – | – | 70 |
| T21 | Luke Hickmott | -1 | 70 | – | – | – | 70 |
| T21 | Cameron Percy | -1 | 70 | – | – | – | 70 |
| T21 | John Senden | -1 | 70 | – | – | – | 70 |
| T21 | Rohan Blizard | -1 | 70 | – | – | – | 70 |
| T32 | Brent McCullough | E | 71 | – | – | – | 71 |
| T32 | Steve Jones | E | 71 | – | – | – | 71 |
| T32 | Michael Hendry | E | 71 | – | – | – | 71 |
| T32 | Geoff Ogilvy | E | 71 | – | – | – | 71 |
| T32 | Brad Kennedy | E | 71 | – | – | – | 71 |
| T32 | Brett Rumford | E | 71 | – | – | – | 71 |
| T32 | Doug R Holloway | E | 71 | – | – | – | 71 |
| T32 | Neven Basic | E | 71 | – | – | – | 71 |
| T32 | Peter Tomasulo | E | 71 | – | – | – | 71 |
| T32 | Peter Fowler | E | 71 | – | – | – | 71 |
| T42 | Bradley Iles | 1 | 72 | – | – | – | 72 |
| T42 | Chris Gaunt | 1 | 72 | – | – | – | 72 |
| T42 | Andrew Martin | 1 | 72 | – | – | – | 72 |
| T42 | Nicholas Cullen | 1 | 72 | – | – | – | 72 |
| T42 | Peter O’Malley | 1 | 72 | – | – | – | 72 |
| T42 | Michael Campbell | 1 | 72 | – | – | – | 72 |
| T42 | Andrew Buckle | 1 | 72 | – | – | – | 72 |
| T42 | Craig Scott | 1 | 72 | – | – | – | 72 |
| T42 | Stephen Dartnall | 1 | 72 | – | – | – | 72 |
| T42 | Matt Jager | 1 | 72 | – | – | – | 72 |
| T42 | Ryan Haller | 1 | 72 | – | – | – | 72 |
| T42 | Alistair Presnell | 1 | 72 | – | – | – | 72 |
| T42 | Stephen Leaney | 1 | 72 | – | – | – | 72 |
| T55 | Paul Gow | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
| T55 | Josh Geary | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
| T55 | Bryden MacPherson (AM) | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
| T55 | Bronson La’Cassie | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
| T55 | Will Strickler | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
| T55 | Adam Stephens | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
| T55 | Tim Wood | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
| T55 | Rick Kulacz | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
| T55 | Marcus Cain | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
| T55 | Daniel Beckmann | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
| T55 | Ben Campbell (AM) | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
| T55 | Robert Allenby | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
| T55 | Matthew Guyatt | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
| T55 | Stephen Allan | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
| T55 | Jason Norris | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
| T55 | Steve Conran | 2 | 73 | – | – | – | 73 |
| T71 | Ben Wharton | 3 | 74 | – | – | – | 74 |
| T71 | Brad McIntosh | 3 | 74 | – | – | – | 74 |
| T71 | Steve Collins | 3 | 74 | – | – | – | 74 |
| T71 | Peter Wilson | 3 | 74 | – | – | – | 74 |
| T71 | Daniel Fox | 3 | 74 | – | – | – | 74 |
| T71 | James Byrne | 3 | 74 | – | – | – | 74 |
| T71 | Byron Meth (AM) | 3 | 74 | – | – | – | 74 |
| T71 | Andrew Dodt | 3 | 74 | – | – | – | 74 |
| T71 | Jason Scrivener | 3 | 74 | – | – | – | 74 |
| T71 | Chris Campbell | 3 | 74 | – | – | – | 74 |
| T71 | James McLean | 3 | 74 | – | – | – | 74 |
| T71 | Brad Shilton | 3 | 74 | – | – | – | 74 |
| T71 | Anthony Brown | 3 | 74 | – | – | – | 74 |
| T71 | Adam Crawford | 3 | 74 | – | – | – | 74 |
| T71 | Leigh Deagan | 3 | 74 | – | – | – | 74 |
| T86 | Ian Esson | 4 | 75 | – | – | – | 75 |
| T86 | Peter Cooke | 4 | 75 | – | – | – | 75 |
| T86 | Craig Parry | 4 | 75 | – | – | – | 75 |
| T86 | Terry Pilkadaris | 4 | 75 | – | – | – | 75 |
| T86 | Josh Younger | 4 | 75 | – | – | – | 75 |
| T86 | Aron Price | 4 | 75 | – | – | – | 75 |
| T86 | Henry Epstein | 4 | 75 | – | – | – | 75 |
| T86 | Anthony Summers | 4 | 75 | – | – | – | 75 |
| T86 | Bradley Hughes | 4 | 75 | – | – | – | 75 |
| T95 | Paul Spargo | 5 | 76 | – | – | – | 76 |
| T95 | Adam Bland | 5 | 76 | – | – | – | 76 |
| T95 | Craig Hasthorpe | 5 | 76 | – | – | – | 76 |
| T95 | Brendan Smith | 5 | 76 | – | – | – | 76 |
| T95 | Gary Simpson | 5 | 76 | – | – | – | 76 |
| T95 | Matteo Manaserro | 5 | 76 | – | – | – | 76 |
| T95 | David Klein | 5 | 76 | – | – | – | 76 |
| T102 | Brenden Stuart | 6 | 77 | – | – | – | 77 |
| T102 | Heath Reed | 6 | 77 | – | – | – | 77 |
| T102 | Peter Nolan | 6 | 77 | – | – | – | 77 |
| T102 | Tony McNaughton | 6 | 77 | – | – | – | 77 |
| T102 | Damon Welsford | 6 | 77 | – | – | – | 77 |
| T102 | Matthew Millar | 6 | 77 | – | – | – | 77 |
| T102 | Paul Sheehan | 6 | 77 | – | – | – | 77 |
| T102 | Shaun Malone | 6 | 77 | – | – | – | 77 |
| T102 | Richard Moir | 6 | 77 | – | – | – | 77 |
| T102 | Max McCardle | 6 | 77 | – | – | – | 77 |
| T112 | Mitchell Brown | 7 | 78 | – | – | – | 78 |
| T112 | Terry Price | 7 | 78 | – | – | – | 78 |
| T114 | Kurt Carlson | 8 | 79 | – | – | – | 79 |
| T114 | Michael Wright | 8 | 79 | – | – | – | 79 |
| T114 | Jordan Sherratt | 8 | 79 | – | – | – | 79 |
| T114 | Grant Thomas (AM) | 8 | 79 | – | – | – | 79 |
| 118 | Jin Jeong | 9 | 80 | – | – | – | 80 |
| T119 | Alex Katholos | 11 | 82 | – | – | – | 82 |
| T119 | Brad Smith | 11 | 82 | – | – | – | 82 |
Lady Golfer

Tweet This
Share on Facebook
Digg This
Save to delicious
Stumble it
RSS Feed
Ryan Palmer đang tạm dẫn đầu sau vòng 1 với 64 gậy tại Phoenix Open 2012.

