Kết quả Australian Masters 2011: Ian Poulter chiến thắng xứng đáng
Thi đấu chắc chắn là những gì có thể diễn tả về Ian Poulter sau 4 vòng đấu của Australian Masters 2011. Và chiến thắng thuộc về anh hoàn toàn xứng đáng.
Bắt đầu vòng cuối lộng gió trên sân Victoria Golf Club, Ian Poulter xếp thứ 2, cách người dẫn đầu Geoff Ogilvy 2 gậy. Tuy vậy, chỉ ít phút sau khi phát bóng, cách biệt được san bằng khi Poulter tái hiện cú ăn điểm eagle của Ogilvy ngày hôm qua, một gậy lên green và thêm một gậy gạt ăn điểm ở khoảng cách gần 5 mét. Sau đó, Poulter gia tăng cách biệt bằng hai cú ăn điểm birdie ở đường 7 và 9 trong khi Ogilvy đều đặn điểm par. Poulter phát biểu:
“Đến đây trước lễ giáng sinh và chiến thẳng giải này thật là đặc biệt.”
Đây là một vòng đấu mà Poulter đánh rất ổn định, nhất là ở những cú gạt cho dù gió rất mạnh. Bằng chứng là cú gạt ăn điểm eagle từ xa 5 mét ở đường 1, cú gạt cứu bóng cắt ngang green để giữ điểm par ở đường 5, cú gạt ăn điểm birdie ở đường 7 và suýt thành công trong việc kiếm thêm 1 điểm eagle nữa khi bóng chỉ cách lỗ hơn 2 cm ở đường 9.
“Sau 2 ngày đầu lặng gió, nhiều người nghĩ rằng sân Victoria Golf Club là một sân dễ chơi, nhưng họ đã lầm. Nó đã cho mọi người thấy móng vuốt của nó hôm nay.”
Người buồn nhất trước chiến thắng của Poulter có lẽ là Ogilvy khi tự tay đóng cơ hội chiến thắng trên sân golf mà anh chơi thời niên thiếu. Ở 9 đường sau, Ogilvy mắc 2 lỗi bogey, 1 lỗi double bogey, anh rơi xuống hạng 3 sau Marcus Fraser.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong khi đó, Fraser đang xếp đồng hạng 13 với Luke Donald ở vòng trước thì ở vòng này, anh thi đấu tiến bộ vượt bậc với 8 điểm birdie và chỉ 1 điểm bogey ở đường 3, par 4. Với kết quả này, Fraser vượt lên đoạt danh hiệu á quân trên chính sân golf Ogilvy đã chơi và trưởng thành.
Tay golf hạt giống của giải, Luke Donald sau khi đạt 4 birdie, 1 bogey ở 9 đường đầu đã tràn trề huy vọng khi từ đồng hạng 13 leo lên hạng 5. Niềm vui chỉ ngắn tày gang, ngay sau đó anh bị 4 bogey trong 9 đường sau. Donald giảy quyết vòng đấu bằng 72 gậy, tổng điểm (-4) và rơi lại đồng hạng 12.
Một người nữa cũng tiếc nuối trước chiến thắng của Poulter là Greg Chalmers. Anh đã lỡ cơ hội trở thành người thứ 2 dành danh hiệu Australian Triple Crown sau Robert Allenby. Chalmers đánh 74 gậy ở vòng cuối và rơi xuống chung nhóm (-4) với Donald.
| Vị trí | Người chơi | Điểm | V1 | V2 | V3 | V4 | Tổng gậy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian Poulter | -15 | 65 | 68 | 69 | 67 | 269 |
| 2 | Marcus Fraser | -12 | 70 | 69 | 69 | 64 | 272 |
| 3 | Geoff Ogilvy | -11 | 71 | 66 | 63 | 73 | 273 |
| T4 | Adam Crawford | -7 | 74 | 68 | 69 | 66 | 277 |
| T4 | Peter Senior | -7 | 69 | 70 | 68 | 70 | 277 |
| T6 | Ashley Hall | -6 | 66 | 70 | 68 | 74 | 278 |
| T6 | Kieran Pratt | -6 | 67 | 70 | 69 | 72 | 278 |
| T6 | Brad Kennedy | -6 | 71 | 69 | 69 | 69 | 278 |
| T9 | Peter Lonard | -5 | 67 | 70 | 69 | 73 | 279 |
| T9 | Kurt Barnes | -5 | 70 | 71 | 70 | 68 | 279 |
| T9 | Nathan Green | -5 | 69 | 68 | 67 | 75 | 279 |
| T10 | Doug R Holloway | -4 | 71 | 67 | – | – | – |
| T12 | Brent McCullough | -4 | 71 | 66 | 70 | 73 | 280 |
| T12 | David Smail | -4 | 70 | 73 | 65 | 72 | 280 |
| T12 | Jarrod Lyle | -4 | 67 | 71 | 70 | 72 | 280 |
| T12 | Luke Donald | -4 | 69 | 70 | 69 | 72 | 280 |
| T12 | Luke Hickmott | -4 | 70 | 71 | 68 | 71 | 280 |
| T12 | Cameron Percy | -4 | 70 | 69 | 69 | 72 | 280 |
| T12 | John Senden | -4 | 70 | 70 | 67 | 73 | 280 |
| T12 | Robert Allenby | -4 | 73 | 70 | 67 | 70 | 280 |
| T12 | Greg Chalmers | -4 | 69 | 70 | 67 | 74 | 280 |
| T12 | Peter Fowler | -4 | 71 | 67 | 71 | 71 | 280 |
| T22 | Daniel Fox | -3 | 74 | 70 | 68 | 69 | 281 |
| T22 | Steven Bowditch | -3 | 70 | 69 | 67 | 75 | 281 |
| T22 | Brendan Jones | -3 | 69 | 68 | 71 | 73 | 281 |
| T22 | Leigh Deagan | -3 | 74 | 70 | 69 | 68 | 281 |
| T26 | Peter Wilson | -2 | 74 | 67 | 70 | 71 | 282 |
| T26 | Nicholas Cullen | -2 | 72 | 68 | 69 | 73 | 282 |
| T26 | Matthew Giles | -2 | 67 | 68 | 71 | 76 | 282 |
| T29 | Craig Parry | -1 | 75 | 69 | 71 | 68 | 283 |
| T29 | Gareth Paddison | -1 | 69 | 71 | 70 | 73 | 283 |
| T29 | Craig Scott | -1 | 72 | 69 | 69 | 73 | 283 |
| T29 | Stephen Leaney | -1 | 72 | 70 | 74 | 67 | 283 |
| T29 | Matteo Manaserro | -1 | 76 | 67 | 72 | 68 | 283 |
| T29 | James Nitties | -1 | 69 | 70 | 72 | 72 | 283 |
| T35 | Steve Collins | E | 74 | 70 | 68 | 72 | 284 |
| T35 | Rod Pampling | E | 68 | 73 | 72 | 71 | 284 |
| T35 | Josh Younger | E | 75 | 69 | 71 | 69 | 284 |
| T35 | Matthew Millar | E | 77 | 67 | 67 | 73 | 284 |
| T35 | Rohan Blizard | E | 70 | 74 | 69 | 71 | 284 |
| T40 | Brad McIntosh | 1 | 74 | 70 | 72 | 69 | 285 |
| T40 | Bryden MacPherson (AM) | 1 | 73 | 71 | 74 | 67 | 285 |
| T40 | Michael Hendry | 1 | 71 | 72 | 71 | 71 | 285 |
| T40 | Anthony Brown | 1 | 74 | 67 | 71 | 73 | 285 |
| T44 | Josh Geary | 2 | 73 | 68 | 73 | 72 | 286 |
| T44 | Steve Jones | 2 | 71 | 69 | 76 | 70 | 286 |
| T44 | Brett Rumford | 2 | 71 | 71 | 70 | 74 | 286 |
| T44 | Doug Holloway | 2 | 71 | 67 | 76 | 72 | 286 |
| T44 | Stephen Dartnall | 2 | 72 | 70 | 70 | 74 | 286 |
| T49 | Marcus Cain | 3 | 73 | 69 | 71 | 74 | 287 |
| T49 | Neven Basic | 3 | 71 | 71 | 72 | 73 | 287 |
| T49 | Alistair Presnell | 3 | 72 | 70 | 71 | 74 | 287 |
| T52 | Phil Tataurangi | 4 | 69 | 71 | 74 | 74 | 288 |
| T52 | Matthew Griffin | 4 | 67 | 75 | 73 | 73 | 288 |
| T52 | Daniel Beckmann | 4 | 73 | 67 | 69 | 79 | 288 |
| 55 | Andrew Martin | 5 | 72 | 70 | 74 | 73 | 289 |
| 56 | Brad Shilton | 6 | 74 | 70 | 73 | 73 | 290 |
| T57 | Mahal Pearce | 7 | 67 | 71 | 75 | 78 | 291 |
| T57 | Matt Stieger (AM) | 7 | 69 | 73 | 75 | 74 | 291 |
| T59 | Will Strickler | 8 | 73 | 70 | 76 | 73 | 292 |
| T59 | Tim Wood | 8 | 73 | 69 | 74 | 76 | 292 |
| T59 | Richard Green | 8 | 68 | 74 | 76 | 74 | 292 |
| 62 | Bradley Hughes | 9 | 75 | 69 | 76 | 73 | 293 |
| T63 | Ben Wharton | 10 | 74 | 70 | 76 | 74 | 294 |
| T63 | Peter Tomasulo | 10 | 71 | 73 | 74 | 76 | 294 |
Lady Golfer


Tweet This
Share on Facebook
Digg This
Save to delicious
Stumble it
RSS Feed
Ryan Palmer đang tạm dẫn đầu sau vòng 1 với 64 gậy tại Phoenix Open 2012.
